資料來源:統一期貨投顧
( 🔺🔺按一下
圖示 ,至統一期貨官網閱覽報告。🔺🔺 )
[
財經行事曆 ]
期貨商品代碼表:
| 期貨商品 | 代碼 | 期貨商品 | 代碼 |
| 英國金融時報指數 | FT | 小道瓊 | YM |
| 藍籌50指數 | FESX | 微型道瓊 | MYM |
| 微型藍籌50指數 | FSXE | 小SP指數 | ES |
| 法蘭克福指 | DAX | Micro EM-S&P 微型S&P | MES |
| 小法蘭克福指 | DXM | EM-ND小那斯達克 | NQ |
| 微型法蘭克福 | FDXS | Micro EM-ND 微型那斯達克 | MNQ |
| 法國巴黎指數 | CAC40 | 美元指 | DX |
盤後資訊整理
|
台股今 (16) 終場小跌 23.05 點,收在 22049.9 點,2 萬 2 千點大關失而復得,也力守半年線;三大法人合計賣超 49.85 億元。
資料日期:2025/6/16
| 三大法人買賣超(億) | |
|---|---|
| 外資 | -20.9 |
| 投信 | +28.54 |
| 自營商 | -57.5 |
| 三大法人合計 | - 49.85 |
| 外資及大額交易人期貨(口) | 未平倉 | 增減 |
|---|---|---|
| 外資台指期 | -41,036 | -942 |
| 外資小台指 | +3,070 | +2,346 |
| 十大交易人 | +3,048 | -818 |
| 十大特定法人 | +1,713 | -1,445 |
| 其他指標 | 今日 | 昨日 |
|---|---|---|
| 小台散戶指標 | 5.51% | 9.13% |
| 微台散戶指標 | -2.37% | -0.63% |
| PC ratio 未平倉比 | 94.45 | 95.44 |
| VIX | 24.76 | 25.41 |
調整臺股期貨契約(TX)、小型臺指期貨契約 (MTX)、客製化小型臺指期貨契約(MXFFX)、微型臺指期貨契 約(TMF)之期貨契約保證金及臺指選擇權契約(TXO)之選擇權 契約風險保證金(A值)、風險保證金最低值(B值)、混合部位 風險保證金(C值)所有月份保證金金額,並自114年6月16日 一般交易時段結束後起實施,請查照。[公告網址]
股票期貨契約調整[公告網址]
| 商品代號 | 標的證券 | 股票代號 | 契約調整日 |
| NO | 中美晶 | 5483 | 2025/7/23 |
| OW | 環球晶 | 6488 | 2025/7/16 |
| PB | 小型環球晶 | 6488 | 2025/7/16 |
| RC | 漢翔 | 2634 | 2025/7/9 |
| LT | 遠傳 | 4904 | 2025/7/9 |
| MA | 葡萄王 | 1707 | 2025/06/23 |
| CX | 大同 | 2371 | 2025/6/23 |
| EH | 東陽 | 1319 | 2025/6/20 |
| MJ | 致茂 | 2360 | 2025/06/20 |
| QW | 威盛 | 2388 | 2025/06/20 |
| GU | 全新 | 2455 | 2025/06/20 |
| KA | 瑞儀 | 6176 | 2025/06/20 |
| UP | 保瑞 | 6472 | 2025/06/20 |
| UQ | 小型保瑞 | 6472 | 2025/06/20 |
| KK | 達方 | 8163 | 2025/6/20 |
| EM | 東元 | 1504 | 2025/6/19 |
| QP | 正隆 | 1904 | 2025/06/19 |
| DS | 宏碁 | 2353 | 2025/06/19 |
| CZ | 長榮 | 2603 | 2025/06/19 |
| NY | 元大台灣50ETF | 0050 | 2025/6/18 |
| SR | 小型元大台灣50ETF | 0050 | 2025/6/18 |
| SN | 復華台灣科技優息ETF | 00929 | 2025/6/18 |
| QC | 裕民 | 2606 | 2025/6/18 |
每日期權盤後資料 / 散戶指標
|
( 🔺🔺按一下
圖示 ,至統一期貨官網閱覽報告。🔺🔺 )
選擇權未平倉
|
台指期貨三大法人_交易狀況
|
選擇權三大法人_ 留倉
|
台指期大額交易人_交易狀況
|
台指選擇權波動率指數與賣買權未平倉比
|


本內容僅供參考,正確資訊請依交易所公告為主,投資人仍應獨立審慎判斷,並自負投資盈虧
0 意見:
張貼留言