資料來源:統一期貨投顧
( 🔺🔺按一下
圖示 ,至統一期貨官網閱覽報告。🔺🔺 )


盤後資訊整理
|
台股今 (23) 終場下跌 313.72 點收 21732.02 點,成交金額 3076 億元;三大法人合計賣超 134.57 億元。
資料日期:2025/6/23
三大法人買賣超(億) | |
---|---|
外資 | - 152.05 |
投信 | +30.87 |
自營商 | - 13.4 |
三大法人合計 | -134.57 |
外資及大額交易人期貨(口) | 未平倉 | 增減 |
---|---|---|
外資台指期 | -43,797 | +709 |
外資小台指 | -4,483 | -978 |
十大交易人 | +1,500 | +975 |
十大特定法人 | +2,462 | +2,069 |
其他指標 | 今日 | 昨日 |
---|---|---|
小台散戶指標 | 22.14% | 18.41% |
微台散戶指標 | 15.41% | 5.87% |
PC ratio 未平倉比 | 84.32 | 88.62 |
VIX | 26.2 | 25.72 |

商品代號 | 標的證券 | 股票代號 | 契約調整日 |
NO | 中美晶 | 5483 | 2025/07/23 |
OW | 環球晶 | 6488 | 2025/07/16 |
PB | 小型環球晶 | 6488 | 2025/07/16 |
LB | 健鼎 | 3044 | 2025/07/10 |
RC | 漢翔 | 2634 | 2025/07/09 |
LT | 遠傳 | 4904 | 2025/07/09 |
DL | 中華電 | 2412 | 2025/07/03 |
UG | 達發 | 6526 | 2025/07/03 |
UI | 小型達發 | 6526 | 2025/07/03 |
KL | 寶成 | 9904 | 2025/07/03 |
DF | 台泥 | 1101 | 2025/07/02 |
NJ | 榮剛 | 5009 | 2025/06/27 |
OQ | 樺漢 | 6414 | 2025/06/27 |
QU | 南茂 | 8150 | 2025/06/27 |
DJ | 華碩 | 2357 | 2025/06/26 |
QR | 小型華碩 | 2357 | 2025/06/26 |
UT | 一詮 | 2486 | 2025/06/26 |
SJ | 神基 | 3005 | 2025/06/26 |
PI | 力旺 | 3529 | 2025/06/26 |
RS | 小型力旺 | 3529 | 2025/06/26 |
QB | 富采 | 3714 | 2025/06/25 |
UF | 台塑化 | 6505 | 2025/06/25 |
SK | 至上 | 8112 | 2025/06/25 |
CC | 聯電 | 2303 | 2025/06/24 |
RK | 金像電 | 2368 | 2025/06/24 |
QX | 萬海 | 2615 | 2025/06/24 |
IM | 亞光 | 3019 | 2025/06/24 |
NE | 欣銓 | 3264 | 2025/06/24 |
QL | 精材 | 3374 | 2025/06/24 |
PV | 緯穎 | 6669 | 2025/06/24 |
PW | 小型緯穎 | 6669 | 2025/06/24 |
每日期權盤後資料 / 散戶指標
|
( 🔺🔺按一下
圖示 ,至統一期貨官網閱覽報告。🔺🔺 )
選擇權未平倉
|

台指期貨三大法人_交易狀況
|

選擇權三大法人_ 留倉
|

台指期大額交易人_交易狀況
|

台指選擇權波動率指數與賣買權未平倉比
|

股票期貨(個股期貨)前30大成交量
|

股票期貨(個股期貨)熱門股精選區
|

股票期貨盤後籌碼
|


0 意見:
張貼留言