資料來源:統一期貨投顧
( 🔺🔺按一下
圖示 ,至統一期貨官網閱覽報告。🔺🔺 )




期貨商品代碼表:
期貨商品 | 代碼 | 期貨商品 | 代碼 |
英國金融時報指數 | FT | 小道瓊 | YM |
藍籌50指數 | FESX | 微型道瓊 | MYM |
微型藍籌50指數 | FSXE | 小SP指數 | ES |
法蘭克福指 | DAX | Micro EM-S&P 微型S&P | MES |
小法蘭克福指 | DXM | EM-ND小那斯達克 | NQ |
微型法蘭克福 | FDXS | Micro EM-ND 微型那斯達克 | MNQ |
法國巴黎指數 | CAC40 | 美元指 | DX |

盤後資訊整理
|
台股今 (13) 終場下跌 214.87 點收 22072.95 點,成交金額 3653 億元。
資料日期:2025/6/13
三大法人買賣超(億) | |
---|---|
外資 | -7.97 |
投信 | +49.41 |
自營商 | -135.24 |
三大法人合計 | -93.80 |
外資及大額交易人期貨(口) | 未平倉 | 增減 |
---|---|---|
外資台指期 | -42,000 | -2,906 |
外資小台指 | +720 | -3,698 |
十大交易人 | +3,866 | -1,791 |
十大特定法人 | +3,158 | -1,263 |
其他指標 | 今日 | 昨日 |
---|---|---|
小台散戶指標 | 9.13% | -2.33% |
微台散戶指標 | -0.63% | -23.77% |
PC ratio 未平倉比 | 95.44 | 103.51 |
VIX | 25.41 | 22.82 |



商品代號 | 標的證券 | 股票代號 | 契約調整日 |
NO | 中美晶 | 5483 | 2025/7/23 |
OW | 環球晶 | 6488 | 2025/7/16 |
PB | 小型環球晶 | 6488 | 2025/7/16 |
RC | 漢翔 | 2634 | 2025/7/9 |
LT | 遠傳 | 4904 | 2025/7/9 |
CX | 大同 | 2371 | 2025/6/23 |
EH | 東陽 | 1319 | 2025/6/20 |
KK | 達方 | 8163 | 2025/6/20 |
EM | 東元 | 1504 | 2025/6/19 |
NY | 元大台灣50ETF | 0050 | 2025/6/18 |
SR | 小型元大台灣50ETF | 0050 | 2025/6/18 |
QC | 裕民 | 2606 | 2025/6/18 |
UK | 國泰20年美債ETF | 00687B | 2025/6/17 |
SQ | 中信高評級公司債ETF | 00772B | 2025/6/17 |
SM | 群益台灣精選高息ETF | 00919 | 2025/6/17 |
UJ | 群益ESG投等債20+ETF | 00937B | 2025/6/17 |
FR | 台達電 | 2308 | 2025/6/17 |
RV | 小型台達電 | 2308 | 2025/6/17 |
GK | 群光 | 2385 | 2025/6/17 |
IP | 智原 | 3035 | 2025/6/17 |
SY | 家登 | 3680 | 2025/6/17 |
SZ | 小型家登 | 3680 | 2025/6/17 |
JS | 和碩 | 4938 | 2025/6/17 |
JX | 群益證 | 6005 | 2025/6/17 |
NS | 頎邦 | 6147 | 2025/6/17 |
IT | 晶技 | 3042 | 2025/6/16 |
PT | 雙鴻 | 3324 | 2025/6/16 |
UL | 小型雙鴻 | 3324 | 2025/6/16 |
每日期權盤後資料 / 散戶指標
|
( 🔺🔺按一下
圖示 ,至統一期貨官網閱覽報告。🔺🔺 )
選擇權未平倉
|

台指期貨三大法人_交易狀況
|

選擇權三大法人_ 留倉
|

台指期大額交易人_交易狀況
|

台指選擇權波動率指數與賣買權未平倉比
|

股票期貨(個股期貨)前30大成交量
|

股票期貨(個股期貨)熱門股精選區
|

股票期貨盤後籌碼
|


0 意見:
張貼留言