資料來源:統一期貨投顧
( 🔺🔺按一下
圖示 ,至統一期貨官網閱覽報告。🔺🔺 )



期貨商品代碼表:
期貨商品 | 代碼 | 期貨商品 | 代碼 |
英國金融時報指數 | FT | 小道瓊 | YM |
藍籌50指數 | FESX | 微型道瓊 | MYM |
微型藍籌50指數 | FSXE | 小SP指數 | ES |
法蘭克福指 | DAX | Micro EM-S&P 微型S&P | MES |
小法蘭克福指 | DXM | EM-ND小那斯達克 | NQ |
微型法蘭克福 | FDXS | Micro EM-ND 微型那斯達克 | MNQ |
法國巴黎指數 | CAC40 | 美元指 | DX |

盤後資訊整理
|
台股今 (17) 終場以 22211.59 點作收,上漲 161.69 點或 0.73%,市場成交值爲 3622.57 億元;三大法人合計買超 33.94 億元。
資料日期:2025/6/17
三大法人買賣超(億) | |
---|---|
外資 | +54.13 |
投信 | +81.6 |
自營商 | - 101.78 |
三大法人合計 | + 33.94 |
外資及大額交易人期貨(口) | 未平倉 | 增減 |
---|---|---|
外資台指期 | -41,401 | -385 |
外資小台指 | +3,864 | +746 |
十大交易人 | +544 | -2,504 |
十大特定法人 | -664 | -2,377 |
其他指標 | 今日 | 昨日 |
---|---|---|
小台散戶指標 | 3.52% | 5.51% |
微台散戶指標 | -1.53% | -2.37% |
PC ratio 未平倉比 | 100.87 | 94.45 |
VIX | 24.97 | 24.76 |

商品代號 | 標的證券 | 股票代號 | 契約調整日 |
NO | 中美晶 | 5483 | 2025/7/23 |
OW | 環球晶 | 6488 | 2025/7/16 |
PB | 小型環球晶 | 6488 | 2025/7/16 |
RC | 漢翔 | 2634 | 2025/7/9 |
LT | 遠傳 | 4904 | 2025/7/9 |
MA | 葡萄王 | 1707 | 2025/06/23 |
CX | 大同 | 2371 | 2025/6/23 |
EH | 東陽 | 1319 | 2025/6/20 |
MJ | 致茂 | 2360 | 2025/06/20 |
QW | 威盛 | 2388 | 2025/06/20 |
GU | 全新 | 2455 | 2025/06/20 |
KA | 瑞儀 | 6176 | 2025/06/20 |
UP | 保瑞 | 6472 | 2025/06/20 |
UQ | 小型保瑞 | 6472 | 2025/06/20 |
KK | 達方 | 8163 | 2025/6/20 |
EM | 東元 | 1504 | 2025/6/19 |
QP | 正隆 | 1904 | 2025/06/19 |
DS | 宏碁 | 2353 | 2025/06/19 |
CZ | 長榮 | 2603 | 2025/06/19 |
NY | 元大台灣50ETF | 0050 | 2025/6/18 |
SR | 小型元大台灣50ETF | 0050 | 2025/6/18 |
SN | 復華台灣科技優息ETF | 00929 | 2025/6/18 |
QC | 裕民 | 2606 | 2025/6/18 |
每日期權盤後資料 / 散戶指標
|
( 🔺🔺按一下
圖示 ,至統一期貨官網閱覽報告。🔺🔺 )
選擇權未平倉
|

台指期貨三大法人_交易狀況
|

選擇權三大法人_ 留倉
|

台指期大額交易人_交易狀況
|

台指選擇權波動率指數與賣買權未平倉比
|

股票期貨(個股期貨)前30大成交量
|

股票期貨(個股期貨)熱門股精選區
|

股票期貨盤後籌碼
|


0 意見:
張貼留言