2026/2/5 台股盤後分析|三大法人動向、期權籌碼整理
發布日期:2026/2/5 資料來源:統一期貨投資顧問部
台股本周連續三天回測 3 萬 2 關卡,今 (5) 日正式宣告失守。由於受到美股費指數跌近 4.4% 的影響,電子權值股多檔熄火、記憶體疲軟,指數開低走低,盤中一度重挫 520 點,終場下跌 488.54 點或 1.51%,收 31,801.27 點, 5、10 日線,成交量略縮至 6,900.57 億元。
資料日期:2026/2/5
| 三大法人買賣超金額(單位:億元) | |
|---|---|
| 外資 | -726.94 |
| 投信 | +31.91 |
| 自營商 | -208.77 |
| 三大法人合計 | -903.81 |
| 外資及大額交易人期貨(口) | 未平倉 | 增減 |
|---|---|---|
| 外資台指期 | -26,743 | -1,044 |
| 外資小台指 | +1,503 | -4,931 |
| 十大交易人 | +2,223 | -632 |
| 十大特定法人 | +33 | +1,212 |
| 其他指標 | 今日 | 昨日 |
|---|---|---|
| 小台散戶指標 | 39.36% | 24.79% |
| 微台散戶指標 | 32.42% | 4.09% |
| PC ratio 未平倉比 | 128.92 | 177.55 |
| VIX | 28.84 | 27.45 |
股票期貨契約調整公告(2026/1/6 起)
本表僅供參考,正確資訊請以台灣期貨交易所公告為主。
| 契約調整日 | 商品代號 | 標的證券 | 股票代號 | 現金股利(元/股) | 股票股利(股/股) | 契約調整類別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/06 | DV | 聯發科 | 2454 | 29 | 0 | 除息 |
| 2026/01/06 | PU | 小型聯發科 | 2454 | 29 | 0 | 除息 |
| 2026/01/08 | SU | 元大台灣價值高息ETF | 00940 | 0.045 | 0 | 除息 |
| 2026/01/08 | MA | 葡萄王 | 1707 | 2.2 | 0 | 除息 |
| 2026/01/08 | NO | 中美晶 | 5483 | 1 | 0 | 除息 |
| 2026/01/15 | PP | 宣德 | 5457 | 0 | 0 | 現增 |
| 2026/01/19 | SQ | 中信高評級公司債ETF | 00772B | 0.132 | 0 | 除息 |
| 2026/01/20 | SN | 復華台灣科技優息ETF | 00929 | 0.1 | 0 | 除息 |
| 2026/01/20 | UJ | 群益ESG投等債20+ETF | 00937B | 0.072 | 0 | 除息 |
| 2026/01/22 | NY | 元大台灣50ETF | 0050 | 1 | 0 | 除息 |
| 2026/01/22 | SR | 小型元大台灣50ETF | 0050 | 1 | 0 | 除息 |
| 2026/01/22 | PF | 元大高股息ETF | 0056 | 0.866 | 0 | 除息 |
| 2026/01/22 | SS | 小型元大高股息ETF | 0056 | 0.866 | 0 | 除息 |
| 2026/01/22 | SI | 元大美債1-3ETF | 00719B | 0.27 | 0 | 除息 |
| 2026/01/26 | IX | 景碩 | 3189 | 0 | 0 | 現增 |
| 2026/02/02 | SU | 元大台灣價值高息ETF | 00940 | 0.045 | 0 | 除息 |
| 2026/02/05 | JW | 長虹 | 5534 | 0 | 0 | 現增 |
| 2026/02/09 | QV | 光罩 | 2338 | 0 | 0 | 現增 |
(可橫向滑動):手機左右滑就能看完整,電腦也能捲動。
期權籌碼快報|每日更新
( 🔺🔺按一下
圖示 ,至統一期貨官網閱覽報告。🔺🔺 )
股票期貨熱門成交排行 TOP30
股票期貨盤後籌碼
資料來源:統一期貨投顧
( 🔺🔺按一下
圖示 ,至統一期貨官網閱覽報告。🔺🔺 )
[
財經行事曆2/2-2/6 ]

0 意見:
張貼留言