個股期貨除權息日-行事曆
僅供參考,所有資訊以期貨交易所公告除權息資料為主,請勿任意轉載。個股期貨除權息日 | ||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
3/10 | 3/11 | 3/12 | 3/13 | 3/14 |
元大台灣價值高息ETF | ||||
3/17 | 3/18 | 3/19 | 3/20 | 3/21 |
國泰20年美債ETF/ 群益台灣精選高息ETF/ 群益ESG投等債20+ETF/ 台積電/ 小型台積電/ | 東和鋼鐵/ 大立光/ 小型大立光/ |
股票期貨除權除息契約調整資訊

(持續更新中,2025,所有資訊以交易所公告 資料為主)
商品代號 | 標的證券 | 股票代號 | 現金股利(減資退還現金)元/股 | 股票股利股/股 | 契約調整類別 | 契約調整日 |
NO | 中美晶 | 5483 | 3.5 | 0 | 除息 | 2025/7/23 |
OW | 環球晶 | 6488 | 6 | 0 | 除息 | 2025/7/16 |
PB | 小型環球晶 | 6488 | 6 | 0 | 除息 | 2025/7/16 |
FB | 東和鋼鐵 | 2006 | 4 | 0 | 除息 | 2025/3/20 |
IJ | 大立光 | 3008 | 57.5 | 0 | 除息 | 2025/3/20 |
OL | 小型大立光 | 3008 | 57.5 | 0 | 除息 | 2025/3/20 |
UK | 國泰20年美債ETF | 00687B | 0.35 | 0 | 除息 | 2025/3/18 |
SM | 群益台灣精選高息ETF | 00919 | 0.72 | 0 | 除息 | 2025/3/18 |
UJ | 群益ESG投等債20+ETF | 00937B | 0.08 | 0 | 除息 | 2025/3/18 |
CD | 台積電 | 2330 | 4.50002042 | 0 | 除息 | 2025/3/18 |
QF | 小型台積電 | 2330 | 4.50002042 | 0 | 除息 | 2025/3/18 |
SU | 元大台灣價值高息ETF | 00940 | 0.03 | 0 | 除息 | 2025/3/11 |
RZ | 元大美債20年ETF | 00679B | 0.3 | 0 | 除息 | 2025/2/21 |
RI | 國泰永續高股息ETF | 00878 | 0.5 | 0 | 除息 | 2025/2/20 |
SN | 復華台灣科技優息ETF | 00929 | 0.05 | 0 | 除息 | 2025/2/19 |
SQ | 中信高評級公司債ETF | 00772B | 0.137 | 0 | 除息 | 2025/2/18 |
RY | 群益台ESG低碳50ETF | 00923 | 0.77 | 0 | 除息 | 2025/2/18 |
UJ | 群益ESG投等債20+ETF | 00937B | 0.082 | 0 | 除息 | 2025/2/18 |
SU | 元大台灣價值高息ETF | 00940 | 0.03 | 0 | 除息 | 2025/2/6 |
ND | 威剛 | 3260 | 0 | 0 | 現增 | 2025/2/5 |


- 提醒:個股期貨,除權(契約調整) 、「現增」後該商品代號會變動,下單前請注意,調整後的代號。
- 本內容僅供參考,正確資訊請依交易所公告為主,投資人仍應獨立審慎判斷,並自負投資盈虧。
[2022/6/27起,0050ETF期貨,夜盤開放交易時間:為17:25-隔日05:00。]
元大台灣50ETF期貨
更新日期:2022/06/27
英文簡稱 | FINYF |
合約規模 | 指數*50元 |
最小跳動點 | 未滿50元 : 0.01 50元以上 : 0.05 |
交割月份 | 連續2個月+3季月 |
交易時段 | 8:45 ~ 13:45 17:25 ~ 次日5:00 |
原始保證金 | 71,000 |
維持保證金 | 54,000 |



- 保證金試算
- 股貨四大優勢
- 股票 V.S. 股期
- 股期週報
╠═╬═╬═╬═╬═╬═╬═╬═╬═╬═╣
0 意見:
張貼留言
Click to see the code!
To insert emoticon you must added at least one space before the code.