2026/2/6 台股盤後分析|三大法人動向、期權籌碼整理
發布日期:2026/2/6 資料來源:統一期貨投資顧問部
台北股市今 (6) 日加權股價指數以小跌 18.35 點或 0.06% 作收,收盤指數報 31782.98 點,成交值 6768.48 億元。
資料日期:2026/2/6
| 三大法人買賣超金額(單位:億元) | |
|---|---|
| 外資 | -71.53 |
| 投信 | +68.12 |
| 自營商 | -188.86 |
| 三大法人合計 | -192.27 |
| 外資及大額交易人期貨(口) | 未平倉 | 增減 |
|---|---|---|
| 外資台指期 | -25,102 | +1,641 |
| 外資小台指 | +4,585 | +3,082 |
| 十大交易人 | +2,341 | +118 |
| 十大特定法人 | -335 | -368 |
| 其他指標 | 今日 | 昨日 |
|---|---|---|
| 小台散戶指標 | 30.50% | 39.36% |
| 微台散戶指標 | 17.41% | 32.42% |
| PC ratio 未平倉比 | 158.39 | 128.92 |
| VIX | 30.06 | 28.84 |
股票期貨契約調整公告(2026/1/6 起)
本表僅供參考,正確資訊請以台灣期貨交易所公告為主。
| 契約調整日 | 商品代號 | 標的證券 | 股票代號 | 現金股利(元/股) | 股票股利(股/股) | 契約調整類別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/06 | DV | 聯發科 | 2454 | 29 | 0 | 除息 |
| 2026/01/06 | PU | 小型聯發科 | 2454 | 29 | 0 | 除息 |
| 2026/01/08 | SU | 元大台灣價值高息ETF | 00940 | 0.045 | 0 | 除息 |
| 2026/01/08 | MA | 葡萄王 | 1707 | 2.2 | 0 | 除息 |
| 2026/01/08 | NO | 中美晶 | 5483 | 1 | 0 | 除息 |
| 2026/01/15 | PP | 宣德 | 5457 | 0 | 0 | 現增 |
| 2026/01/19 | SQ | 中信高評級公司債ETF | 00772B | 0.132 | 0 | 除息 |
| 2026/01/20 | SN | 復華台灣科技優息ETF | 00929 | 0.1 | 0 | 除息 |
| 2026/01/20 | UJ | 群益ESG投等債20+ETF | 00937B | 0.072 | 0 | 除息 |
| 2026/01/22 | NY | 元大台灣50ETF | 0050 | 1 | 0 | 除息 |
| 2026/01/22 | SR | 小型元大台灣50ETF | 0050 | 1 | 0 | 除息 |
| 2026/01/22 | PF | 元大高股息ETF | 0056 | 0.866 | 0 | 除息 |
| 2026/01/22 | SS | 小型元大高股息ETF | 0056 | 0.866 | 0 | 除息 |
| 2026/01/22 | SI | 元大美債1-3ETF | 00719B | 0.27 | 0 | 除息 |
| 2026/01/26 | IX | 景碩 | 3189 | 0 | 0 | 現增 |
| 2026/02/02 | SU | 元大台灣價值高息ETF | 00940 | 0.045 | 0 | 除息 |
| 2026/02/05 | JW | 長虹 | 5534 | 0 | 0 | 現增 |
| 2026/02/09 | QV | 光罩 | 2338 | 0 | 0 | 現增 |
(可橫向滑動):手機左右滑就能看完整,電腦也能捲動。
期權籌碼快報|每日更新
( 🔺🔺按一下
圖示 ,至統一期貨官網閱覽報告。🔺🔺 )
股票期貨熱門成交排行 TOP30
股票期貨盤後籌碼
資料來源:統一期貨投顧
( 🔺🔺按一下
圖示 ,至統一期貨官網閱覽報告。🔺🔺 )
[
財經行事曆2/2-2/6 ]

0 意見:
張貼留言