2026/2/4 台股盤後分析|三大法人動向、期權籌碼整理
發布日期:2026/2/4 資料來源:統一期貨投資顧問部
台股今 (4) 日開盤受前晚美國科技股表現疲態、四大指數全面收黑,加上台積電 (2330-TW) 開盤見黑影響下,一度下挫 253 點,失守 32,000 點大關,盤中急拉翻紅一度漲逾 185 點,終場在台積電最後一盤大單敲進下,終場上漲 94.45 點或 0.29%,收 32,289.81 點,成交量縮減近千億元至 6,853 億元。
資料日期:2026/2/4
| 三大法人買賣超金額(單位:億元) | |
|---|---|
| 外資 | +120.66 |
| 投信 | +53.82 |
| 自營商 | -16.70 |
| 三大法人合計 | +157.78 |
| 外資及大額交易人期貨(口) | 未平倉 | 增減 |
|---|---|---|
| 外資台指期 | -25,699 | +797 |
| 外資小台指 | +6,434 | +3,713 |
| 十大交易人 | +2,855 | +475 |
| 十大特定法人 | -1,179 | -2,467 |
| 其他指標 | 今日 | 昨日 |
|---|---|---|
| 小台散戶指標 | 24.79% | 30.55% |
| 微台散戶指標 | 4.09% | 11.78% |
| PC ratio 未平倉比 | 177.55 | 131.55 |
| VIX | 27.45 | 25.69 |
股票期貨契約調整公告(2026/1/6 起)
本表僅供參考,正確資訊請以台灣期貨交易所公告為主。
| 契約調整日 | 商品代號 | 標的證券 | 股票代號 | 現金股利(元/股) | 股票股利(股/股) | 契約調整類別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/06 | DV | 聯發科 | 2454 | 29 | 0 | 除息 |
| 2026/01/06 | PU | 小型聯發科 | 2454 | 29 | 0 | 除息 |
| 2026/01/08 | SU | 元大台灣價值高息ETF | 00940 | 0.045 | 0 | 除息 |
| 2026/01/08 | MA | 葡萄王 | 1707 | 2.2 | 0 | 除息 |
| 2026/01/08 | NO | 中美晶 | 5483 | 1 | 0 | 除息 |
| 2026/01/15 | PP | 宣德 | 5457 | 0 | 0 | 現增 |
| 2026/01/19 | SQ | 中信高評級公司債ETF | 00772B | 0.132 | 0 | 除息 |
| 2026/01/20 | SN | 復華台灣科技優息ETF | 00929 | 0.1 | 0 | 除息 |
| 2026/01/20 | UJ | 群益ESG投等債20+ETF | 00937B | 0.072 | 0 | 除息 |
| 2026/01/22 | NY | 元大台灣50ETF | 0050 | 1 | 0 | 除息 |
| 2026/01/22 | SR | 小型元大台灣50ETF | 0050 | 1 | 0 | 除息 |
| 2026/01/22 | PF | 元大高股息ETF | 0056 | 0.866 | 0 | 除息 |
| 2026/01/22 | SS | 小型元大高股息ETF | 0056 | 0.866 | 0 | 除息 |
| 2026/01/22 | SI | 元大美債1-3ETF | 00719B | 0.27 | 0 | 除息 |
| 2026/01/26 | IX | 景碩 | 3189 | 0 | 0 | 現增 |
| 2026/02/02 | SU | 元大台灣價值高息ETF | 00940 | 0.045 | 0 | 除息 |
| 2026/02/05 | JW | 長虹 | 5534 | 0 | 0 | 現增 |
| 2026/02/09 | QV | 光罩 | 2338 | 0 | 0 | 現增 |
(可橫向滑動):手機左右滑就能看完整,電腦也能捲動。
期權籌碼快報|每日更新
( 🔺🔺按一下
圖示 ,至統一期貨官網閱覽報告。🔺🔺 )
股票期貨熱門成交排行 TOP30
股票期貨盤後籌碼
資料來源:統一期貨投顧
( 🔺🔺按一下
圖示 ,至統一期貨官網閱覽報告。🔺🔺 )
[
財經行事曆2/2-2/6 ]

0 意見:
張貼留言