資料來源:統一期貨投顧
( 🔺🔺按一下
圖示 ,至統一期貨官網閱覽報告。🔺🔺 )









盤後資訊整理
|
台股今(16)終場上漲 510.53 點或 2.27% 作收,報 23025.10 點,成交值 3330.92 億元;三大法人合計買超 297.8 億元。
資料日期:2025/1/16
三大法人買賣超(億) | |
---|---|
外資 | +253.52 |
投信 | - 45.28 |
自營商 | +89.56 |
三大法人合計 | +297.8 |
外資及大額交易人期貨(口) | 未平倉 | 增減 |
---|---|---|
外資台指期 | -36,211 | +2,825 |
外資小台指 | +2,710 | +6,035 |
十大交易人 | -5,428 | -245 |
十大特定法人 | -14,396 | -1,570 |
其他指標 | 今日 | 昨日 |
---|---|---|
小台散戶指標 | 10.53% | 30.09% |
微台散戶指標 | 40.53% | 58.88% |
PC ratio 未平倉比 | 97.06 | 85.18 |
VIX | 21.1 | 22.69 |


期貨商品 | 調整生效日 |
---|---|
群益ESG投等債20+ETF期貨(代號UJF) | 2025/01/22 |
葡萄王期貨(代號MAF) | 2025/01/21 |
中美晶期貨(代號NOF) | 2025/01/20 |
元大台灣50ETF期貨(代號NYF)、小型元大台灣50ETF期貨(代號SRF)及元大台灣50ETF選擇權(代號NYO) | 2025/01/17(期貨為盤後交易商品,期貨調整:114 年 1 月 16 日 17:25 開盤之盤後交易時段生效) |
元大高股息ETF期貨(代號PFF)及小型元大高股息ETF 期貨(代號SSF) | 2025/01/17 |
元大美債1-3ETF期貨(代號SIF) | 2025/01/17 |
中信高評級公司債ETF期貨(代號SQF) | 2025/01/17 |
每日期權盤後資料 / 散戶指標
|
( 🔺🔺按一下
圖示 ,至統一期貨官網閱覽報告。🔺🔺 )
選擇權未平倉
|

台指期貨三大法人_交易狀況
|

選擇權三大法人_ 留倉
|

台指期大額交易人_交易狀況
|

台指選擇權波動率指數與賣買權未平倉比
|

股票期貨(個股期貨)前30大成交量
|

股票期貨(個股期貨)熱門股精選區
|

股票期貨盤後籌碼
|


0 意見:
張貼留言