資料來源:統一期貨投顧
( 🔺🔺按一下
圖示 ,至統一期貨官網閱覽報告。🔺🔺 )
[
財經行事曆 ]
盤後資訊整理
|
台股今(15)終場重挫 282.95 點,下探至 22514.57 點,今日成交量收斂至 2910 億元;三大法人合計賣超 359.87 億元。
資料日期:2025/1/15
| 三大法人買賣超(億) | |
|---|---|
| 外資 | -295.29 |
| 投信 | + 12.24 |
| 自營商 | -76.81 |
| 三大法人合計 | -359.87 |
| 外資及大額交易人期貨(口) | 未平倉 | 增減 |
|---|---|---|
| 外資台指期 | -39,417 | -915 |
| 外資小台指 | -3,322 | -1,756 |
| 十大交易人 | -5,183 | +2,105 |
| 十大特定法人 | -12,826 | +3,097 |
| 其他指標 | 今日 | 昨日 |
|---|---|---|
| 小台散戶指標 | 30.09% | 23.49% |
| 微台散戶指標 | 58.88% | 40.89% |
| PC ratio 未平倉比 | 85.18 | 74.35 |
| VIX | 22.69 | 22.21 |
股票期貨契約調整[公告網址]
| 期貨商品 | 調整生效日 |
|---|---|
| 群益ESG投等債20+ETF期貨(代號UJF) | 2025/01/22 |
| 葡萄王期貨(代號MAF) | 2025/01/21 |
| 中美晶期貨(代號NOF) | 2025/01/20 |
| 元大台灣50ETF期貨(代號NYF)、小型元大台灣50ETF期貨(代號SRF)及元大台灣50ETF選擇權(代號NYO) | 2025/01/17(期貨為盤後交易商品,期貨調整:114 年 1 月 16 日 17:25 開盤之盤後交易時段生效) |
| 元大高股息ETF期貨(代號PFF)及小型元大高股息ETF 期貨(代號SSF) | 2025/01/17 |
| 元大美債1-3ETF期貨(代號SIF) | 2025/01/17 |
| 中信高評級公司債ETF期貨(代號SQF) | 2025/01/17 |
| 復華台灣科技優息ETF期貨(代號SNF) | 2025/01/16 |
每日期權盤後資料 / 散戶指標
|
( 🔺🔺按一下
圖示 ,至統一期貨官網閱覽報告。🔺🔺 )
選擇權未平倉
|
台指期貨三大法人_交易狀況
|
選擇權三大法人_ 留倉
|
台指期大額交易人_交易狀況
|
台指選擇權波動率指數與賣買權未平倉比
|
股票期貨(個股期貨)前30大成交量
|
股票期貨(個股期貨)熱門股精選區
|
股票期貨盤後籌碼
|
![『臺灣中型100指數期貨113年12月9日上市』期交所[網址]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQH8A2VtFYipswZ__1kezxcB9XqC26pqgmBCx-0WX8fHGblgrrbfBWETCKOc3vPScAvYcLVuDpg9sJnlQuU2dtXaztPE8LI7KgmmkedMJn3xTBHNUGpwlMWLm2KHzpNTWsbnwYyDP9xetOfBaPppQKJqWZ-CEp3AnIcdygF-DTRJBDcaJnt5pq2WZJyj4/s1600/image100.jpg)


本內容僅供參考,正確資訊請依交易所公告為主,投資人仍應獨立審慎判斷,並自負投資盈虧
0 意見:
張貼留言