資料來源:統一期貨投顧
( 🔺🔺按一下
圖示 ,至統一期貨官網閱覽報告。🔺🔺 )
[
財經行事曆 ]
盤後資訊整理
|
台股今 (18) 日終場收在 23398.47 點,較昨日下跌 371.35 點或 1.56%,成交值 5793.37 億元;三大法人合計賣超 524.95 億元。
資料日期:2024/7/18
| 三大法人買賣超(億) | |
|---|---|
| 外資 | -538.27 |
| 投信 | + 99.05 |
| 自營商 | -85.72 |
| 三大法人合計 | - 524.95 |
| 外資及大額交易人期貨(口) | 未平倉 | 增減 |
|---|---|---|
| 外資台指期 | -43,033 | -6,024 |
| 外資小台指 | -6,601 | -11,055 |
| 十大交易人 | -22,715 | -7,113 |
| 十大特定法人 | -24,123 | -6,105 |
| 其他指標 | 今日 | 昨日 |
|---|---|---|
| 散戶指標 | 35.19% | 39.40% |
| PC ratio 未平倉比 | 104.27 | 126.47 |
| VIX | 23.33 | 22.45 |
台積電第二季法說
【公告】調整裕隆期貨契約(FIFNF)、台亞期貨契約(FIFYF)….等所有月份保證金適用比例,並自113年7月18日一般交易時段結束後起實施。[公告網址]
股票期貨契約調整[公告網址]
| 期貨商品 | 調整生效日 |
|---|---|
| 亞德客-KY期貨(代號 EPF) | 113 年 9 月 26 日 |
| 南紡期貨(代號 EKF) | 113 年 8 月 13 日 |
| 技嘉期貨(代號GHF)及小型技嘉期貨(代號SLF) | 113 年 8 月 5 日 |
| 百和期貨(代號 MVF) | 113 年 8 月 2 日 |
| 統一期貨(代號 CQF) | 113 年 8 月 1 日 |
| 新日興期貨(代號 IYF) | 113 年 7 月 30 日 |
| 精英期貨(代號 FVF) | 113 年 7 月 29 日 |
| 敬鵬期貨(代號 MBF) | 113 年 7 月 29 日 |
| 冠德期貨(代號HIF) | 113 年 7 月 29 日 |
| 潤泰全期貨(代號DWF) | 113 年 7 月 29 日 |
| 新唐期貨(代號REF) | 113 年 7 月 29 日 |
| 台半期貨(代號PEF) | 113 年 7 月 29 日 |
| 中鋼期貨(代號 CBF) | 113 年 7 月 25 日 |
| 中鴻期貨(代號 FCF) | 113 年 7 月 25 日 |
| 佳世達期貨(代號 CWF) | 113 年 7 月 25 日 |
| 玉山金期貨(代號 DNF) | 113 年 7 月 25 日 |
| 同致期貨(代號OUF) | 113 年 7 月 25 日 |
| 大聯大期貨(代號 JPF) | 113 年 7 月 25 日 |
| 合一期貨(代號RNF) | 113 年 7 月 25 日 |
| 中美晶期貨(代號 NOF) | 113 年 7 月 25 日 |
| 元太期貨(代號 NVF) | 113 年 7 月 25 日 |
| 鈊象期貨(代號PXF)及小型鈊象期貨(代號PYF) | 113 年 7 月 24 日 |
| 台勝科期貨(代號 為 QDF) | 113 年 7 月 24 日 |
| 台塑期貨(代號 為 CFF) | 113 年 7 月 23 日 |
| 合晶期貨(代號 為 PMF) | 113 年 7 月 23 日 |
| 台虹期貨(代號 為 KIF) | 113 年 7 月 23 日 |
| 大江期貨(代號 為 PLF) | 113 年 7 月 23 日 |
| 聯亞期貨(代號 為 OTF) | 113 年 7 月 22 日 |
| 富邦金期貨(代號 CEF) | 113 年 7 月 19 日 |
每日期權盤後資料 / 散戶指標
|
( 🔺🔺按一下
圖示 ,至統一期貨官網閱覽報告。🔺🔺 )
選擇權未平倉
|
台指期貨三大法人_交易狀況
|
選擇權三大法人_ 留倉
|
台指期大額交易人_交易狀況
|
台指選擇權波動率指數與賣買權未平倉比
|
股票期貨(個股期貨)前30大成交量
|
股票期貨(個股期貨)熱門股精選區
|
股票期貨盤後籌碼
|
|
延伸閱讀:
|


本內容僅供參考,正確資訊請依交易所公告為主,投資人仍應獨立審慎判斷,並自負投資盈虧
0 意見:
張貼留言