資料來源:統一期貨投顧
( 🔺🔺按一下
圖示 ,至統一期貨官網閱覽報告。🔺🔺 )
[
財經行事曆 ]
盤後資訊整理
|
台股今 (17) 日終場收在 23769.82 點,下跌 227.43 點,或 0.95%,成交值 5463.24 億元;三大法人合計賣超 418.89 億元。
資料日期:2024/7/17
| 三大法人買賣超(億) | |
|---|---|
| 外資 | - 307.2 |
| 投信 | + 39.04 |
| 自營商 | -150.73 |
| 三大法人合計 | - 418.89 |
| 外資及大額交易人期貨(口) | 未平倉 | 增減 |
|---|---|---|
| 外資台指期 | -34,842 | -4,636 |
| 外資小台指 | -4,214 | -7,039 |
| 十大交易人 | -15,602 | +1,552 |
| 十大特定法人 | -18,018 | +2,280 |
| 其他指標 | 今日 | 昨日 |
|---|---|---|
| 散戶指標 | 39.40% | -14.19% |
| PC ratio 未平倉比 | 126.47 | 106.25 |
| VIX | 22.45 | 22.51 |
國內股價指數期貨類7月份最後結算價
【公告】調整裕隆期貨契約(FIFNF)、台亞期貨契約(FIFYF)….等所有月份保證金適用比例,並自113年7月18日一般交易時段結束後起實施。[公告網址]
股票期貨契約調整[公告網址]
| 期貨商品 | 調整生效日 |
|---|---|
| 亞德客-KY期貨(代號 EPF) | 113 年 9 月 26 日 |
| 南紡期貨(代號 EKF) | 113 年 8 月 13 日 |
| 技嘉期貨(代號GHF)及小型技嘉期貨(代號SLF) | 113 年 8 月 5 日 |
| 百和期貨(代號 MVF) | 113 年 8 月 2 日 |
| 新日興期貨(代號 IYF) | 113 年 7 月 30 日 |
| 精英期貨(代號 FVF) | 113 年 7 月 29 日 |
| 敬鵬期貨(代號 MBF) | 113 年 7 月 29 日 |
| 冠德期貨(代號HIF) | 113 年 7 月 29 日 |
| 潤泰全期貨(代號DWF) | 113 年 7 月 29 日 |
| 台半期貨(代號PEF) | 113 年 7 月 29 日 |
| 中鋼期貨(代號 CBF) | 113 年 7 月 25 日 |
| 佳世達期貨(代號 CWF) | 113 年 7 月 25 日 |
| 玉山金期貨(代號 DNF) | 113 年 7 月 25 日 |
| 大聯大期貨(代號 JPF) | 113 年 7 月 25 日 |
| 中美晶期貨(代號 NOF) | 113 年 7 月 25 日 |
| 台塑期貨(代號 為 CFF) | 113 年 7 月 23 日 |
| 合晶期貨(代號 為 PMF) | 113 年 7 月 23 日 |
| 台虹期貨(代號 為 KIF) | 113 年 7 月 23 日 |
| 大江期貨(代號 為 PLF) | 113 年 7 月 23 日 |
| 聯亞期貨(代號 為 OTF) | 113 年 7 月 22 日 |
| 富邦金期貨(代號 CEF) | 113 年 7 月 19 日 |
| 亞泥期貨(代號 DYF) | 113 年 7 月 18 日 |
| 遠東新期貨(代號 CRF) | 113 年 7 月 18 日 |
| 正崴期貨(代號 GLF) | 113 年 7 月 18 日 |
| 華航期貨(代號 DBF) | 113 年 7 月 18 日 |
| 玉晶光期貨(代號LEF)及小型玉晶光期貨(代號 QJF) | 113 年 7 月 18 日 |
| 中租-KY期貨(代號 LVF) | 113 年 7 月 18 日 |
| 環球晶期貨(代號OWF)及小型環球晶期貨(代號 PBF) | 113 年 7 月 18 日 |
每日期權盤後資料 / 散戶指標
|
( 🔺🔺按一下
圖示 ,至統一期貨官網閱覽報告。🔺🔺 )
選擇權未平倉
|
台指期貨三大法人_交易狀況
|
選擇權三大法人_ 留倉
|
台指期大額交易人_交易狀況
|
台指選擇權波動率指數與賣買權未平倉比
|
股票期貨(個股期貨)前30大成交量
|
股票期貨(個股期貨)熱門股精選區
|
股票期貨盤後籌碼
|
|
延伸閱讀:
|


本內容僅供參考,正確資訊請依交易所公告為主,投資人仍應獨立審慎判斷,並自負投資盈虧
0 意見:
張貼留言