資料來源:統一期貨投顧
( 🔺🔺按一下
圖示 ,至統一期貨官網閱覽報告。🔺🔺 )
[
財經行事曆 ]
盤後資訊整理
|
台股今 (20) 日終場漲 196.56 點或 0.85%,以 23406.1 點作收,成交量 5093.11 億元;三大法人買超 313.97 億元。
資料日期:2024/6/20
三大法人買賣超(億) | |
---|---|
外資 | +227.09 |
投信 | -6.54 |
自營商 | +93.42 |
三大法人合計 | + 313.97 |
外資及大額交易人期貨(口) | 未平倉 | 增減 |
---|---|---|
外資台指期 | -16,528 | -4,932 |
外資小台指 | -2,569 | -8,530 |
十大交易人 | -4,513 | -5,673 |
十大特定法人 | -7,201 | -5,665 |
其他指標 | 今日 | 昨日 |
---|---|---|
散戶指標 | -1.43% | -19.56% |
PC ratio 未平倉比 | 133.24 | 165.82 |
VIX | 18.82 | 19.96 |
股票期貨契約調整[公告網址]
期貨商品 | 調整生效日 |
---|---|
亞德客-KY期貨(代號 EPF) | 113 年 9 月 26 日 |
精英期貨(代號 FVF) | 113 年 7 月 29 日 |
中美晶期貨(代號 NOF) | 113 年 7 月 25 日 |
環球晶期貨(代號OWF)及小型環球晶期貨(代號 PBF) | 113 年 7 月 18 日 |
陽明期貨(代號DAF) | 113 年 7 月 9 日 |
宏全期貨(代號KOF) | 113 年 7 月 4 日 |
鴻海期貨(代號DHF)及鴻海選擇權(代號DHO) | 113 年 7 月 2 日 |
新興期貨(代號HQF) | 113 年 6 月 28 日 |
至上期貨(代號SKF) | 113 年 6 月 28 日 |
國巨期貨(代號LXF)及小型國巨期貨(代號 QEF) | 113 年 6 月 27 日 |
金像電期貨(代號RKF) | 113 年 6 月 27 日 |
長榮期貨(代號CZF) | 113 年 6 月 27 日 |
裕民期貨(代號QCF) | 113 年 6 月 27 日 |
元大金期貨(代號DOF) | 113 年 6 月 27 日 |
威剛期貨(代號NDF) | 113 年 6 月 27 日 |
和碩期貨(代號JSF) | 113 年 6 月 27 日 |
矽格期貨(代號MQF) | 113 年 6 月 27 日 |
同欣電期貨(代號KDF) | 113 年 6 月 27 日 |
南茂期貨(代號QUF) | 113 年 6 月 27 日 |
寶成期貨(代號KLF) | 113 年 6 月 27 日 |
智原期貨(代號IPF) | 113 年 6 月 26 日 |
富采期貨(代號QBF) | 113 年 6 月 26 日 |
榮剛期貨(代號NJF) | 113 年 6 月 26 日 |
信驊期貨(代號PZF)及小型信驊期貨(代號 QAF) | 113 年 6 月 26 日 |
緯創期貨(代號DXF) | 113 年 6 月 25 日 |
群益台灣精選高息 ETF 期貨(代號SMF) | 113 年 6 月 24 日 |
正隆期貨(代號QPF) | 113 年 6 月 24 日 |
旺宏期貨(代號DIF) | 113 年 6 月 24 日 |
聯強期貨(代號GAF) | 113 年 6 月 24 日 |
全新期貨(代號GUF) | 113 年 6 月 24 日 |
精材期貨(代號QLF) | 113 年 6 月 24 日 |
瑞儀期貨(代號KAF) | 113 年 6 月 24 日 |
華固期貨(代號HOF) | 113 年 6 月 21 日 |
寶雅期貨(代號RPF)及小型寶雅期貨(代號RRF) | 113 年 6 月 21 日 |
每日期權盤後資料 / 散戶指標
|
( 🔺🔺按一下
圖示 ,至統一期貨官網閱覽報告。🔺🔺 )
選擇權未平倉
|
台指期貨三大法人_交易狀況
|
選擇權三大法人_ 留倉
|
台指期大額交易人_交易狀況
|
台指選擇權波動率指數與賣買權未平倉比
|
股票期貨(個股期貨)前30大成交量
|
股票期貨(個股期貨)熱門股精選區
|
股票期貨盤後籌碼
|
延伸閱讀:
|
0 意見:
張貼留言