資料來源:統一期貨投顧
( 🔺🔺按一下
圖示 ,至統一期貨官網閱覽報告。🔺🔺 )
[
財經行事曆 ]
盤後資訊整理
|
台股今 (19) 日終場漲 452.11 點或 1.99%,以 23209.54 點作收,成交量放大至 6033.45 億元;三大法人買超 495.06 億元。
資料日期:2024/6/19
三大法人買賣超(億) | |
---|---|
外資 | +485.47 |
投信 | +40.92 |
自營商 | -31.33 |
三大法人合計 | + 495.06 |
外資及大額交易人期貨(口) | 未平倉 | 增減 |
---|---|---|
外資台指期 | -11,596 | +4,192 |
外資小台指 | +5,961 | +2,668 |
十大交易人 | +1,160 | +2,871 |
十大特定法人 | -1,536 | +7,425 |
其他指標 | 今日 | 昨日 |
---|---|---|
散戶指標 | -19.56% | -1.51% |
PC ratio 未平倉比 | 165.82 | 175.57 |
VIX | 19.96 | 19.25 |
股票期貨契約調整[公告網址]
期貨商品 | 調整生效日 |
---|---|
亞德客-KY期貨(代號 EPF) | 113 年 9 月 26 日 |
中美晶期貨(代號 NOF) | 113 年 7 月 25 日 |
環球晶期貨(代號OWF)及小型環球晶期貨(代號 PBF) | 113 年 7 月 18 日 |
陽明期貨(代號DAF) | 113 年 7 月 9 日 |
鴻海期貨(代號DHF)及鴻海選擇權(代號DHO) | 113 年 7 月 2 日 |
裕民期貨(代號QCF) | 113 年 6 月 27 日 |
和碩期貨(代號JSF) | 113 年 6 月 27 日 |
矽格期貨(代號MQF) | 113 年 6 月 27 日 |
同欣電期貨(代號KDF) | 113 年 6 月 27 日 |
寶成期貨(代號KLF) | 113 年 6 月 27 日 |
智原期貨(代號IPF) | 113 年 6 月 26 日 |
富采期貨(代號QBF) | 113 年 6 月 26 日 |
榮剛期貨(代號NJF) | 113 年 6 月 26 日 |
緯創期貨(代號DXF) | 113 年 6 月 25 日 |
群益台灣精選高息 ETF 期貨(代號SMF) | 113 年 6 月 24 日 |
正隆期貨(代號QPF) | 113 年 6 月 24 日 |
旺宏期貨(代號DIF) | 113 年 6 月 24 日 |
聯強期貨(代號GAF) | 113 年 6 月 24 日 |
全新期貨(代號GUF) | 113 年 6 月 24 日 |
精材期貨(代號QLF) | 113 年 6 月 24 日 |
瑞儀期貨(代號KAF) | 113 年 6 月 24 日 |
華固期貨(代號HOF) | 113 年 6 月 21 日 |
寶雅期貨(代號RPF)及小型寶雅期貨(代號RRF) | 113 年 6 月 21 日 |
中信高評級公司債 ETF 期貨(代號SQF) | 113 年 6 月 20 日 |
復華台灣科技優息ETF 期貨(代號SNF) | 113 年 6 月 20 日 |
東陽期貨(代號EHF) | 113 年 6 月 20 日 |
華新期貨(代號CSF)及華新選擇權(代號CSO) | 113 年 6 月 20 日 |
葡萄王期貨(代號MAF) | 113 年 6 月 20 日 |
宏碁期貨(代號DSF)及選擇權(代號DSO) | 113 年 6 月 20 日 |
威盛期貨(代號QWF) | 113 年 6 月 20 日 |
亞光期貨(代號IMF) | 113 年 6 月 20 日 |
晶技期貨(代號ITF) | 113 年 6 月 20 日 |
每日期權盤後資料 / 散戶指標
|
( 🔺🔺按一下
圖示 ,至統一期貨官網閱覽報告。🔺🔺 )
選擇權未平倉
|
台指期貨三大法人_交易狀況
|
選擇權三大法人_ 留倉
|
台指期大額交易人_交易狀況
|
台指選擇權波動率指數與賣買權未平倉比
|
股票期貨(個股期貨)前30大成交量
|
股票期貨(個股期貨)熱門股精選區
|
股票期貨盤後籌碼
|
延伸閱讀:
|
0 意見:
張貼留言