項目 | 內容 |
交易標的 | Nifty 50股價指數 |
中文簡稱 | 印度50期貨 |
英文代碼 | I5F |
交易時間 |
- 本契約之交易日同本公司營業日
- 交易時間為交易日上午8:45至下午6:15
- 到期月份契約最後交易日之交易時間為上午8:45至下午6:00
|
契約價值 | 印度50期貨指數乘上新臺幣50元 |
契約到期
交割月份 | 自交易當月起連續二個月份,另加上三月、六月、九月、十二月中三個接續的季月,總共有五個月份的契約在市場交易 |
每日結算價 | 每日結算價原則上採當日收盤前1分鐘內所有交易之成交量加權平均價,若無成交價時,則依本公司「印度Nifty 50股價指數期貨契約交易規則」訂定之 |
每日漲跌幅 | 採前一交易日每日結算價±10%、±15%、±20%三階段漲跌幅度限制 |
最小升降單位 | 指數1點 (新臺幣50元) |
最後交易日 | 各契約的最後交易日原則上為各該契約交割月份最後一個星期四,其次一營業日為新契約的開始交易日 |
最後結算日 | 最後交易日之次一營業日 |
最後結算價 | 最後交易日印度指數編製公司(IISL)計算之Nifty 50股價指數收盤價 |
交割方式 | 以現金交割,交易人於最後結算日依最後結算價之差額,以淨額進行現金之交付或收受 |
部位限制 |
- 交易人於任何時間持有本契約同一方之未了結部位總和,不得逾本公司公告之限制標準
- 法人機構基於避險需求得向本公司申請放寬部位限制
- 綜合帳戶,除免主動揭露個別交易人者適用法人部位限制外,持有部位不受本公司公告之部位限制
|
保證金 |
- 期貨商向交易人收取之交易保證金及保證金追繳標準,不得低於本公司公告之原始保證金及維持保證金水準
- 本公司公告之原始保證金及維持保證金,以「臺灣期貨交易所結算保證金收取方式及標準」計算之結算保證金為基準,按本公司訂定之成數加成計算之
|
0 意見:
張貼留言