股票期貨交易指南:從入門到實戰全面解析
想了解什麼是股票期貨?本文將從定義、交易規則、保證金制度、熱門標的到除權息調整一篇搞懂!
股票期貨是什麼?入門概念解析
股票期貨(Stock Futures),又稱個股期貨,是基於特定股票價格變動的衍生性金融商品,提供投資人放大部位、雙向操作的工具。
- 1口=2張現貨股票(2,000股)
- 最小跳動點:1點 = 2,000元、0.1點=200元、0.01點=20元
股票期貨交易機制與規則
合約標的與合約期限
- 標的為台灣上市個股
- 合約到期日:每月第三個星期三
- 未平倉部位需結算或轉倉
註:可至「台灣期交所」查到完整契約規格。[公告網址]

保證金制度與槓桿效應
- 股期保證金 = 委託價格 × 2000 × 原始保證金比例
- 一般約需準備資金為13.5%~20.25%,提供高槓桿操作空間
股票期貨交易單位以【口】為交易單位,以價位為100元為例,每口為2000股,每口等於2張股票, 則:
一口(2,000股)所需要原始保證金=期貨價位 × 股數 × 保證金級距 股票期貨的原始保證金為2.7萬(27000=100元 × 2,000股 × 13.5%)。
一口(2,000股)所需要原始保證金=期貨價位 × 股數 × 保證金級距 股票期貨的原始保證金為2.7萬(27000=100元 × 2,000股 × 13.5%)。
級距 | 保證金適用比率 | 保證金算法 | 速算法 |
---|---|---|---|
級距1 | 原始13.5% | 期貨價格×2000股×13.5% | 期貨價格×270=原始保證金 |
維持10.35% | 期貨價格×2000股×10.35% | 期貨價格×207=維持保證金 | |
級距2 | 原始16.2% | 期貨價格×2000股×16.2% | 期貨價格×324=原始保證金 |
維持12.42% | 期貨價格×2000股×12.42% | 期貨價格×249=維持保證金 | |
級距3 | 原始20.25% | 期貨價格×2000股×20.25% | 期貨價格×405=原始保證金 |
維持15.53% | 期貨價格×2000股×15.53% | 期貨價格×311=維持保證金 |
股票、股票期貨、小型股期比較表
項目 | 股票 | 股票期貨 | 小型股票期貨 |
交易單位 | 1000股/張 | 2000股/口 | 100股/口 |
資金門檻 | 高 | 中 | 低 |
結算機制 | T+2 | 每日結算 | 每日結算 |
槓桿 | 無 | 高 | 中 |
交易稅 | 千分之三(賣) | 十萬分之二(買賣皆課) | 同左 |
當沖限制 | 有資格門檻 | 無條件限制 | 同左 |
股票期貨保證金速算法(級距範例)

商品 | 代號 | 原始保證金 | 速算方式 |
台新金 | 2887 | 13.5% | 股價 × 270 |
神達 | 3706 | 16.2% | 股價 × 324 |
奇鋐 | 3017 | 20.25% | 股價 × 405 |
✿註:備註:可透過「統一期貨」試算保證金金額。✿


熱門股票期貨排行(成交量)

商品名稱 | 代號 | 保證金跳動點 |
台積電期 | 2330 | 1點 = 2000元 |
鴻海期 | 2317 | 0.5點 = 1000元 |
聯電期 | 2303 | 0.1點 = 200元 |
陽明期 | 2609 | 0.1點 = 200元 |
群創期 | 3481 | 0.05點 = 100元 |
註:可至台灣期交所成交排行頁面,查看。[公告網址]

2025年股票期貨除權息日程表(摘要版)

商品代號 | 標的證券 | 股票代號 | 契約調整日 |
GL | 正崴 | 2392 | 2025/07/18 |
NY | 元大台灣50ETF | 0050 | 2025/07/21 |
SR | 小型元大台灣50ETF | 0050 | 2025/07/21 |
PF | 元大高股息ETF | 0056 | 2025/07/21 |
SS | 小型元大高股息ETF | 0056 | 2025/07/21 |
SI | 元大美債1-3ETF | 00719B | 2025/07/21 |
OU | 同致 | 3552 | 2025/07/21 |
PQ | 金居 | 8358 | 2025/07/21 |
CA | 南亞 | 1303 | 2025/07/22 |
DN | 玉山金 | 2884 | 2025/07/22 |
NO | 中美晶 | 5483 | 2025/07/23 |
UA | 士電 | 1503 | 2025/07/24 |
CB | 中鋼 | 2002 | 2025/07/24 |
JP | 大聯大 | 3702 | 2025/07/24 |
PE | 台半 | 5425 | 2025/07/28 |
GH | 技嘉 | 2376 | 2025/07/30 |
SL | 小型技嘉 | 2376 | 2025/07/30 |
LV | 中租-KY | 5871 | 2025/07/30 |
CQ | 統一 | 1216 | 2025/07/31 |
JF | 嘉澤 | 3533 | 2025/07/31 |
RF | 小型嘉澤 | 3533 | 2025/07/31 |
MV | 百和 | 9938 | 2025/08/04 |
股票期貨交易 Q&A 常見問題

Q1. 股票期貨與股票差在哪?
股票期貨有結算期限且每日結算;股票為實體持有資產可長期持有無到期日。
股票期貨有結算期限且每日結算;股票為實體持有資產可長期持有無到期日。
Q2. 股票期貨保證金怎麼算?
速算法:委託價格 × 2000 × 保證金比例(約13.5%~20.25%)
速算法:委託價格 × 2000 × 保證金比例(約13.5%~20.25%)
Q3. 放大操作超過100萬怎麼辦?
可進行交易額度調整申請。
可進行交易額度調整申請。
結語:適合誰投資?新手應該注意什麼?

股票期貨適合:
- 熟悉股票但想降低成本、增加槓桿的人
- 希望雙向操作、靈活避險者
- 有交易經驗的進階投資人
⚠️ 風險提示:
- 高槓桿=高風險,保證金不足可能遭平倉或追繳
- 請務必評估個人財務與風險承受能力
延伸閱讀:

期交所保證金一覽表查詢

股票期貨契約保證金一覽表

更新日期:2025/2/17
㈠ 標的證券為股票之股票期貨契約
股票期貨標的證券代號 | 股票期貨中文簡稱 | 保證金級距 | 原始保證金適用比例 | 維持保證金適用比例 |
1101 | 台泥 | 1 | 13.50% | 10.35% |
1102 | 亞泥 | 1 | 13.50% | 10.35% |
1210 | 大成 | 1 | 13.50% | 10.35% |
1216 | 統一 | 1 | 13.50% | 10.35% |
1301 | 台塑 | 1 | 13.50% | 10.35% |
1303 | 南亞 | 1 | 13.50% | 10.35% |
1312 | 國喬 | 1 | 13.50% | 10.35% |
1314 | 中石化 | 1 | 13.50% | 10.35% |
1319 | 東陽 | 1 | 13.50% | 10.35% |
1326 | 台化 | 1 | 13.50% | 10.35% |
1402 | 遠東新 | 1 | 13.50% | 10.35% |
1440 | 南紡 | 1 | 13.50% | 10.35% |
1476 | 儒鴻 | 1 | 13.50% | 10.35% |
1477 | 聚陽 | 1 | 13.50% | 10.35% |
1477 | 小型聚陽 | 1 | 13.50% | 10.35% |
1503 | 士電 | 3 | 20.25% | 15.53% |
1504 | 東元 | 1 | 13.50% | 10.35% |
1513 | 中興電 | 2 | 16.20% | 12.42% |
1536 | 和大 | 1 | 13.50% | 10.35% |
1565 | 精華 | 1 | 13.50% | 10.35% |
1565 | 小型精華 | 1 | 13.50% | 10.35% |
1590 | 亞德客-KY | 1 | 13.50% | 10.35% |
1605 | 華新 | 2 | 16.20% | 12.42% |
1609 | 大亞 | 2 | 16.20% | 12.42% |
1707 | 葡萄王 | 1 | 13.50% | 10.35% |
1717 | 長興 | 1 | 13.50% | 10.35% |
1718 | 中纖 | 1 | 13.50% | 10.35% |
1722 | 台肥 | 1 | 13.50% | 10.35% |
1795 | 美時 | 2 | 16.20% | 12.42% |
1802 | 台玻 | 1 | 13.50% | 10.35% |
1904 | 正隆 | 1 | 13.50% | 10.35% |
1905 | 華紙 | 1 | 13.50% | 10.35% |
1907 | 永豐餘 | 1 | 13.50% | 10.35% |
1909 | 榮成 | 1 | 13.50% | 10.35% |
2002 | 中鋼 | 1 | 13.50% | 10.35% |
2006 | 東和鋼鐵 | 1 | 13.50% | 10.35% |
2014 | 中鴻 | 1 | 13.50% | 10.35% |
2027 | 大成鋼 | 1 | 13.50% | 10.35% |
2049 | 上銀 | 1 | 13.50% | 10.35% |
2049 | 小型上銀 | 1 | 13.50% | 10.35% |
2059 | 川湖 | 3 | 20.25% | 15.53% |
2059 | 小型川湖 | 3 | 20.25% | 15.53% |
2105 | 正新 | 1 | 13.50% | 10.35% |
2201 | 裕隆 | 1 | 13.50% | 10.35% |
2231 | 為升 | 1 | 13.50% | 10.35% |
2301 | 光寶科 | 2 | 16.20% | 12.42% |
2303 | 聯電 | 1 | 13.50% | 10.35% |
2308 | 台達電 | 1 | 13.50% | 10.35% |
2308 | 小型台達電 | 1 | 13.50% | 10.35% |
2312 | 金寶 | 1 | 13.50% | 10.35% |
2313 | 華通 | 1 | 13.50% | 10.35% |
2317 | 鴻海 | 1 | 13.50% | 10.35% |
2323 | 中環 | 1 | 13.50% | 10.35% |
2324 | 仁寶 | 1 | 13.50% | 10.35% |
2327 | 國巨 | 1 | 13.50% | 10.35% |
2327 | 小型國巨 | 1 | 13.50% | 10.35% |
2328 | 廣宇 | 1 | 13.50% | 10.35% |
2330 | 台積電 | 1 | 13.50% | 10.35% |
2330 | 小型台積電 | 1 | 13.50% | 10.35% |
2331 | 精英 | 1 | 13.50% | 10.35% |
2332 | 友訊 | 1 | 13.50% | 10.35% |
2337 | 旺宏 | 1 | 13.50% | 10.35% |
2338 | 光罩 | 1 | 13.50% | 10.35% |
2340 | 台亞 | 1 | 13.50% | 10.35% |
2344 | 華邦電 | 1 | 13.50% | 10.35% |
2345 | 智邦 | 2 | 16.20% | 12.42% |
2345 | 小型智邦 | 2 | 16.20% | 12.42% |
2347 | 聯強 | 1 | 13.50% | 10.35% |
2352 | 佳世達 | 1 | 13.50% | 10.35% |
2353 | 宏碁 | 1 | 13.50% | 10.35% |
2354 | 鴻準 | 1 | 13.50% | 10.35% |
2355 | 敬鵬 | 1 | 13.50% | 10.35% |
2356 | 英業達 | 2 | 16.20% | 12.42% |
2357 | 華碩 | 1 | 13.50% | 10.35% |
2357 | 小型華碩 | 1 | 13.50% | 10.35% |
2360 | 致茂 | 1 | 13.50% | 10.35% |
2368 | 金像電 | 2 | 16.20% | 12.42% |
2371 | 大同 | 2 | 16.20% | 12.42% |
2376 | 技嘉 | 3 | 20.25% | 15.53% |
2376 | 小型技嘉 | 3 | 20.25% | 15.53% |
2377 | 微星 | 1 | 13.50% | 10.35% |
2379 | 瑞昱 | 1 | 13.50% | 10.35% |
2379 | 小型瑞昱 | 1 | 13.50% | 10.35% |
2382 | 廣達 | 3 | 20.25% | 15.53% |
2383 | 台光電 | 2 | 16.20% | 12.42% |
2383 | 小型台光電 | 2 | 16.20% | 12.42% |
2385 | 群光 | 1 | 13.50% | 10.35% |
2388 | 威盛 | 3 | 20.25% | 15.53% |
2392 | 正崴 | 1 | 13.50% | 10.35% |
2393 | 億光 | 1 | 13.50% | 10.35% |
2401 | 凌陽 | 2 | 16.20% | 12.42% |
2404 | 漢唐 | 2 | 16.20% | 12.42% |
2408 | 南亞科 | 1 | 13.50% | 10.35% |
2409 | 友達 | 1 | 13.50% | 10.35% |
2412 | 中華電 | 1 | 13.50% | 10.35% |
2439 | 美律 | 1 | 13.50% | 10.35% |
2441 | 超豐 | 1 | 13.50% | 10.35% |
2449 | 京元電子 | 2 | 16.20% | 12.42% |
2454 | 聯發科 | 1 | 13.50% | 10.35% |
2454 | 小型聯發科 | 1 | 13.50% | 10.35% |
2455 | 全新 | 2 | 16.20% | 12.42% |
2457 | 飛宏 | 1 | 13.50% | 10.35% |
2458 | 義隆 | 1 | 13.50% | 10.35% |
2474 | 可成 | 1 | 13.50% | 10.35% |
2481 | 強茂 | 2 | 16.20% | 12.42% |
2485 | 兆赫 | 1 | 13.50% | 10.35% |
2489 | 瑞軒 | 2 | 16.20% | 12.42% |
2492 | 華新科 | 1 | 13.50% | 10.35% |
498 | 宏達電 | 1 | 13.50% | 10.35% |
2515 | 中工 | 1 | 13.50% | 10.35% |
2520 | 冠德 | 1 | 13.50% | 10.35% |
2542 | 興富發 | 1 | 13.50% | 10.35% |
2548 | 華固 | 1 | 13.50% | 10.35% |
2603 | 長榮 | 2 | 16.20% | 12.42% |
2605 | 新興 | 2 | 16.20% | 12.42% |
2606 | 裕民 | 1 | 13.50% | 10.35% |
2609 | 陽明 | 3 | 20.25% | 15.53% |
2610 | 華航 | 1 | 13.50% | 10.35% |
2615 | 萬海 | 3 | 20.25% | 15.53% |
2618 | 長榮航 | 1 | 13.50% | 10.35% |
2633 | 台灣高鐵 | 1 | 13.50% | 10.35% |
2634 | 漢翔 | 1 | 13.50% | 10.35% |
2801 | 彰銀 | 1 | 13.50% | 10.35% |
2834 | 臺企銀 | 1 | 13.50% | 10.35% |
2880 | 華南金 | 1 | 13.50% | 10.35% |
2881 | 富邦金 | 1 | 13.50% | 10.35% |
2882 | 國泰金 | 1 | 13.50% | 10.35% |
2883 | 凱基金 | 1 | 13.50% | 10.35% |
2884 | 玉山金 | 1 | 13.50% | 10.35% |
2885 | 元大金 | 1 | 13.50% | 10.35% |
2886 | 兆豐金 | 1 | 13.50% | 10.35% |
2887 | 台新金 | 1 | 13.50% | 10.35% |
2888 | 新光金 | 1 | 13.50% | 10.35% |
2890 | 永豐金 | 1 | 13.50% | 10.35% |
2891 | 中信金 | 1 | 13.50% | 10.35% |
2892 | 第一金 | 1 | 13.50% | 10.35% |
2913 | 農林 | 1 | 13.50% | 10.35% |
2915 | 潤泰全 | 1 | 13.50% | 10.35% |
3005 | 神基 | 2 | 16.20% | 12.42% |
3006 | 晶豪科 | 2 | 16.20% | 12.42% |
3008 | 大立光 | 1 | 13.50% | 10.35% |
3008 | 小型大立光 | 1 | 13.50% | 10.35% |
3017 | 奇鋐 | 3 | 20.25% | 15.53% |
3017 | 小型奇鋐 | 3 | 20.25% | 15.53% |
3019 | 亞光 | 2 | 16.20% | 12.42% |
3034 | 聯詠 | 1 | 13.50% | 10.35% |
3034 | 小型聯詠 | 1 | 13.50% | 10.35% |
3035 | 智原 | 3 | 20.25% | 15.53% |
3036 | 文曄 | 3 | 20.25% | 15.53% |
3037 | 欣興 | 2 | 16.20% | 12.42% |
3042 | 晶技 | 1 | 13.50% | 10.35% |
3044 | 健鼎 | 1 | 13.50% | 10.35% |
3045 | 台灣大 | 1 | 13.50% | 10.35% |
3078 | 僑威 | 2 | 16.20% | 12.42% |
3081 | 聯亞 | 3 | 20.25% | 15.53% |
3105 | 穩懋 | 2 | 16.20% | 12.42% |
3105 | 小型穩懋 | 2 | 16.20% | 12.42% |
3152 | 璟德 | 1 | 13.50% | 10.35% |
3189 | 景碩 | 1 | 13.50% | 10.35% |
3227 | 原相 | 1 | 13.50% | 10.35% |
3231 | 緯創 | 3 | 20.25% | 15.53% |
3260 | 威剛 | 3 | 20.25% | 15.53% |
3264 | 欣銓 | 1 | 13.50% | 10.35% |
3293 | 鈊象 | 1 | 13.50% | 10.35% |
3293 | 小型鈊象 | 1 | 13.50% | 10.35% |
3324 | 雙鴻 | 3 | 20.25% | 15.53% |
3324 | 小型雙鴻 | 3 | 20.25% | 15.53% |
3374 | 精材 | 2 | 16.20% | 12.42% |
3376 | 新日興 | 3 | 20.25% | 15.53% |
3380 | 明泰 | 1 | 13.50% | 10.35% |
3406 | 玉晶光 | 1 | 13.50% | 10.35% |
3406 | 小型玉晶光 | 1 | 13.50% | 10.35% |
3443 | 創意 | 3 | 20.25% | 15.53% |
3443 | 小型創意 | 3 | 20.25% | 15.53% |
3481 | 群創 | 1 | 13.50% | 10.35% |
3529 | 力旺 | 3 | 20.25% | 15.53% |
3529 | 小型力旺 | 3 | 20.25% | 15.53% |
3532 | 台勝科 | 1 | 13.50% | 10.35% |
3533 | 嘉澤 | 2 | 16.20% | 12.42% |
3533 | 小型嘉澤 | 2 | 16.20% | 12.42% |
3552 | 同致 | 1 | 13.50% | 10.35% |
3653 | 健策 | 2 | 16.20% | 12.42% |
3653 | 小型健策 | 2 | 16.20% | 12.42% |
3661 | 世芯-KY | 3 | 20.25% | 15.53% |
3661 | 小型世芯-KY | 3 | 20.25% | 15.53% |
3673 | TPK-KY | 1 | 13.50% | 10.35% |
3680 | 家登 | 1 | 13.50% | 10.35% |
3680 | 小型家登 | 1 | 13.50% | 10.35% |
3691 | 碩禾 | 2 | 16.20% | 12.42% |
3702 | 大聯大 | 1 | 13.50% | 10.35% |
3706 | 神達 | 2 | 16.20% | 12.42% |
3711 | 日月光投控 | 1 | 13.50% | 10.35% |
3714 | 富采 | 1 | 13.50% | 10.35% |
4123 | 晟德 | 1 | 13.50% | 10.35% |
4128 | 中天 | 1 | 13.50% | 10.35% |
4162 | 智擎 | 3 | 20.25% | 15.53% |
4736 | 泰博 | 1 | 13.50% | 10.35% |
4743 | 合一 | 2 | 16.20% | 12.42% |
4904 | 遠傳 | 1 | 13.50% | 10.35% |
4919 | 新唐 | 2 | 16.20% | 12.42% |
4938 | 和碩 | 1 | 13.50% | 10.35% |
4958 | 臻鼎-KY | 1 | 13.50% | 10.35% |
5009 | 榮剛 | 1 | 13.50% | 10.35% |
5269 | 祥碩 | 3 | 20.25% | 15.53% |
5269 | 小型祥碩 | 3 | 20.25% | 15.53% |
5274 | 信驊 | 3 | 20.25% | 15.53% |
5274 | 小型信驊 | 3 | 20.25% | 15.53% |
5347 | 世界 | 1 | 13.50% | 10.35% |
5371 | 中光電 | 1 | 13.50% | 10.35% |
5388 | 中磊 | 1 | 13.50% | 10.35% |
5425 | 台半 | 2 | 16.20% | 12.42% |
5457 | 宣德 | 1 | 13.50% | 10.35% |
5483 | 中美晶 | 1 | 13.50% | 10.35% |
5534 | 長虹 | 1 | 13.50% | 10.35% |
5871 | 中租-KY | 1 | 13.50% | 10.35% |
5876 | 上海商銀 | 1 | 13.50% | 10.35% |
5880 | 合庫金 | 1 | 13.50% | 10.35% |
5904 | 寶雅 | 1 | 13.50% | 10.35% |
5904 | 小型寶雅 | 1 | 13.50% | 10.35% |
6005 | 群益證 | 1 | 13.50% | 10.35% |
6116 | 彩晶 | 1 | 13.50% | 10.35% |
6121 | 新普 | 1 | 13.50% | 10.35% |
6139 | 亞翔 | 3 | 20.25% | 15.53% |
6147 | 頎邦 | 1 | 13.50% | 10.35% |
6153 | 嘉聯益 | 1 | 13.50% | 10.35% |
6173 | 信昌電 | 1 | 13.50% | 10.35% |
6176 | 瑞儀 | 1 | 13.50% | 10.35% |
6182 | 合晶 | 1 | 13.50% | 10.35% |
6188 | 廣明 | 3 | 20.25% 1 | 5.53% |
6213 | 聯茂 | 2 | 16.20% | 12.42% |
6239 | 力成 | 1 | 13.50% | 10.35% |
6245 | 立端 | 2 | 16.20% | 12.42% |
6257 | 矽格 | 1 | 13.50% | 10.35% |
6269 | 台郡 | 1 | 13.50% | 10.35% |
6271 | 同欣電 | 1 | 13.50% | 10.35% |
6274 | 台燿 | 3 | 20.25% | 15.53% |
6278 | 台表科 | 1 | 13.50% | 10.35% |
6279 | 胡連 | 1 | 13.50% | 10.35% |
6282 | 康舒 | 1 | 13.50% | 10.35% |
6285 | 啟碁 | 1 | 13.50% | 10.35% |
6414 | 樺漢 | 1 | 13.50% | 10.35% |
6443 | 元晶 | 1 | 13.50% | 10.35% |
6472 | 保瑞 | 1 | 13.50% | 10.35% |
6472 | 小型保瑞 | 1 | 13.50% | 10.35% |
6488 | 環球晶 | 1 | 13.50% | 10.35% |
6488 | 小型環球晶 | 1 | 13.50% | 10.35% |
6505 | 台塑化 | 1 | 13.50% | 10.35% |
6510 | 精測 | 1 | 13.50% | 10.35% |
6510 | 小型精測 | 1 | 13.50% | 10.35% |
6526 | 達發 | 1 | 13.50% | 10.35% |
6526 | 小型達發 | 1 | 13.50% | 10.35% |
6547 | 高端疫苗 | 1 | 13.50% | 10.35% |
6669 | 緯穎 | 3 | 20.25% | 15.53% |
6669 | 小型緯穎 | 3 | 20.25% | 15.53% |
6770 | 力積電 | 1 | 13.50% | 10.35% |
8039 | 台虹 | 1 | 13.50% | 10.35% |
8044 | 網家 | 1 | 13.50% | 10.35% |
8046 | 南電 | 3 | 20.25% | 15.53% |
8046 | 小型南電 | 3 | 20.25% | 15.53% |
8069 | 元太 | 2 | 16.20% | 12.42% |
8086 | 宏捷科 | 2 | 16.20% | 12.42% |
8112 | 至上 | 1 | 13.50% | 10.35% |
8150 | 南茂 | 1 | 13.50% | 10.35% |
8163 | 達方 | 1 | 13.50% | 10.35% |
8299 | 群聯 | 1 | 13.50% | 10.35% |
8299 | 小型群聯 | 1 | 13.50% | 10.35% |
8358 | 金居 | 1 | 13.50% | 10.35% |
8436 | 大江 | 1 | 13.50% | 10.35% |
8454 | 富邦媒 | 1 | 13.50% | 10.35% |
8454 | 小型富邦媒 | 1 | 13.50% | 10.35% |
9904 | 寶成 | 1 | 13.50% | 10.35% |
9914 | 美利達 | 1 | 13.50% | 10.35% |
9938 | 百和 | 1 | 13.50% | 10.35% |
9939 | 宏全 | 1 | 13.50% | 10.35% |
9945 | 潤泰新 | 1 | 13.50% | 10.35% |
9958 | 世紀鋼 | 2 | 16.20% | 12.42% |
9958 | 小型世紀鋼 | 2 | 16.20% | 12.42% |
✿註:同標的證券之股票期貨契約 適用相同保證金所屬級距及適用比例。✿
更新日期:2025/2/21
㈡ 標的證券為受益憑證之股票期貨契約
證券代號 | 中文簡稱 | 原始保證金 | 維持保證金 |
0050 | 元大台灣50ETF | 135,000 | 104,000 |
0050 | 小型元大台灣50ETF | 13,500 | 10,400 |
006205 | 富邦上証ETF | 38,000 | 29,000 |
006206 | 元大上證50ETF | 38,000 | 29,000 |
00636 | 國泰中國A50ETF | 27,000 | 21,000 |
00639 | 富邦深100ETF | 17,000 | 13,000 |
00643 | 群益深証中小ETF | 19,000 | 15,000 |
0056 | 元大高股息ETF | 21,000 | 16,000 |
0056 | 小型元大高股息ETF | 2,100 | 1,600 |
00878 | 國泰永續高股息ETF | 11,000 | 9,000 |
00885 | 富邦越南ETF | 9,000 | 7,000 |
00923 | 群益台ESG低碳ETF | 13,000 | 10,000 |
00679B | 元大美債20年ETF | 15,000 | 12,000 |
00893 | 國泰智能電動車ETF | 18,000 | 14,000 |
00719B | 元大美債1-3ETF | 15,000 | 12,000 |
00919 | 群益台灣精選高息ETF | 13,000 | 10,000 |
00929 | 復華台灣科技優息ETF | 10,000 | 8,000 |
00772B | 中信高評級公司債ETF | 18,000 | 14,000 |
00940 | 元大台灣價值高息ETF | 6,000 | 5,000 |
00937B | 群益ESG投等債20+ETF期貨 | 9,000 | 7,000 |
00687B | 國泰20年美債ETF期貨 | 15,000 | 12,000 |
00757 | 統一FANG+ETF期貨 | 72,000 | 55,000 |
00757 | 小型統一FANG+ETF期貨 | 7,200 | 5,500 |
✿註:同標的證券之股票期貨契約 適用相同保證金所屬級距及適用比例。✿
保證金級距彙整 2025/7/23



保證金會根據市場波動變動,如果市場波動較大,期貨交易所可能會調整保證金比例。
追繳保證金:如果市場價格波動不利於持倉,並導致帳戶資金低於維持保證金,會觸發追繳保證金的要求。
保證金級距計算方式,依期交所公告為主~
0 意見:
張貼留言