ETF股票期貨完整教學

一、ETF股票期貨 vs 股票期貨差異
- 股票期貨:標的為上市櫃公司股票,契約單位為2,000股(小型為100股)
- ETF股票期貨:標的為ETF受益憑證,契約單位為10,000股(等同10張ETF)(小型為1000股)
- 保證金:股票期貨採百分比制;ETF期貨採固定金額方式
二、股票期貨保證金級距
股票期貨 | 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 |
---|---|---|---|
第一級距 | NTT | 13.5% | 10.35% |
第二級距 | NTT | 16.2% | 12.42% |
第三級距 | NTT | 20.25% | 15.53% |
三、ETF期貨契約規格與保證金一覽
商品名稱 | 合約規格 | 最小跳動點/最小跳動值 | 一般交易時段 | 盤後交易時段 | 最後交易日交易時段 |
---|---|---|---|---|---|
ETF股票期貨 | 指數*NTD10000 | 0.01點=NTD100元 |
|
17:25~次日05:00 | 08:45~13:30(到期月無盤後) |
小型ETF股票期貨 | 指數*NTD1000 | 0.01點=NTD10元 |
|
17:25~次日05:00 | 08:45~13:30(到期月無盤後) |

更新日期:2025/07/23 幣別:NTD
證券代號 | 股票期貨商品名稱(代號) | 原始保證金 | 維持保證金 |
---|---|---|---|
0050 | 元大台灣50ETF 期貨(NY1) | 157,000 | 121,000 |
0050 | 元大台灣50ETF 期貨(NYF) | 40,000 | 31,000 |
0050 | 小型元大台灣50ETF 期貨(SR1) | 15,700 | 12,100 |
0050 | 小型元大台灣50ETF 期貨(SRF) | 4,000 | 3,100 |
0056 | 元大高股息ETF期貨(PFF) | 23,000 | 18,000 |
0056 | 小型元大高股息ETF期貨(SSF) | 2,300 | 1,800 |
006205 | 富邦上証ETF期貨 (OAF) | 32,000 | 24,000 |
006206 | 元大上證50ETF期貨(OBF) | 32,000 | 24,000 |
00636 | 國泰中國A50ETF期貨(OJF) | 22,000 | 16,000 |
00639 | 富邦深100ETF期貨(OKF) | 14,000 | 10,000 |
00643 | 群益深証中小ETF期貨(OOF) | 17,000 | 12,000 |
00679B | 元大美債20年ETF期貨(RZF) | 21,000 | 15,000 |
00687B | 國泰20年美債ETF期貨(UKF) | 22,000 | 16,000 |
00719B | 元大美債1-3ETF期貨(SIF) | 15,000 | 11,000 |
00757 | 統一FANG+ETF期貨(URF) | 118,000 | 87,000 |
00757 | 小型統一FANG+ETF期貨( USF) | 11,800 | 8,700 |
00772B | 中信高評級公司債ETF期貨(SQF) | 23,000 | 17,000 |
00878 | 國泰永續高股息ETF期貨(RIF) | 14,000 | 10,000 |
00885 | 富邦越南ETF期貨(RXF) | 13,000 | 9,000 |
00893 | 國泰智能電動車ETF期貨(SGF) | 32,000 | 23,000 |
00919 | 群益台灣精選高息ETF期貨(SMF) | 15,000 | 11,000 |
00923 | 群益台ESG低碳50ETF期貨RYF | 17,000 | 12,000 |
00929 | 復華台灣科技優息ETF期貨(SNF) | 13,000 | 9,000 |
00937B | 群益ESG投等債20+ETF期貨(UJF) | 11,000 | 8,000 |
00940 | 元大台灣價值高息ETF期貨(SUF) | 7,000 | 5,000 |
四、ETF期貨交易特色
- 🔸 最小跳動點值:價格未滿50元為0.01元(一跳=100元);價格≥50元為0.05元(一跳=500元)
- 🔸 每日漲跌幅限制:
└ 國內ETF:±7%
└ 境外ETF:±15% - 🔸 槓桿約為現貨的8~10倍,提升資金效率
- 🔸 ETF追蹤指數、波動較小,風險較集中於整體市場
五、契約調整機制
ETF期貨如遇除息、合併、轉換等情形,將依據期交所公告進行契約調整。持倉者會依照持有部位與現金股利金額進行買賣方的權益數加減。
六、ETF期貨交易風險與建議
由於ETF成分分散、槓桿效果明顯,適合短線波動操作與避險配置,但也需留意:
- 🔹 放空受限:現貨ETF可能因券源不足無法放空,ETF期貨可解決此問題
- 🔹 高槓桿雖然提高報酬,但也放大風險,請善用風控
0 意見:
張貼留言