資料來源:統一期貨投顧  
  
 
 
( 🔺🔺按一下
圖示 ,至統一期貨官網閱覽報告。🔺🔺 )  
[
  財經行事曆  ] 
 
     
 
盤後資訊整理 
 | 
    台股今 (27) 終場漲 87.74 點或 0.39%,收在最高點 22580.08 點,成交量 3640.32 億元。 
 資料日期:2025/6/27  
  | 三大法人買賣超(億) | |
|---|---|
| 外資 | + 333.73 | 
| 投信 | +25.83 | 
| 自營商 | -152.8 | 
| 三大法人合計 | +206.77 | 
| 外資及大額交易人期貨(口) | 未平倉 | 增減 | 
|---|---|---|
| 外資台指期 | -52,681 | -3,955 | 
| 外資小台指 | -2,287 | +662 | 
| 十大交易人 | -4,112 | -1,553 | 
| 十大特定法人 | -6,356 | -3,797 | 
| 其他指標 | 今日 | 昨日 | 
|---|---|---|
| 小台散戶指標 | 12.81% | 14.40% | 
| 微台散戶指標 | 0.22% | -7.87% | 
| PC ratio 未平倉比 | 96.53 | 99.41 | 
| VIX | 23.75 | 23.33 | 
 
股票期貨契約調整[公告網址]   
  
| 商品代號 | 標的證券 | 股票代號 | 契約調整日 | 
| NO | 中美晶 | 5483 | 2025/07/23 | 
| OW | 環球晶 | 6488 | 2025/07/16 | 
| PB | 小型環球晶 | 6488 | 2025/07/16 | 
| LB | 健鼎 | 3044 | 2025/07/10 | 
| RC | 漢翔 | 2634 | 2025/07/09 | 
| LT | 遠傳 | 4904 | 2025/07/09 | 
| CX | 大同 | 2371 | 2025/07/08 | 
| OD | 為升 | 2231 | 2025/07/04 | 
| NL | 世界 | 5347 | 2025/07/04 | 
| DL | 中華電 | 2412 | 2025/07/03 | 
| DV | 聯發科 | 2454 | 2025/07/03 | 
| PU | 小型聯發科 | 2454 | 2025/07/03 | 
| GX | 可成 | 2474 | 2025/07/03 | 
| IX | 景碩 | 3189 | 2025/07/03 | 
| KB | 聯茂 | 6213 | 2025/07/03 | 
| UG | 達發 | 6526 | 2025/07/03 | 
| UI | 小型達發 | 6526 | 2025/07/03 | 
| LY | 南電 | 8046 | 2025/07/03 | 
| QS | 小型南電 | 8046 | 2025/07/03 | 
| KL | 寶成 | 9904 | 2025/07/03 | 
| DF | 台泥 | 1101 | 2025/07/02 | 
| DH | 鴻海 | 2317 | 2025/07/02 | 
| GC | 鴻準 | 2354 | 2025/07/02 | 
| OZ | 日月光投控 | 3711 | 2025/07/02 | 
| NQ | 新普 | 6121 | 2025/07/02 | 
| KG | 啟碁 | 6285 | 2025/07/02 | 
| KO | 宏全 | 9939 | 2025/07/02 | 
| DG | 台化 | 1326 | 2025/07/01 | 
| FS | 金寶 | 2312 | 2025/07/01 | 
| CE | 富邦金 | 2881 | 2025/07/01 | 
| DO | 元大金 | 2885 | 2025/07/01 | 
| UE | 上海商銀 | 5876 | 2025/07/01 | 
| NW | 群聯 | 8299 | 2025/07/01 | 
| QN | 小型群聯 | 8299 | 2025/07/01 | 
| DK | 廣達 | 2382 | 2025/06/30 | 
| CK | 國泰金 | 2882 | 2025/06/30 | 
| LR | 凱基金 | 2883 | 2025/06/30 | 
| IQ | 文曄 | 3036 | 2025/06/30 | 
每日期權盤後資料 / 散戶指標 
 | 
 
( 🔺🔺按一下
圖示 ,至統一期貨官網閱覽報告。🔺🔺 )  
選擇權未平倉 
 | 
 
        
台指期貨三大法人_交易狀況 
 | 
 
選擇權三大法人_ 留倉 
 | 
 
台指期大額交易人_交易狀況 
 | 
 
台指選擇權波動率指數與賣買權未平倉比 
 | 
 
股票期貨(個股期貨)前30大成交量 
 | 
 
股票期貨(個股期貨)熱門股精選區 
 | 
 
股票期貨盤後籌碼 
 | 
  
     
 
 
 
  
  

本內容僅供參考,正確資訊請依交易所公告為主,投資人仍應獨立審慎判斷,並自負投資盈虧
0 意見:
張貼留言