資料來源:統一期貨投顧
( 🔺🔺按一下
圖示 ,至統一期貨官網閱覽報告。🔺🔺 )
[
財經行事曆 ]
盤後資訊整理
|
台股今 (26) 終場收 22492.34 點,上漲 61.73 點或 0.28%,成交量 3880.67 億元;三大法人買超 179.55 億元。
資料日期:2025/6/26
| 三大法人買賣超(億) | |
|---|---|
| 外資 | + 327.42 |
| 投信 | -37.97 |
| 自營商 | -109.89 |
| 三大法人合計 | +179.56 |
| 外資及大額交易人期貨(口) | 未平倉 | 增減 |
|---|---|---|
| 外資台指期 | -48,788 | -2,868 |
| 外資小台指 | -2,944 | -884 |
| 十大交易人 | -2,559 | -2,784 |
| 十大特定法人 | -2,559 | -2,784 |
| 其他指標 | 今日 | 昨日 |
|---|---|---|
| 小台散戶指標 | 14.40% | 10.04% |
| 微台散戶指標 | -7.87% | -10.40% |
| PC ratio 未平倉比 | 99.41 | 103.56 |
| VIX | 23.33 | 23.61 |
股票期貨契約調整[公告網址]
| 商品代號 | 標的證券 | 股票代號 | 契約調整日 |
| NO | 中美晶 | 5483 | 2025/07/23 |
| OW | 環球晶 | 6488 | 2025/07/16 |
| PB | 小型環球晶 | 6488 | 2025/07/16 |
| LB | 健鼎 | 3044 | 2025/07/10 |
| RC | 漢翔 | 2634 | 2025/07/09 |
| LT | 遠傳 | 4904 | 2025/07/09 |
| DL | 中華電 | 2412 | 2025/07/03 |
| UG | 達發 | 6526 | 2025/07/03 |
| UI | 小型達發 | 6526 | 2025/07/03 |
| KL | 寶成 | 9904 | 2025/07/03 |
| DF | 台泥 | 1101 | 2025/07/02 |
| NJ | 榮剛 | 5009 | 2025/06/27 |
| OQ | 樺漢 | 6414 | 2025/06/27 |
| QU | 南茂 | 8150 | 2025/06/27 |
| DJ | 華碩 | 2357 | 2025/06/26 |
| QR | 小型華碩 | 2357 | 2025/06/26 |
| UT | 一詮 | 2486 | 2025/06/26 |
| SJ | 神基 | 3005 | 2025/06/26 |
| PI | 力旺 | 3529 | 2025/06/26 |
每日期權盤後資料 / 散戶指標
|
( 🔺🔺按一下
圖示 ,至統一期貨官網閱覽報告。🔺🔺 )
選擇權未平倉
|
台指期貨三大法人_交易狀況
|
選擇權三大法人_ 留倉
|
台指期大額交易人_交易狀況
|
台指選擇權波動率指數與賣買權未平倉比
|
股票期貨(個股期貨)前30大成交量
|
股票期貨(個股期貨)熱門股精選區
|
股票期貨盤後籌碼
|


本內容僅供參考,正確資訊請依交易所公告為主,投資人仍應獨立審慎判斷,並自負投資盈虧
0 意見:
張貼留言