2025/8/29 台股盤後分析|三大法人動向、期權籌碼整理
發布日期:2025/08/29 資料來源:統一期貨投資顧問部
台股今 (29) 日上沖下洗,盤中衝上 24570.15 點新高後拉回,收盤翻黑下跌 3.35 點收在最低 24233.1 點,外資賣超 86.35 億元、連 4 賣,其中大砍面板雙虎共近 3.2 萬張,以及多檔金融股,反手買超宏達電 1.57 萬張最多。
資料日期:2025/8/29
三大法人買賣超金額(單位:億元) | |
---|---|
外資 | -86.35 |
投信 | -2.91 |
自營商 | +3.34 |
三大法人合計 | -85.93 |
外資及大額交易人期貨(口) | 未平倉 | 增減 |
---|---|---|
外資台指期 | -26,309 | -288 |
外資小台指 | +5,322 | +1,568 |
十大交易人 | -2,724 | -782 |
十大特定法人 | -2,467 | +1,626 |
其他指標 | 今日 | 昨日 |
---|---|---|
小台散戶指標 | -1.17% | 2.26% |
微台散戶指標 | 0.14% | 1.21% |
PC ratio 未平倉比 | 132.02 | 111.08 |
VIX | 19.65 | 20.71 |
股票期貨契約調整公告(2025/9/2 起)
本表僅供參考,正確資訊請以台灣期貨交易所公告為主。
契約調整日 | 商品代號 | 標的證券 | 股票代號 | 現金股利(元/股) | 股票股利(股/股) | 契約調整類別 |
---|---|---|---|---|---|---|
09/02 | EZ | 台肥 | 1722 | 2 | 0 | 除息 |
09/02 | UM | 世芯-KY | 3661 | 36.47896285 | 0 | 除息 |
09/02 | UO | 小型世芯-KY | 3661 | 36.47896285 | 0 | 除息 |
09/02 | RO | 立端 | 6245 | 4 | 0 | 除息 |
09/03 | 僑威 | 3078 | 4 | 0 | 除息 | |
09/03 | OH | 胡連 | 6279 | 6 | 0.05 | 除權、息 |
09/04 | CU | 中環 | 2323 | 0.3 | 0 | 除息 |
09/04 | PD | 泰博 | 4736 | 10 | 0 | 除息 |
09/05 | PM | 大江 | 8436 | 10 | 0 | 除息 |
(可橫向滑動):手機左右滑就能看完整,電腦也能捲動。
期權籌碼快報|每日更新
( 🔺🔺按一下
圖示 ,至統一期貨官網閱覽報告。🔺🔺 )




股票期貨熱門成交排行 TOP30


股票期貨盤後籌碼


資料來源:統一期貨投顧
( 🔺🔺按一下
圖示 ,至統一期貨官網閱覽報告。🔺🔺 )




0 意見:
張貼留言