2025/8/28 台股盤後分析|三大法人動向、期權籌碼整理
發布日期:2025/08/28 資料來源:統一期貨投資顧問部
台股今 (28) 日受輝達財報失色影響,權值三王全面走弱,指數全場被壓在平盤下,台積電更在最後一盤爆量下殺,壓抑大盤終場收在最低點 24236.45 點,跌幅達 283.45 點,仍力守五日線,成交量 4397 億元;三大法人合計賣超 137.81 億元。
三大法人今天籌碼動向,外資賣超 96.68 億元;自營商賣超 13.48 億元;投信賣超 27.64 億元;三大法人合計賣超 137.81 億元。
三大法人今天籌碼動向,外資賣超 96.68 億元;自營商賣超 13.48 億元;投信賣超 27.64 億元;三大法人合計賣超 137.81 億元。
資料日期:2025/8/28
三大法人買賣超金額(單位:億元) | |
---|---|
外資 | -96.68 |
投信 | -27.64 |
自營商 | -13.48 |
三大法人合計 | -137.81 |
外資及大額交易人期貨(口) | 未平倉 | 增減 |
---|---|---|
外資台指期 | -26,087 | -1,217 |
外資小台指 | +3,612 | -4,126 |
十大交易人 | -1,942 | -2,645 |
十大特定法人 | -4,093 | -1,707 |
其他指標 | 今日 | 昨日 |
---|---|---|
小台散戶指標 | 2.26% | -9.38% |
微台散戶指標 | 1.21% | -25.90% |
PC ratio 未平倉比 | 111.08 | 137.04 |
VIX | 20.71 | 21.2 |
股票期貨契約調整公告(2025/8/28 起)
本表僅供參考,正確資訊請以台灣期貨交易所公告為主。
契約調整日 | 商品代號 | 標的證券 | 股票代號 | 現金股利(元/股) | 股票股利(股/股) | 契約調整類別 |
---|---|---|---|---|---|---|
08/28 | SD | 中興電 | 1513 | 4.6 | 0 | 除息 |
08/28 | SV | 小型川湖 | 2059 | 32.2 | 0 | 除息 |
08/28 | FG | 川湖 | 2059 | 32.2 | 0 | 除息 |
08/28 | SF | 小型台光電 | 2383 | 16.5754401 | 0 | 除息 |
08/28 | PJ | 台光電 | 2383 | 16.5754401 | 0 | 除息 |
08/28 | MK | 美律 | 2439 | 7.29005537 | 0 | 除息 |
08/28 | QT | 超豐 | 2441 | 3 | 0 | 除息 |
08/28 | PS | 神達 | 3706 | 1 | 0.1 | 除權、息 |
08/28 | JW | 長虹 | 5534 | 5.5 | 0 | 除息 |
08/29 | LR | 凱基金 | 2883 | 0 | 0.01000019 | 除權 |
09/02 | EZ | 台肥 | 1722 | 2 | 0 | 除息 |
09/02 | UM | 世芯-KY | 3661 | 36.47896285 | 0 | 除息 |
09/02 | UO | 小型世芯-KY | 3661 | 36.47896285 | 0 | 除息 |
09/02 | RO | 立端 | 6245 | 4 | 0 | 除息 |
09/03 | 僑威 | 3078 | 4 | 0 | 除息 | |
09/03 | OH | 胡連 | 6279 | 6 | 0.05 | 除權、息 |
09/04 | CU | 中環 | 2323 | 0.3 | 0 | 除息 |
09/04 | PD | 泰博 | 4736 | 10 | 0 | 除息 |
09/05 | PM | 大江 | 8436 | 10 | 0 | 除息 |
(可橫向滑動):手機左右滑就能看完整,電腦也能捲動。
期權籌碼快報|每日更新
( 🔺🔺按一下
圖示 ,至統一期貨官網閱覽報告。🔺🔺 )




股票期貨熱門成交排行 TOP30


股票期貨盤後籌碼


資料來源:統一期貨投顧
( 🔺🔺按一下
圖示 ,至統一期貨官網閱覽報告。🔺🔺 )



0 意見:
張貼留言