2025/9/1 台股盤後分析|三大法人動向、期權籌碼整理
發布日期:2025/9/1 資料來源:統一期貨投資顧問部
受到美股上一個交易日全面下跌影響,台股今 (1) 日 9 月開局就爆出強大賣壓,大盤收跌 161.37 點或 0.37%,收在 24071.73 點,跌破月線,成交量 5090.75 億元;三大法人合計賣超 216.22 億元。
觀察三大法人今天籌碼動向,外資賣超 78.29 億元;自營商賣超 108.67 億元;投信賣超 29.25 億元;三大法人合計賣超 216.22 億元。
觀察三大法人今天籌碼動向,外資賣超 78.29 億元;自營商賣超 108.67 億元;投信賣超 29.25 億元;三大法人合計賣超 216.22 億元。
資料日期:2025/9/1
三大法人買賣超金額(單位:億元) | |
---|---|
外資 | - 78.29 |
投信 | -29.25 |
自營商 | -108.67 |
三大法人合計 | -216.22 |
外資及大額交易人期貨(口) | 未平倉 | 增減 |
---|---|---|
外資台指期 | -26,664 | -249 |
外資小台指 | +2,225 | -2,952 |
十大交易人 | -2,109 | +615 |
十大特定法人 | -2,456 | +11 |
其他指標 | 今日 | 昨日 |
---|---|---|
小台散戶指標 | 8.98% | -1.17% |
微台散戶指標 | 25.75% | 0.14% |
PC ratio 未平倉比 | 103.3 | 132.02 |
VIX | 21.24 | 19.65 |
股票期貨契約調整公告(2025/9/2 起)
本表僅供參考,正確資訊請以台灣期貨交易所公告為主。
契約調整日 | 商品代號 | 標的證券 | 股票代號 | 現金股利(元/股) | 股票股利(股/股) | 契約調整類別 |
---|---|---|---|---|---|---|
09/02 | EZ | 台肥 | 1722 | 2 | 0 | 除息 |
09/02 | UM | 世芯-KY | 3661 | 36.47896285 | 0 | 除息 |
09/02 | UO | 小型世芯-KY | 3661 | 36.47896285 | 0 | 除息 |
09/02 | RO | 立端 | 6245 | 4 | 0 | 除息 |
09/03 | 僑威 | 3078 | 4 | 0 | 除息 | |
09/03 | OH | 胡連 | 6279 | 6 | 0.05 | 除權、息 |
09/04 | CU | 中環 | 2323 | 0.3 | 0 | 除息 |
09/04 | PD | 泰博 | 4736 | 10 | 0 | 除息 |
09/04 | UB | 亞翔 | 6139 | 13.88519149 | 0 | 除息 |
09/05 | PM | 大江 | 8436 | 10 | 0 | 除息 |
09/23 | EP | 亞德客-KY | 1590 | 19.54836001 | 0 | 除息 |
09/25 | HL | 興富發 | 2542 | 2 | 0.05 | 除權、息 |
(可橫向滑動):手機左右滑就能看完整,電腦也能捲動。
期權籌碼快報|每日更新
( 🔺🔺按一下
圖示 ,至統一期貨官網閱覽報告。🔺🔺 )




股票期貨熱門成交排行 TOP30


股票期貨盤後籌碼


資料來源:統一期貨投顧
( 🔺🔺按一下
圖示 ,至統一期貨官網閱覽報告。🔺🔺 )



0 意見:
張貼留言