2025/9/3 台股盤後分析|三大法人動向、期權籌碼整理
發布日期:2025/9/3 資料來源:統一期貨投資顧問部
美國撤銷台積電南京廠豁免權,台股今 (3) 日表現壓抑,電子權值股相對無表現,呈現震盪走勢,最低跌至 23925.4 點,不過盤中翻紅,最高漲至 24103.23 點,震盪逾百點,不過在聯發科、鴻海挺身而出,加上無人機表現亮眼,終場漲 83.52 點或 0.35%,以 24100.3 點作收,守住 2 萬 4 關卡,成交量 3657.04 點。
資料日期:2025/9/3
三大法人買賣超金額(單位:億元) | |
---|---|
外資 | +82.23 |
投信 | -3.51 |
自營商 | +24.21 |
三大法人合計 | +102.93 |
外資及大額交易人期貨(口) | 未平倉 | 增減 |
---|---|---|
外資台指期 | -24,788 | -491 |
外資小台指 | +1,785 | -2,056 |
十大交易人 | -198 | -129 |
十大特定法人 | -3,356 | -2,940 |
其他指標 | 今日 | 昨日 |
---|---|---|
小台散戶指標 | 7.40% | 6.27% |
微台散戶指標 | 17.22% | 21.21% |
PC ratio 未平倉比 | 124.44 | 105.82 |
VIX | 21.32 | 21.39 |
股票期貨契約調整公告(2025/9/2 起)
本表僅供參考,正確資訊請以台灣期貨交易所公告為主。
契約調整日 | 商品代號 | 標的證券 | 股票代號 | 現金股利(元/股) | 股票股利(股/股) | 契約調整類別 |
---|---|---|---|---|---|---|
09/02 | EZ | 台肥 | 1722 | 2 | 0 | 除息 |
09/02 | UM | 世芯-KY | 3661 | 36.47896285 | 0 | 除息 |
09/02 | UO | 小型世芯-KY | 3661 | 36.47896285 | 0 | 除息 |
09/02 | RO | 立端 | 6245 | 4 | 0 | 除息 |
09/03 | 僑威 | 3078 | 4 | 0 | 除息 | |
09/03 | OH | 胡連 | 6279 | 6 | 0.05 | 除權、息 |
09/04 | CU | 中環 | 2323 | 0.3 | 0 | 除息 |
09/04 | PD | 泰博 | 4736 | 10 | 0 | 除息 |
09/04 | UB | 亞翔 | 6139 | 13.88519149 | 0 | 除息 |
09/05 | PM | 大江 | 8436 | 10 | 0 | 除息 |
09/23 | EP | 亞德客-KY | 1590 | 19.54836001 | 0 | 除息 |
09/25 | HL | 興富發 | 2542 | 2 | 0.05 | 除權、息 |
(可橫向滑動):手機左右滑就能看完整,電腦也能捲動。
期權籌碼快報|每日更新
( 🔺🔺按一下
圖示 ,至統一期貨官網閱覽報告。🔺🔺 )




股票期貨熱門成交排行 TOP30


股票期貨盤後籌碼


資料來源:統一期貨投顧
( 🔺🔺按一下
圖示 ,至統一期貨官網閱覽報告。🔺🔺 )



0 意見:
張貼留言