2025/9/4 台股盤後分析|三大法人動向、期權籌碼整理
發布日期:2025/9/4 資料來源:統一期貨投資顧問部
台股今 (4) 日由權值股扮演穩盤角色,加上中小型類股受惠題材利多,包括營建股受惠於政院拍板房貸政策鬆綁利多全面上攻,軍工股則是受惠無人艇、軍工展激勵大漲,指數早盤最高上漲超過 210 點,盤中漲幅收斂,終場上漲 79.55 點或 0.33%,收 24,179.85 點,成交量放大到 4,409 億元,收復月線;三大法人合計買超 114.03 億元。
資料日期:2025/9/4
三大法人買賣超金額(單位:億元) | |
---|---|
外資 | +115.94 |
投信 | -15.62 |
自營商 | +13.71 |
三大法人合計 | +114.03 |
外資及大額交易人期貨(口) | 未平倉 | 增減 |
---|---|---|
外資台指期 | -23,503 | +1,287 |
外資小台指 | +2,742 | +1,067 |
十大交易人 | -155 | +43 |
十大特定法人 | -1,171 | +2,185 |
其他指標 | 今日 | 昨日 |
---|---|---|
小台散戶指標 | 5.09% | 7.40% |
微台散戶指標 | 2.76% | 17.22% |
PC ratio 未平倉比 | 138.23 | 124.44 |
VIX | 20.46 | 21.32 |
股票期貨契約調整公告(2025/9/5 起)
本表僅供參考,正確資訊請以台灣期貨交易所公告為主。
契約調整日 | 商品代號 | 標的證券 | 股票代號 | 現金股利(元/股) | 股票股利(股/股) | 契約調整類別 |
---|---|---|---|---|---|---|
09/05 | PM | 大江 | 8436 | 10 | 0 | 除息 |
09/09 | SU | 元大台灣價值高息ETF | 00940 | 0.04 | 0 | 除息 |
09/10 | QG | 小型瑞昱 | 2379 | 25.5 | 0 | 除息 |
09/10 | GJ | 瑞昱 | 2379 | 25.5 | 0 | 除息 |
09/18 | UU | 台灣虎航 | 6757 | 6.05 | 0 | 除息 |
09/23 | EP | 亞德客-KY | 1590 | 19.54836001 | 0 | 除息 |
09/25 | HL | 興富發 | 2542 | 2 | 0.05 | 除權、息 |
(可橫向滑動):手機左右滑就能看完整,電腦也能捲動。
期權籌碼快報|每日更新
( 🔺🔺按一下
圖示 ,至統一期貨官網閱覽報告。🔺🔺 )




股票期貨熱門成交排行 TOP30


股票期貨盤後籌碼


資料來源:統一期貨投顧
( 🔺🔺按一下
圖示 ,至統一期貨官網閱覽報告。🔺🔺 )



0 意見:
張貼留言