2025/9/2 台股盤後分析|三大法人動向、期權籌碼整理
發布日期:2025/9/2 資料來源:統一期貨投資顧問部
美股 1 日休市,台股今 (2) 日早盤最高上衝至 24,295 點,漲逾 200 點,不過盤中傳出黃仁勳 8 月 22 日訪台是為川普傳話施壓台積電,要求分享利潤,雖經台積電澄清,指數從盤中低點 23890 點,收斂跌幅,但終場未能翻紅仍下跌 54.95 點,收在 24016.78 點,險守 2 萬 4 大關,但月線失守,成交量 4096.42 億元。
資料日期:2025/9/2
三大法人買賣超金額(單位:億元) | |
---|---|
外資 | +76.28 |
投信 | -57.68 |
自營商 | -5.87 |
三大法人合計 | +12.74 |
外資及大額交易人期貨(口) | 未平倉 | 增減 |
---|---|---|
外資台指期 | -24,295 | +2,335 |
外資小台指 | +3,472 | +1,111 |
十大交易人 | -69 | +2,040 |
十大特定法人 | -416 | +2,040 |
其他指標 | 今日 | 昨日 |
---|---|---|
小台散戶指標 | 6.27% | 8.98% |
微台散戶指標 | 21.21% | 25.75% |
PC ratio 未平倉比 | 105.82 | 103.3 |
VIX | 21.39 | 21.24 |
股票期貨契約調整公告(2025/9/2 起)
本表僅供參考,正確資訊請以台灣期貨交易所公告為主。
契約調整日 | 商品代號 | 標的證券 | 股票代號 | 現金股利(元/股) | 股票股利(股/股) | 契約調整類別 |
---|---|---|---|---|---|---|
09/02 | EZ | 台肥 | 1722 | 2 | 0 | 除息 |
09/02 | UM | 世芯-KY | 3661 | 36.47896285 | 0 | 除息 |
09/02 | UO | 小型世芯-KY | 3661 | 36.47896285 | 0 | 除息 |
09/02 | RO | 立端 | 6245 | 4 | 0 | 除息 |
09/03 | 僑威 | 3078 | 4 | 0 | 除息 | |
09/03 | OH | 胡連 | 6279 | 6 | 0.05 | 除權、息 |
09/04 | CU | 中環 | 2323 | 0.3 | 0 | 除息 |
09/04 | PD | 泰博 | 4736 | 10 | 0 | 除息 |
09/04 | UB | 亞翔 | 6139 | 13.88519149 | 0 | 除息 |
09/05 | PM | 大江 | 8436 | 10 | 0 | 除息 |
09/23 | EP | 亞德客-KY | 1590 | 19.54836001 | 0 | 除息 |
09/25 | HL | 興富發 | 2542 | 2 | 0.05 | 除權、息 |
(可橫向滑動):手機左右滑就能看完整,電腦也能捲動。
期權籌碼快報|每日更新
( 🔺🔺按一下
圖示 ,至統一期貨官網閱覽報告。🔺🔺 )




股票期貨熱門成交排行 TOP30


股票期貨盤後籌碼


資料來源:統一期貨投顧
( 🔺🔺按一下
圖示 ,至統一期貨官網閱覽報告。🔺🔺 )


0 意見:
張貼留言