指數期貨類
「臺股期貨」【click】
臺灣期貨交易所股份有限公司
「臺灣證券交易所股價指數期貨契約規格」
項目 | 內容 |
---|---|
交易標的 | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 |
中文簡稱 | 臺股期貨 |
英文代碼 | TX |
交易時間 |
|
契約價值 | 臺股期貨指數乘上新臺幣200元 |
到期月份 | 自交易當月起連續二個月份,另加上三月、六月、九月、十二月中三個接續的季月,總共有五個月份的契約在市場交易 |
每日結算價 | 每日結算價原則上採當日收盤前1分鐘內所有交易之成交量加權平均價,若無成交價時,則依本公司「臺灣證券交易所股價指數期貨契約交易規則」訂定之 |
每日漲跌幅 | 最大漲跌幅限制為前一營業日結算價上下10% |
最小升降單位 | 指數1點(相當於新臺幣200元) |
最後交易日 | 各契約的最後交易日為各該契約交割月份第三個星期三,其次一營業日為新契約的開始交易日 |
最後結算日 | 最後結算日同最後交易日 |
最後結算價 | 以最後結算日臺灣證券交易所當日交易時間收盤前三十分鐘內所提供標的指數之簡單算術平均價訂之。其計算方式,由本公司另訂之 |
交割方式 | 以現金交割,交易人於最後結算日依最後結算價之差額,以淨額進行現金之交付或收受 |
部位限制 |
|
保證金 |
|
最後交易日若為假日或因不可抗力因素未能進行交易時,以其最近之次一營業日為最後交易日。(詳見臺灣證券交易所股價指數期貨契約交易規則)
「電子期貨」【click】
臺灣期貨交易所股份有限公司
「臺灣證券交易所電子類股價指數期貨契約規格」
項目 | 內容 |
---|---|
交易標的 | |
中文簡稱 |
|
英文代碼 |
|
交易時間 |
|
契約價值 | 電子期貨指數乘上新臺幣4,000元 |
到期月份 | 自交易當月起連續二個月份,另加上三、六、九、十二月中三個接續季月,總共五個月份的契約在市場交易 |
每日結算價 | 每日結算價原則上採當日收盤前1分鐘內所有交易之成交量加權平均價,若無成交價時,則依本公司「臺灣證券交易所電子類股價指數期貨契約交易規則」訂定之 |
每日漲跌幅 | 最大漲跌幅限制為前一營業日結算價上下10% |
最小升降單位 | 指數0.05點(相當於新臺幣200元) |
最後交易日 | 各契約的最後交易日為各該契約交割月份第三個星期三,其次一營業日為新契約的開始交易日 |
最後結算日 | 最後結算日同最後交易日 |
最後結算價 | 以最後結算日臺灣證券交易所當日交易時間收盤前三十分鐘內所提供標的指數之簡單算術平均價訂之。其計算方式,由本公司另訂之 |
交割方式 | 現金交割,交易人於最後結算日依最後結算價之差額,以淨額進行現金之交付或收受 |
部位限制 |
|
保證金 |
|
最後交易日若為假日或因不可抗力因素未能進行交易時,以其最近之次一營業日為最後交易日。(詳見臺灣證券交易所電子類股價指數期貨契約交易規則)
「金融期貨」【click】
臺灣期貨交易所股份有限公司
「臺灣證券交易所金融保險類股價指數期貨契約規格」
項目 | 內容 |
---|---|
交易標的 | 臺灣證券交易所金融保險類股價指數 |
中文簡稱 | 金融期貨 |
英文代碼 | TF |
交易時間 |
|
契約價值 | 金融期貨指數乘上新臺幣1,000元 |
到期月份 | 自交易當月起連續二個月份,另加上三、六、九、十二月中三個接續季月,總共五個月份的契約在市場交易 |
每日結算價 | 每日結算價原則上採當日收盤前1分鐘內所有交易之成交量加權平均價,若無成交價時,則依本公司「臺灣證券交易所金融保險類股價指數期貨契約交易規則」訂定之 |
每日漲跌幅 | 最大漲跌幅限制為前一營業日結算價上下10% |
最小升降單位 | 指數0.2點(相當於新臺幣200元) |
最後交易日 | 各契約的最後交易日為各該契約交割月份第三個星期三,其次一營業日為新契約的開始交易日 |
最後結算日 | 最後結算日同最後交易日 |
最後結算價 | 以最後結算日臺灣證券交易所當日交易時間收盤前三十分鐘內所提供標的指數之簡單算術平均價訂之。其計算方式,由本公司另訂之 |
交割方式 | 以現金交割,交易人於最後結算日依最後結算價之差額,以淨額進行現金之交付或收受 |
部位限制 |
|
保證金 |
|
最後交易日若為假日或因不可抗力因素未能進行交易時,以其最近之次一營業日為最後交易日。(詳見臺灣證券交易所金融保險類股價指數期貨契約交易規則)
「小型臺指期貨」【click】
臺灣期貨交易所股份有限公司
「臺灣證券交易所股價指數小型期貨契約規格」
項目 | 內容 |
---|---|
交易標的 | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 |
中文簡稱 | 小型臺指期貨 |
英文代碼 | MTX |
交易時間 |
|
契約價值 | 小型臺指期貨指數乘上新臺幣50元 |
到期契約 | 自交易當月起連續二個月份,另加上三、六、九、十二月中三個接續季月,另除每月第二個星期三外,得於交易當週之星期三加掛次一個星期三到期之契約 |
每日結算價 | 各月份契約每日結算價與本公司臺灣證券交易所股價指數期貨契約之每日結算價相同;交易當週星期三加掛之契約,其每日結算價原則上採當日收盤前1分鐘內所有交易之成交量加權平均價,若無成交價時,則依「臺灣期貨交易所股份有限公司臺灣證券交易所股價指數小型期貨契約交易規則」訂定之 |
每日漲跌幅 | 最大漲跌幅限制為前一營業日結算價上下10% |
最小升降單位 | 指數1點(相當於新臺幣50元) |
最後交易日 | 各月份契約的最後交易日為各該契約交割月份第三個星期三,其次一營業日為新交割月份契約的開始交易日;交易當週星期三加掛之契約,其最後交易日為掛牌日之次一個星期三 |
最後結算日 | 最後結算日同最後交易日 |
最後結算價 | 以最後結算日臺灣證券交易所當日交易時間收盤前三十分鐘內所提供標的指數之簡單算術平均價訂之。其計算方式,由本公司另訂之 |
交割方式 | 以現金交割,交易人於最後結算日依最後結算價之差額,以淨額進行現金之交付或收受 |
部位限制 |
|
保證金 |
|
最後交易日若為假日或因不可抗力因素未能進行交易時,以其最近之次一營業日為最後交易日。(詳見臺灣證券交易所股價指數小型期貨契約交易規則)
「臺灣50期貨」規格【click】
臺灣期貨交易所股份有限公司
「富時臺灣證券交易所臺灣50指數期貨契約」規格
項目 | 內容 |
---|---|
交易標的 | 富時臺灣證券交易所臺灣50指數 |
中文簡稱 | 臺灣50期貨 |
英文代碼 | T5F |
交易時間 |
|
契約價值 | 臺灣50期貨指數乘上新臺幣100元 |
到期月份 | 自交易當月起連續二個月份,另加上三月、六月、九月、十二月中三個接續的季月,總共有五個月份的契約在市場交易 |
每日結算價 | 每日結算價原則上採當日收盤前1分鐘內所有交易之成交量加權平均價,若無成交價時,則依本公司「富時臺灣證券交易所臺灣50指數期貨契約交易規則」訂定之 |
每日漲跌幅 | 最大漲跌幅限制為前一營業日結算價上下10% |
最小升降單位 | 指數1點(相當於新臺幣100元) |
最後交易日 | 各契約的最後交易日為各該契約交割月份第三個星期三,其次一營業日為新契約的開始交易日 |
最後結算日 | 最後結算日同最後交易日 |
最後結算價 | 以最後結算日臺灣證券交易所當日交易時間收盤前三十分鐘內所提供標的指數之簡單算術平均價訂之。其計算方式,由本公司另訂之 |
交割方式 | 以現金交割,交易人於最後結算日依最後結算價之差額,以淨額進行現金之交付或收受 |
部位限制 |
|
保證金 |
|
最後交易日若為假日或因不可抗力因素未能進行交易時,以其最近之次一營業日為最後交易日。(詳見富時臺灣證券交易所臺灣50指數期貨契約交易規則)
「櫃買期貨」【click】
臺灣期貨交易所股份有限公司
「中華民國證券櫃檯買賣中心股價指數期貨契約」規格
項目 | 內容 |
---|---|
交易標的 | 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心發行量加權股價指數 |
中文簡稱 | 櫃買期貨 |
英文代碼 | GTF |
交易時間 |
|
契約價值 | 櫃買期貨指數乘上新臺幣4,000元 |
契約到期交割月份 | 自交易當月起連續2個月份,另加上3、6、9、12月中3個接續季月,總共5個月份的契約在市場交易 |
每日結算價 | 每日結算價原則上採收盤前1分鐘內所有交易之成交量加權平均價,若無成交價時,則依本公司「中華民國證券櫃檯買賣中心股價指數期貨契約交易規則」訂定之 |
每日漲跌幅 | 最大漲跌幅限制為前一交易日結算價上下10% |
最小升降單位 | 指數0.05點(相當於新臺幣200元) |
最後交易日 | 各契約的最後交易日為各該契約交割月份第3個星期三,其次一營業日為新契約的開始交易日 |
最後結算日 | 最後結算日同最後交易日 |
最後結算價 | 以最後結算日財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心當日交易時間收盤前三十分鐘內所提供標的指數之簡單算術平均價訂之。其計算方式,由本公司另訂之 |
交割方式 | 以現金交割,交易人於最後結算日依最後結算價之差額,以淨額進行現金之交付或收受 |
部位限制 |
|
保證金 |
|
最後交易日若為假日或因不可抗力因素未能進行交易時,以其最近之次一營業日為最後交易日。(詳見中華民國證券櫃檯買賣中心股價指數期貨契約交易規則)
「非金電期貨」【click】
臺灣期貨交易所股份有限公司
「臺灣證券交易所未含金融電子類股價指數期貨契約」規格
項目 | 內容 |
---|---|
交易標的 | 臺灣證券交易所未含金融電子股發行量加權股價指數 |
中文簡稱 | 非金電期貨 |
英文代碼 | XIF |
交易時間 |
|
契約價值 | 非金電期貨指數乘上新臺幣100元 |
契約到期交割月份 | 自交易當月起連續2個月份,另加上3、6、9、12月中3個接續季月,總共5個月份的契約在市場交易 |
每日結算價 | 每日結算價原則上採當日收盤前1分鐘內所有交易之成交量加權平均價,若無成交價時,則依本公司「臺灣證券交易所未含金融電子類股價指數期貨契約交易規則」訂定之 |
每日漲跌幅 | 最大漲跌幅限制為前一交易日結算價上下10% |
最小升降單位 | 指數1點(相當於新臺幣100元) |
最後交易日 | 各契約的最後交易日為各該契約交割月份第3個星期三,其次一營業日為新契約的開始交易日 |
最後結算日 | 最後結算日同最後交易日 |
最後結算價 | 以最後結算日臺灣證券交易所當日交易時間收盤前三十分鐘內所提供標的指數之簡單算術平均價訂之。其計算方式,由本公司另訂之 |
交割方式 | 以現金交割,交易人於最後結算日依最後結算價之差額,以淨額進行現金之交付或收受 |
部位限制 |
|
保證金 |
|
最後交易日若為假日或因不可抗力因素未能進行交易時,以其最近之次一營業日為最後交易日。(詳見臺灣證券交易所未含金融電子類股價指數期貨契約交易規則)
「東證期貨」【click】
臺灣期貨交易所股份有限公司
「東京證券交易所股價指數期貨契約」
項目 | 內容 |
---|---|
交易標的 | 東京證券交易所股價指數(Tokyo Stock Price Index, TOPIX) |
中文簡稱 | 東證期貨 |
英文代碼 | TJF |
交易時間 |
|
契約價值 | 東證期貨指數乘上新臺幣200元 |
到期月份 | 自交易當月起連續二個月份,另加上三月、六月、九月、十二月中三個接續的季月,總共有五個月份的契約在市場交易 |
每日結算價 | 每日結算價原則上採當日收盤前1分鐘內所有交易之成交量加權平均價,若無成交價時,則依本公司「東京證券交易所股價指數期貨契約交易規則」訂定之 |
每日漲跌幅 | 最大漲跌幅限制為前一交易日結算價上下16% |
最小升降單位 | 指數0.25點 (新臺幣50元) |
最後交易日 | 各契約的最後交易日原則上為各該契約交割月份第二個星期五之前一營業日,最後交易日之次一營業日為新契約的開始交易日 |
最後結算日 | 最後交易日之次一營業日 |
最後結算價 | 最後交易日之次一東京證券交易所營業日計算之東京證券交易所股價指數特別報價 |
交割方式 | 以現金交割,交易人於最後結算日依最後結算價之差額,以淨額進行現金之交付或收受 |
部位限制 |
|
保證金 |
|
最後交易日為下列情形,其調整方式如下,但本公司得視情況調整之: | |
一、 | 到期月份之第二個星期五非東京證券交易所營業日,最後交易日則改為到期月份之第二個星期五之前ㄧ東京證券交易所營業日之前一本公司營業日。 |
二、 | 遇我國假日未能進行交易,則以前一本公司營業日為最後交易日。 |
三、 | 因不可抗力因素或其他因素未能進行交易,最後交易日則順延至次二東京證券交易所營業日之前一本公司營業日。 |
(詳見「東京證券交易所股價指數期貨契約交易規則」) | |
* | 東京證券交易所股價指數係由東京證券交易所計算。「東證期貨」並非由東京證券交易所贊助、背書或推廣。 |
* | 東京證券交易所股價指數及其成份股組合為東京證券交易所所有,臺灣期貨交易所業取得東京證券交易所之授權掛牌「東證期貨」上市交易。 |
個股期貨類
「股票期貨」【click】
臺灣期貨交易所股份有限公司
「股票期貨契約」規格
項目 | 內容 |
---|---|
交易標的 | 於臺灣證券交易所上市或櫃買中心上櫃之普通股股票、指數股票型證券投資信託基金或境外指數股票型基金(請點選) |
中文名稱 | 股票期貨 |
英文代碼 | 各標的證券依序以英文代碼表示 |
交易時間 |
|
契約單位 | 標的證券為股票者為2,000股;標的證券為指數股票型證券投資信託基金者為10,000受益權單位;標的證券為境外指數股票型基金者,契約單位由本公司另定之(但依規定為契約調整者,不在此限,請點選) |
契約到期交割月份 | 自交易當月起連續二個月份,另加上三月、六月、九月、十二月中三個接續的季月,總共有五個月份的契約在市場交易) |
每日結算價 | 每日結算價原則上採當日收盤前1分鐘內所有交易之成交量加權平均價,若無成交價時,則依本公司「股票期貨契約交易規則」訂定之 |
每日漲跌幅 | 標的證券為股票或國內成分證券指數股票型基金者,最大漲跌幅限制為前一交易日結算價上下10%;標的證券為國外成分證券指數股票型基金或境外指數股票型基金者,最大漲跌幅限制為前一交易日結算價上下15%(但依規定為契約調整者,另訂定之) |
最小升降單位 |
|
最後交易日 | 最後交易日為各該契約交割月份第三個星期三,其次一營業日為新契約的開始交易日 |
最後結算日 | 最後結算日同最後交易日 |
最後結算價 |
|
交割方式 | 以現金交割,交易人於最後結算日依最後結算價之差額,以淨額進行現金之交付或收受 |
部位限制 |
|
保證金 |
|
最後交易日若為國內假日或因不可抗力因素未能進行交易時,以其最近之次一營業日為最後交易日,但本公司得視情況調整之。(詳見股票期貨契約交易規則)
利率期貨類
「十年期公債期貨」【click】
臺灣期貨交易所股份有限公司
「中華民國十年期政府債券期貨契約」規格
項目 | 內容 |
---|---|
中文簡稱 | 十年期公債期貨 |
英文代碼 | GBF |
交易標的 | 面額五百萬元,票面利率3%之十年期政府債券 |
交易時間 |
|
可交割債券 | 依本公司公告符合「到期日距交割日在八年六個月以上十年以下,一年付息一次,到期一次還本,發行時償還期限為十年,或增額發行時原始公債償還期限為十年」之中華民國政府中央登錄公債 |
到期月份 | 交易當月起接續之三個季月(三、六、九、十二季月循環) |
報價方式 | 百元報價 |
最小升降單位 | 每百元0.005元(每一契約最小變動值為250元) |
每日結算價 | 每日結算價原則上採當日收盤前1分鐘內所有交易之成交量加權平均價,若無成交價時,則依「臺灣期貨交易所股份有限公司中華民國十年期政府債券期貨契約交易規則」訂定之。 |
每日漲跌幅 | 以前一交易日結算價上下各新臺幣三元為限 |
最後交易日 | 交割月份第二個星期三 |
交割方式 | 實物交割 |
交割日 | 最後交易日後之第二個營業日 |
最後結算價 |
|
部位限制 |
|
保證金 |
|
最後交易日若為假日或因不可抗力因素未能進行交易時,以其最近之次一營業日為最後交易日。(詳見中華民國十年期政府債券期貨契約交易規則)
股價指數選擇權類
「臺指選擇權」【click】
臺灣期貨交易所股份有限公司
「臺灣證券交易所股價指數選擇權契約規格」
項目 | 內容 |
---|---|
交易標的 | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 |
中文簡稱 | 臺指選擇權(臺指買權、臺指賣權) |
英文代碼 | TXO |
履約型態 | 歐式(僅能於到期日行使權利) |
契約乘數 | 指數每點新臺幣50元 |
到期契約 | 自交易當月起連續3個月份,另加上3月、6月、9月、12月中2個接續的季月,另除每月第2個星期三外,得於交易當週之星期三加掛次一個星期三到期之契約 |
履約價格間距 |
|
契約序列 | 新契約掛牌時及契約存續期間,以前一營業日標的指數收盤價為基準,依履約價格間距,向上及向下連續推出不同之履約價格契約至滿足下列條件為止:
|
權利金報價單位 |
|
每日漲跌幅 | 權利金每日最大漲跌點數以前一營業日臺灣證券交易所發行量加權股價指數收盤價之10%為限 |
部位限制 |
|
交易時間 |
|
最後交易日 | 各月份契約的最後交易日為各該契約交割月份第3個星期三;交易當週星期三加掛之契約,其最後交易日為掛牌日之次一個星期三。 |
到期日 | 同最後交易日 |
最後結算價 | 以到期日臺灣證券交易所當日交易時間收盤前三十分鐘內所提供標的指數之簡單算術平均價訂之。其計算方式,由本公司另訂之 |
交割方式 | 符合本公司公告範圍之未沖銷價內部位,於到期日當天自動履約,以現金交付或收受履約價格與最後結算價之差額 |
最後交易日若為假日或因不可抗力因素未能進行交易時,以其最近之次一營業日為最後交易日。(詳見臺灣證券交易所股價指數選擇權契約交易規則)
「電子選擇權」【click】
臺灣期貨交易所股份有限公司
「臺灣證券交易所電子類股價指數選擇權契約規格」
項目 | 內容 |
---|---|
交易標的 | 臺灣證券交易所電子類發行量加權股價指數 |
中文簡稱 | 電子選擇權(電子買權、電子賣權) |
英文代碼 | TEO |
履約型態 | 歐式(僅能於到期日行使權利) |
契約乘數 | 指數每點新臺幣1000元 |
到期月份 | 自交易當月起連續3個月份,另加上3月、6月、9月、12月中2個接續的季月,總共有5個月份的契約在市場交易 |
履約價格間距 |
|
契約序列 | 新到期月份契約掛牌時及契約存續期間,以前一營業日標的指數收盤價為基準,依履約價格間距,向上及向下連續推出不同之履約價格契約至滿足下列條件為止:
|
權利金報價單位 |
|
每日漲跌幅 | 權利金每日最大漲跌點數以前一營業日臺灣證券交易所電子類發行量加權股價指數收盤價之10%為限 |
部位限制 |
|
交易時間 |
|
最後交易日 | 各契約的最後交易日為各該契約交割月份第3個星期三 |
到期日 | 同最後交易日 |
最後結算價 | 以到期日臺灣證券交易所當日交易時間收盤前三十分鐘內所提供標的指數之簡單算術平均價訂之。其計算方式,由本公司另訂之 |
交割方式 | 符合本公司公告範圍之未沖銷價內部位,於到期日當天自動履約,以現金交付或收受履約價格與最後結算價之差額 |
最後交易日若為假日或因不可抗力因素未能進行交易時,以其最近之次一營業日為最後交易日。(詳見臺灣證券交易所電子類股價指數選擇權契約交易規則)
「金融選擇權」【click】
臺灣期貨交易所股份有限公司
「臺灣證券交易所金融保險類股價指數選擇權契約規格」
項目 | 內容 |
---|---|
交易標的 | 臺灣證券交易所金融保險類發行量加權股價指數 |
中文簡稱 | 金融選擇權(金融買權、金融賣權) |
英文代碼 | TFO |
履約型態 | 歐式(僅能於到期日行使權利) |
契約乘數 | 指數每點新臺幣250元 |
到期月份 | 自交易當月起連續3個月份,另加上3月、6月、9月、12月中2個接續的季月,總共有5個月份的契約在市場交易 |
履約價格間距 |
|
契約序列 | 新到期月份契約掛牌時及契約存續期間,以前一營業日標的指數收盤價為基準,依履約價格間距,向上及向下連續推出不同之履約價格契約至滿足下列條件為止:
|
權利金報價單位 |
|
每日漲跌幅 | 權利金每日最大漲跌點數以前一營業日臺灣證券交易所金融保險類發行量加權股價指數收盤價之10%為限 |
部位限制 |
|
交易時間 |
|
最後交易日 | 各契約的最後交易日為各該契約交割月份第3個星期三 |
到期日 | 同最後交易日 |
最後結算價 | 以到期日臺灣證券交易所當日交易時間收盤前三十分鐘內所提供標的指數之簡單算術平均價訂之。其計算方式,由本公司另訂之 |
交割方式 | 符合本公司公告範圍之未沖銷價內部位,於到期日當天自動履約,以現金交付或收受履約價格與最後結算價之差額 |
最後交易日若為假日或因不可抗力因素未能進行交易時,以其最近之次一營業日為最後交易日。(詳見臺灣證券交易所金融保險類股價指數選擇權契約交易規則)
「櫃買選擇權」【click】
臺灣期貨交易所股份有限公司
「中華民國證券櫃檯買賣中心股價指數選擇權契約」規格
項目 | 內容 |
---|---|
交易標的 | 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心發行量加權股價指數 |
中文簡稱 | 櫃買選擇權(櫃買買權、櫃買賣權) |
英文代碼 | GTO |
履約型態 | 歐式(僅能於到期日行使權利) |
契約乘數 | 指數每點新臺幣1,000元 |
到期月份 | 自交易當月起連續3個月份,另加上3月、6月、9月、12月中2個接續的季月,總共有5個月份的契約在市場交易 |
履約價格間距 |
|
契約序列 | 新到期月份契約掛牌時及契約存續期間,以前一營業日標的指數收盤價為基準,依履約價格間距,向上及向下連續推出不同之履約價格契約至滿足下列條件為止:
|
權利金報價單位 |
|
每日漲跌幅 | 權利金每日最大漲跌點數以前一交易日收盤之財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心發行量加權股價指數10%為限 |
部位限制 |
|
交易時間 |
|
最後交易日 | 各契約的最後交易日為各該契約交割月份第3個星期三 |
到期日 | 同最後交易日 |
最後結算價 | 以到期日財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心當日交易時間收盤前三十分鐘內所提供標的指數之簡單算術平均價訂之。其計算方式,由本公司另訂之 |
交割方式 | 符合本公司公告範圍之未沖銷價內部位,於到期日當天自動履約,以現金交付或收受履約價格與最後結算價之差額 |
最後交易日若為假日或因不可抗力因素未能進行交易時,以其最近之次一營業日為最後交易日。(詳見中華民國證券櫃檯買賣中心股價指數選擇權契約交易規則)
「非金電選擇權」【click】
臺灣期貨交易所股份有限公司
「臺灣證券交易所未含金融電子類股價指數選擇權契約」規格
項目 | 內容 |
---|---|
交易標的 | 臺灣證券交易所未含金融電子股發行量加權股價指數 |
中文簡稱 | 非金電選擇權(非金電買權、非金電賣權) |
英文代碼 | XIO |
履約型態 | 歐式(僅能於到期日行使權利) |
契約乘數 | 指數每點新臺幣25元 |
到期月份 | 自交易當月起連續3個月份,另加上3月、6月、9月、12月中2個接續的季月,總共有5個月份的契約在市場交易 |
履約價格間距 |
|
契約序列 | 新到期月份契約掛牌時及契約存續期間,以前一營業日標的指數收盤價為基準,依履約價格間距,向上及向下連續推出不同之履約價格契約至滿足下列條件為止:
|
權利金報價單位 |
|
每日漲跌幅 | 權利金每日最大漲跌點數以前一交易日收盤之臺灣證券交易所未含金融電子股發行量加權股價指數之10%為限 |
部位限制 |
|
交易時間 |
|
最後交易日 | 各契約的最後交易日為各該契約交割月份第3個星期三 |
到期日 | 同最後交易日 |
最後結算價 | 以到期日臺灣證券交易所當日交易時間收盤前三十分鐘內所提供標的指數之簡單算術平均價訂之。其計算方式,由本公司另訂之 |
交割方式 | 符合本公司公告範圍之未沖銷價內部位,於到期日當天自動履約,以現金交付或收受履約價格與最後結算價之差額 |
最後交易日若為假日或因不可抗力因素未能進行交易時,以其最近之次一營業日為最後交易日。(詳見臺灣證券交易所未含金融電子類股價指數選擇權契約交易規則)
個股選擇權類
「股票選擇權」【click】
臺灣期貨交易所股份有限公司
「股票選擇權契約規格」
項目 | 內容 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交易標的 | 於臺灣證券交易所上市或櫃買中心上櫃之普通股股票、指數股票型證券投資信託基金或境外指數股票型基金(請點選) | ||||||||||||||||||
中文名稱 | 股票選擇權(買權、賣權) | ||||||||||||||||||
英文代碼 | 各標的證券依序以英文代碼表示 | ||||||||||||||||||
契約單位 | 標的證券為股票者為2,000股;標的證券為指數股票型證券投資信託基金者為10,000受益權單位;標的證券為境外指數股票型基金者,契約單位由本公司另定之(但依規定為契約調整者,不在此限) | ||||||||||||||||||
履約方式 | 歐式(僅得於到期日行使權利) | ||||||||||||||||||
到期月份 | 交易當月起連續2個月份,另加上3月、6月、9月、12月中3個接續的季月,總共有5個月份的契約在市場交易 | ||||||||||||||||||
履約價格間距 |
| ||||||||||||||||||
契約序列 |
| ||||||||||||||||||
權利金報價單位 |
| ||||||||||||||||||
每日漲跌幅 |
| ||||||||||||||||||
交易時間 |
| ||||||||||||||||||
最後交易日 | 各契約的最後交易日為各該契約交割月份第3個星期三 | ||||||||||||||||||
到期日 | 同最後交易日 | ||||||||||||||||||
交割方式 | 符合本公司公告範圍之未沖銷價內部位,於到期日當天自動履約,以現金交付或收受依最後結算價計算約定標的物價值與履約價款之差額 | ||||||||||||||||||
最後結算價 |
| ||||||||||||||||||
部位限制 |
|
最後交易日若為假日或因不可抗力因素未能進行交易時,以其最近之次一營業日為最後交易日。(詳見股票選擇權契約交易規則)
商品期貨與選擇權類
「黃金期貨」【click】
臺灣期貨交易所股份有限公司
「黃金期貨契約」規格
項目 | 內容 |
---|---|
交易標的 | 成色千分之九九五之黃金 |
簡稱 | 黃金期貨 |
英文代碼 | GDF |
交易時間 |
|
契約價值 | 100金衡制盎司 |
到期月份 | 自交易當月起連續6個偶數月份 |
每日結算價 | 每日結算價原則上採當日收盤前1分鐘內所有交易之成交量加權平均價,若無成交價時,則依本公司「黃金期貨契約交易規則」訂定之 |
每日漲跌幅 | 最大漲跌幅限制為前一交易日結算價上下15% |
最小升降單位 | US$0.1/金衡制盎司(10美元) |
最後交易日 | 各契約的最後交易日為各該契約到期月份最後一個營業日前之第2個營業日,其次一營業日為新契約的開始交易日 |
最後結算日 | 最後交易日之次一營業日 |
最後結算價 | 以最後交易日ICE Benchmark Administration Limited(IBA)同一曆日所公布之LBMA黃金早盤價(LBMA Gold Price AM)為最後結算價。但LBMA黃金早盤價未能於最後結算日到期交割作業前產生時,則最後結算價依「臺灣期貨交易所黃金期貨契約最後結算價決定作業要點」辦理之。 |
交割方式 | 以現金交割,交易人於最後結算日依最後結算價之差額,以淨額進行現金之交付或收受 |
部位限制 |
|
保證金 |
|
最後交易日若為國內假日或遇倫敦黃金市場休假日或因不可抗力因素未能進行交易時,以其最近之次一營業日為最後交易日,但本公司得視情況調整之。(詳見黃金期貨契約交易規則)
*有關任何時點使用LBMA黃金價格(LBMA Gold Price)及本契約因特定目的使用該價格之適當性或是否適用於商業銷售行為,ICE Benchmark Administration Limited (IBA)均不負任何明示或默示之擔保責任。
LBMA Gold Price為貴金屬價格有限公司之註冊商標。
非經IBA之書面同意,禁止複製、散播或使用LBMA黃金價格相關資訊。
LBMA Gold Price為貴金屬價格有限公司之註冊商標。
非經IBA之書面同意,禁止複製、散播或使用LBMA黃金價格相關資訊。
「新臺幣計價黃金期貨」【click】
臺灣期貨交易所股份有限公司
「新臺幣計價黃金期貨契約」規格一覽表
項目 | 內容 |
---|---|
交易標的 | 成色千分之九九九點九之黃金 |
中文簡稱 | 臺幣黃金期貨 |
英文代碼 | TGF |
交易時間 |
|
契約規模 | 10台兩(100台錢、375公克) |
契約到期交割月份 | 自交易當月起連續6個偶數月份 |
每日結算價 | 每日結算價原則上採當日收盤前1分鐘內所有交易之成交量加權平均價,若無成交價時,則依本公司「新臺幣計價黃金期貨契約交易規則」訂定之 |
每日漲跌幅 | 最大漲跌幅限制為前一交易日結算價上下15% |
報價方式及最小升降單位 |
|
最後交易日 | 各契約的最後交易日為各該契約到期月份最後一個營業日前之第2個營業日,其次一營業日為新契約的開始交易日 |
最後結算日 | 最後交易日之次一營業日 |
最後結算價 |
|
交割方式 | 以現金交割,交易人於最後結算日依最後結算價之差額,以淨額進行現金之交付或收受 |
部位限制 |
|
保證金 |
|
最後交易日若為國內假日或遇倫敦黃金市場休假日或因不可抗力因素未能進行交易時,以其最近之次一營業日為最後交易日,但本公司得視情況調整之。(詳見新臺幣計價黃金期貨契約交易規則)
註1 金衡制盎司為31.1035公克,1錢為3.75公克;LBMA黃金價格(LBMA Gold Price)為成色千分之九九五之黃金價格,而本契約交易標的為千分之九九九點九之黃金。
*有關任何時點使用LBMA黃金價格(LBMA Gold Price)及本契約因特定目的使用該價格之適當性或是否適用於商業銷售行為,ICE Benchmark Administration Limited (IBA)均不負任何明示或默示之擔保責任。
LBMA Gold Price為貴金屬價格有限公司之註冊商標。
非經IBA之書面同意,禁止複製、散播或使用LBMA黃金價格相關資訊。
LBMA Gold Price為貴金屬價格有限公司之註冊商標。
非經IBA之書面同意,禁止複製、散播或使用LBMA黃金價格相關資訊。
「黃金選擇權」【click】
臺灣期貨交易所股份有限公司
「黃金選擇權契約」規格
項目 | 內容 |
---|---|
交易標的 | 成色千分之九九九點九之黃金 |
中文簡稱 | 黃金選擇權(黃金買權、黃金賣權) |
英文代碼 | TGO |
履約型態 | 歐式(僅能於到期日行使權利) |
契約規模 | 5台兩(50台錢、187.5公克) |
到期月份 | 連續6個偶數月份 |
履約價格間距 |
|
契約序列 |
|
權利金報價單位 | 0.5點(新臺幣25元) |
每日漲跌幅 | 權利金每日最大漲跌點數,以前一營業日最近月臺幣黃金期貨契約結算價之15%為限 |
部位限制 |
|
最後交易日 | 各契約的最後交易日為各該契約到期月份最後一個營業日前之第2個營業日,其次一營業日為新契約的開始交易日 |
到期日 | 最後交易日之次一營業日 |
最後結算價 |
|
交割方式 | 符合本公司公告範圍之未沖銷價內部位,於到期日當天自動履約,以現金交付或收受履約價格與最後結算價之差額 |
