星期二, 4月 16

※股票期貨交易保證金查詢 💖 股票期貨需要多少保證金呢?🔍 輸入股票名稱或代號,馬上試算! 此 🔗 報價僅供參考,正確報價請依照期貨交易所公告為主。資料來源:統一期貨

 

📖   股票期貨保證金計算方式:

 股票期貨交易單位以【口】為交易單位,以價位為100元為例,每口為2000股,每口等於2張股票, 則:
一口(2,000股)所需要原始保證金=期貨價位 × 股數 × 保證金級距 股票期貨的原始保證金為2.7萬(27000=100元 × 2,000股 × 13.5%)。

級距 保證金適用比率 保證金算法 速算法
級距1 原始13.5% 期貨價格×2000股×13.5% 期貨價格×270=原始保證金
維持10.35% 期貨價格×2000股×10.35% 期貨價格×207=維持保證金
級距2 原始16.2% 期貨價格×2000股×16.2% 期貨價格×324=原始保證金
維持12.42% 期貨價格×2000股×12.42% 期貨價格×249=維持保證金
級距3 原始20.25% 期貨價格×2000股×20.25% 期貨價格×405=原始保證金
維持15.53% 期貨價格×2000股×15.53% 期貨價格×311=維持保證金

 

📖   股票期貨_交易標的/保證金級距總彙整
arrow 公告調整川湖期貨契約(FGF)、漢唐期貨契約(GOF)、 新日興期貨契約(IYF)、雙鴻期貨契約(PTF)、緯穎期貨契約 (PVF)、小型緯穎期貨契約(PWF)之所有月份保證金適用比 例,並自113年4月17日一般交易時段結束後起實施,請查照。   [公告網址] 

arrow股票期貨標的/保證金級距總彙整 2024/04/17  
股票期貨交易標的_最新更新(生效)日期:2024年4月17日。_統一期貨(台中)
保證金調整生效後,其所有未平倉部位溯及既往,⼀律適⽤新保證金額度。請留意帳戶保證金水位,避免因保證金變動造成交易風險。
備註:同標的證券之股票期貨契約適用相同保證金所屬級距及適用比例。
( 以上資料僅供參考,最新消息請依期交所公告為主~。)

證交所於113/04/16公布聯發科(證券代碼:2454,期貨代碼:FIDVF、FIPUF)為注意股票,
證交所於113/04/16公布川湖(證券代碼:2059,期貨代碼:FIFGF)為注意股票,
證交所於113/04/16公布嘉澤(證券代碼:3533,期貨代碼:FIJFF、FIRFF)為注意股票,
證交所於113/04/16公布中興電(證券代碼:1513,期貨代碼:FISDF)為注意股票,
證交所於113/04/16公布緯穎(證券代碼:6669,期貨代碼:FIPVF、FIPWF)為注意股票,
櫃買中心於113/04/16公布雙鴻(證券代碼:3324,期貨代碼:FIPTF)為注意股票,
在此提醒請隨時注意持有以上該股票類契約之保證金及部位狀況,謝謝。
📖   期交所保證金一覽表查詢
📖   股票期貨契約保證金一覽表
生效日期:2024/4/17

㈠   標的證券為股票之股票期貨契約

股票期貨標的證券代號 股票期貨中文簡稱 保證金級距 原始保證金適用比例 維持保證金適用比例
1101 台泥 1 13.5% 10.35%
1102 亞泥 1 13.5% 10.35%
1210 大成 1 13.5% 10.35%
1216 統一 1 13.5% 10.35%
1301 台塑 1 13.5% 10.35%
1303 南亞 1 13.5% 10.35%
1312 國喬 1 13.5% 10.35%
1314 中石化 1 13.5% 10.35%
1319 東陽 1 13.5% 10.35%
1326 台化 1 13.5% 10.35%
1402 遠東新 1 13.5% 10.35%
1440 南紡 1 13.5% 10.35%
1476 儒鴻 1 13.5% 10.35%
1477 聚陽 1 13.5% 10.35%
1477 小型聚陽 1 13.5% 10.35%
1504 東元 1 13.5% 10.35%
1536 和大 1 13.5% 10.35%
1513 中興電 1 13.5% 10.35%
1565 精華 1 13.5% 10.35%
1565 小型精華 1 13.5% 10.35%
1590 亞德客-KY 1 13.5% 10.35%
1605 華新 2 16.20% 12.42%
1609 大亞 1 13.5% 10.35%
1707 葡萄王 1 13.5% 10.35%
1717 長興 1 13.5% 10.35%
1718 中纖 1 13.5% 10.35%
1722 台肥 1 13.5% 10.35%
1795 美時 2 16.20% 12.42%
1802 台玻 1 13.5% 10.35%
1904 正隆 1 13.5% 10.35%
1905 華紙 1 13.5% 10.35%
1907 永豐餘 1 13.5% 10.35%
1909 榮成 1 13.5% 10.35%
2002 中鋼 1 13.5% 10.35%
2006 東和鋼鐵 1 13.5% 10.35%
2014 中鴻 1 13.5% 10.35%
2027 大成鋼 1 13.5% 10.35%
2049 上銀 1 13.5% 10.35%
2049 小型上銀 1 13.5% 10.35%
2059 川湖 2 16.20% 12.42%
2105 正新 1 13.5% 10.35%
2201 裕隆 2 16.20% 12.42%
2231 為升 1 13.5% 10.35%
2301 光寶科 1 13.5% 10.35%
2303 聯電 1 13.5% 10.35%
2308 台達電 1 13.5% 10.35%
2308 小型台達電 1 13.5% 10.35%
2312 金寶 1 13.5% 10.35%
2313 華通 1 13.5% 10.35%
2317 鴻海 1 13.5% 10.35%
2323 中環 1 13.5% 10.35%
2324 仁寶 1 13.5% 10.35%
2327 國巨 1 13.5% 10.35%
2327 小型國巨 1 13.5% 10.35%
2328 廣宇 1 13.5% 10.35%
2330 台積電 1 13.5% 10.35%
2330 小型台積電 1 13.5% 10.35%
2331 精英 1 13.5% 10.35%
2332 友訊 1 13.5% 10.35%
2337 旺宏 1 13.5% 10.35%
2338 光罩 2 16.20% 12.42%
2340 台亞 3 20.25% 15.53%
2344 華邦電 1 13.5% 10.35%
2345 智邦 2 16.20% 12.42%
2345 小型智邦 2 16.20% 12.42%
2347 聯強 1 13.5% 10.35%
2352 佳世達 1 13.5% 10.35%
2353 宏碁 1 13.5% 10.35%
2354 鴻準 1 13.5% 10.35%
2355 敬鵬 1 13.5% 10.35%
2356 英業達 2 16.20% 12.42%
2357 華碩 1 13.5% 10.35%
2357 小型華碩 1 13.5% 10.35%
2360 致茂 1 13.5% 10.35%
2368 金像電 2 16.20% 12.42%
2371 大同 1 13.5% 10.35%
2376 技嘉 2 16.20% 12.42%
2377 微星 1 13.5% 10.35%
2379 瑞昱 1 13.5% 10.35%
2379 小型瑞昱 1 13.5% 10.35%
2382 廣達 2 16.20% 12.42%
2383 台光電 2 16.20% 12.42%
2383 小型台光電 2 16.20% 12.42%
2388 威盛 3 20.25% 15.53%
2392 正崴 1 13.5% 10.35%
2393 億光 1 13.5% 10.35%
2401 凌陽 2 16.20% 12.42%
2404 漢唐 2 16.20% 12.42%
2408 南亞科 1 13.5% 10.35%
2409 友達 1 13.5% 10.35%
2412 中華電 1 13.5% 10.35%
2439 美律 1 13.5% 10.35%
2441 超豐 1 13.5% 10.35%
2449 京元電子 1 13.5% 10.35%
2454 聯發科 1 13.5% 10.35%
2454 小型聯發科 1 13.5% 10.35%
2455 全新 2 16.20% 12.42%
2457 飛宏 1 13.5% 10.35%
2458 義隆 1 13.5% 10.35%
2474 可成 1 13.5% 10.35%
2481 強茂 2 16.20% 12.42%
2485 兆赫 1 13.5% 10.35%
2489 瑞軒 1 13.5% 10.35%
2492 華新科 2 16.20% 12.42%
2498 宏達電 3 20.25% 15.53%
2515 中工 1 13.5% 10.35%
2520 冠德 1 13.5% 10.35%
2542 興富發 1 13.5% 10.35%
2548 華固 1 13.5% 10.35%
2603 長榮 2 16.20% 12.42%
2605 新興 2 16.20% 12.42%
2606 裕民 1 13.5% 10.35%
2609 陽明 3 20.25% 15.53%
2610 華航 3 20.25% 15.53%
2615 萬海 3 20.25% 15.53%
2618 長榮航 3 20.25% 15.53%
2633 台灣高鐵 1 13.5% 10.35%
2634 漢翔 1 13.5% 10.35%
2801 彰銀 1 13.5% 10.35%
2834 臺企銀 1 13.5% 10.35%
2880 華南金 1 13.5% 10.35%
2881 富邦金 1 13.5% 10.35%
2882 國泰金 1 13.5% 10.35%
2883 開發金 1 13.5% 10.35%
2884 玉山金 1 13.5% 10.35%
2885 元大金 1 13.5% 10.35%
2886 兆豐金 1 13.5% 10.35%
2887 台新金 1 13.5% 10.35%
2888 新光金 1 13.5% 10.35%
2890 永豐金 1 13.5% 10.35%
2891 中信金 1 13.5% 10.35%
2892 第一金 1 13.5% 10.35%
2913 農林 1 13.5% 10.35%
2915 潤泰全 1 13.5% 10.35%
3006 晶豪科 2 16.20% 12.42%
3008 大立光 1 13.5% 10.35%
3008 小型大立光 1 13.5% 10.35%
3017 奇鋐 2 16.20% 12.42%
3019 亞光 1 13.5% 10.35%
3034 聯詠 1 13.5% 10.35%
3034 小型聯詠 1 13.5% 10.35%
3035 智原 3 20.25% 15.53%
3036 文曄 1 13.5% 10.35%
3037 欣興 2 16.20% 12.42%
3042 晶技 1 13.5% 10.35%
3044 健鼎 1 13.5% 10.35%
3045 台灣大 1 13.5% 10.35%
3078 僑威 2 16.20% 12.42%
3081 聯亞 3 20.25% 15.53%
3105 穩懋 2 16.20% 12.42%
3105 小型穩懋 2 16.20% 12.42%
3152 璟德 2 16.20% 12.42%
3189 景碩 1 13.5% 10.35%
3227 原相 1 13.5% 10.35%
3231 緯創 3 20.25% 15.53%
3260 威剛 3 20.25% 15.53%
3264 欣銓 1 13.5% 10.35%
3293 鈊象 1 13.5% 10.35%
3293 小型鈊象 1 13.5% 10.35%
3324 雙鴻 3 20.25% 15.53%
3374 精材 2 16.20% 12.42%
3376 新日興 3 20.25% 15.53%
3380 明泰 1 13.5% 10.35%
3406 玉晶光 1 13.5% 10.35%
3406 小型玉晶光 1 13.5% 10.35%
3443 創意 3 20.25% 15.53%
3443 小型創意 3 20.25% 15.53%
3481 群創 1 13.5% 10.35%
3529 力旺 3 20.25% 15.53%
3529 小型力旺 3 20.25% 15.53%
3532 台勝科 2 16.20% 12.42%
3533 嘉澤 2 16.20% 12.42%
3533 小型嘉澤 2 16.20% 12.42%
3552 同致 1 13.5% 10.35%
3653 健策 2 16.20% 12.42%
3653 小型健策 2 16.20% 12.42%
3673 TPK-KY 1 13.5% 10.35%
3691 碩禾 2 16.20% 12.42%
3702 大聯 1 13.5% 10.35%
3706 神達 2 16.20% 12.42%
3711 日月光投控 1 13.5% 10.35%
3714 富采 1 13.5% 10.35%
4123 晟德 1 13.5% 10.35%
4128 中天 2 16.20% 12.42%
4162 智擎 3 20.25% 15.53%
4736 泰博 1 13.5% 10.35%
4743 合一 2 16.20% 12.42%
4904 遠傳 1 13.5% 10.35%
4919 新唐 2 16.20% 12.42%
4938 和碩 1 13.5% 10.35%
4958 臻鼎 1 13.5% 10.35%
5009 榮剛 3 20.25% 15.53%
5269 祥碩 3 20.25% 15.53%
5269 小型祥碩 3 20.25% 15.53%
5274 信驊 3 20.25% 15.53%
5274 小型信驊 3 20.25% 15.53%
5347 世界 1 13.5% 10.35%
5371 中光電 1 13.5% 10.35%
5388 中磊 1 13.5% 10.35%
5425 台半 2 16.20% 12.42%
5457 宣德 2 16.20% 12.42%
5483 中美晶 1 13.5% 10.35%
5534 長虹 1 13.5% 10.35%
5871 中租 1 13.5% 10.35%
5880 合庫金 1 13.5% 10.35%
5904 寶雅 2 16.20% 12.42%
5904 小型寶雅 2 16.20% 12.42%
6116 彩晶 3 20.25% 15.53%
6121 新普 1 13.5% 10.35%
6147 頎邦 1 13.5% 10.35%
6153 嘉聯益 1 13.5% 10.35%
6173 信昌電 1 13.5% 10.35%
6176 瑞儀 1 13.5% 10.35%
6182 合晶 1 13.5% 10.35%
6213 聯茂 1 13.5% 10.35%
6239 力成 1 13.5% 10.35%
6245 立端 2 16.20% 12.42%
6257 矽格 1 13.5% 10.35%
6269 台郡 1 13.5% 10.35%
6271 同欣電 2 16.20% 12.42%
6274 台燿 2 16.20% 12.42%
6278 台表科 1 13.5% 10.35%
6279 胡連 1 13.5% 10.35%
6282 康舒 1 13.5% 10.35%
6285 啟碁 1 13.5% 10.35%
6414 樺漢 1 13.5% 10.35%
6443 元晶 1 13.5% 10.35%
6488 環球晶 2 16.20% 12.42%
6488 小型環球晶 2 16.20% 12.42%
6510 精測 1 13.5% 10.35%
6510 小型精測 1 13.5% 10.35%
6547 高端疫苗 3 20.25% 15.53%
6669 緯穎 3 20.25% 15.53%
6669 小型緯穎 3 20.25% 15.53%
6770 力積電 1 13.5% 10.35%
8039 台虹 1 13.5% 10.35%
8044 網家 2 16.20% 12.42%
8046 南電 3 20.25% 15.53%
8046 小型南電 3 20.25% 15.53%
8069 元太 2 16.20% 12.42%
8086 宏捷科 2 16.20% 12.42%
8150 南茂 1 13.5% 10.35%
8163 達方 1 13.5% 10.35%
8299 群聯 1 13.5% 10.35%
8299 小型群聯 1 13.5% 10.35%
8358 金居 2 16.20% 12.42%
8436 大江 2 16.20% 12.42%
8454 富邦媒 3 20.25% 15.53%
8454 小型富邦媒 3 20.25% 15.53%
9904 寶成 1 13.5% 10.35%
9914 美利達 1 13.5% 10.35%
9938 百和 1 13.5% 10.35%
9939 宏全 1 13.5% 10.35%
9945 潤泰新 1 13.5% 10.35%
9958 世紀鋼 1 13.5% 10.35%


✿註:同標的證券之股票期貨契約 適用相同保證金所屬級距及適用比例。✿


更新日期:2024/4/12

㈡   標的證券為受益憑證之股票期貨契約

證券代號 中文簡稱 原始保證金 維持保證金
0050 元大台灣50ETF 83,000 64,000
006205 富邦上証ETF 21,000 16,000
006206 元大上證50ETF 23,000 18,000
00636 國泰中國A50ETF 15,000 12,000
00639 富邦深100ETF 11,000 9,000
00643 群益深証中小ETF 11,000 9,000
0056 元大高股息ETF 18,000 14,000
00878 國泰永續高股息ETF 11,000 9,000
00885 富邦越南ETF 9,000 7,000
00923 群益台ESG低碳ETF 10,000 8,000
00679B 元大美債20年ETF 15,000 12,000
00893 國泰智能電動車ETF 15,000 12,000
00719B 元大美債1-3ETF 15,000 12,000


✿註:同標的證券之股票期貨契約 適用相同保證金所屬級距及適用比例。✿


📒[2022/6/27(一)起,0050ETF期貨,夜盤開放交易時間:為17:25-隔日05:00。]

元大台灣50ETF期貨

更新日期:2022/06/27
英文簡稱 FINYF
合約規模 標的證券為指數股票型證券投資信託基金者為10,000受益權單位
最小跳動點 未滿50元 : 0.01
50元以上 : 0.05
交割月份 連續2個月+3季月
交易時段 8:45 ~ 13:45
17:25 ~ 次日5:00
原始保證金 71,000
維持保證金 54,000

❤️ ETF期貨跳一點多少錢?

標的證券為指數股票型證券投資信託基金者為10,000受益權單位
  • 一口ETF期貨=10張ETF=10,000股
  • ETF期貨價格未滿50元者:最小一跳0.01點=100元
  • ETF期貨價格50元以上者:最小一跳0.05點=500元

❤️ 交易時間

  • 股票期貨夜盤交易時間為 17:25~05:00(次日)
  • 未與指數類夜盤商品一同於 15:00 開盤

❤️ 契約調整

  • 除息調整:於夜盤開盤生效正常交易
  • 除權、現增、減資、合併等事件需調整約定標的物、契約代號變更:於隔日日盤生效,生效前一夜盤暫停交易。

❤️ 暫停交易

  • 個股期貨有可能在夜盤交易時段因以下事項,使得該期貨於夜盤盤中暫停交易。
  • 「證交所公告標的證券暫停交易」
  • 「標的證券發行公司召開重大訊息說明記者會」
  • 交易人應留意相關重大訊息,並注意自身部位及保證金狀況。

╠═╬═╬═╬═╬═╬═╬═╬═╬═╬═╬═╣
📑  延伸閱讀:

 

📑 小型股票期貨「標的」:

股票期貨(簡稱『股期』)或個股期貨,就是以股票為標的之期貨商品。

❝ 1口股票期貨=2張現股(2000股);1口小型股票期貨=100股

(◕◡◉)

100股為標的的 小型股票期貨


 113年2月1日

1477小型聚陽 1565小型精華  2049小型上銀 2308小型台達電 2327小國巨 

2330小台積電 2345小型智邦 2357小華碩 2379小瑞昱 2383小型台光電 

2454小聯發科 3008小大立光  3034小聯詠 3105小穩懋  3293小鈊象 

3406小玉晶光  3443小型創意 3529小型力旺  3533小型嘉澤  3653小型健策 

5269小祥碩  5274小信驊 5904小型寶雅  6488小環球晶  6510小精測 

6669小緯穎 8046小南電 8299小群聯 8454小型富邦媒 



股票

 1000股


 台積電

 股票成交金額620,000

 (股價620x1,000股)

股價依台積電110/1/27盤中價格620舉例

股票期貨

 2000股


 台積電

 交易所需原始保證金167,400

 (股價620 × 2000股 × 13.5%)

小型股票期貨

 100股


 台積電

 交易所需原始保證金8,370

 (股價620 × 100股 × 13.5%)

❤️ 以小型台積電股期為例:看多台積電,則買進一口小型台積電股期, 買進價格620則需原始保證金為8370元 (8370元=股價620 × 100股 × 13.5%)

⚠️ 漲跌1點為100元

📈  假設看對方向漲到了640元, 賣出一口小型台積電股期。
損益計算:(640-620) × 100=賺2000元。

( 假設不考慮手續費、交易稅 )

📉 假設看錯方向跌到了610元, 賣出一口小型台積電股期。
損益計算:(610-620) × 100=賠1000元

( 假設不考慮手續費、交易稅)

📑 小型股票期貨「保證金計算方式」:

 小型股票期貨交易單位以【口】為交易單位,以價位為600元為例,每口等於100股 現股 則:
一口(100股)所需要原始保證金=期貨價位 × 股數 × 保證金級距 小型股票期貨的原始保證金為8100元(8100=600元 × 100股 × 13.5%)。

級距 保證金適用比率 保證金算法 速算法
級距1 原始13.5% 期貨價格×100股×13.5% 期貨價格×13.5=原始保證金
維持10.35% 期貨價格×100股×10.35% 期貨價格×10.35=維持保證金
級距2 原始16.2% 期貨價格×100股×16.2% 期貨價格×16.2=原始保證金
維持12.42% 期貨價格×100股×12.42% 期貨價格×12.42=維持保證金
級距3 原始20.25% 期貨價格×100股×20.25% 期貨價格×20.25=原始保證金
維持15.53% 期貨價格×100股×15.53% 期貨價格×15.53=維持保證金

 小型契約每口契約單位為100股,為一般股票期貨契約單位(每口為2,000股)的20分之1。


📑 小型股票期貨也可「參加除權息」喔‼️

案例說明:(注意個股除權息日程)
  • 假設聯發科2021/07/06除息,每股配發現金股利37元。
  • 小型聯發科期貨契約調整生效日為2021/07/06(即除息日),前一日小型聯發科期貨7月份契約結算價為965元。
比較項目 調整後契約
契約代號 PUF (不變)
開盤參考價 928元(=965元-37元)
約定標的物 100股除息後之聯發科股票
契約價值 PUF期貨價格 x 100
到期契約價值 最後結算價 x 100
權益數調整項
  • 買方權益數加項:+3,700元 (37元 × 100股)
  • 賣方權益數減項:-3,700元 (37元 × 100股)

調整生效日前一營業日收盤留有部位者,於調整生效日開盤前調整買賣方權益數,買賣雙方權益不因開盤參考價下調至928元受影響
  • 買方權益不變:[(928元-965元) × 100股]+3,700元= 0
  • 賣方權益不變:[(965元-928元) × 100股]-3,700元= 0

📝 除息的帳務沖銷說明:

【2454聯發科】7/6除息:現金股利37元
  • 7/5 收盤留有 買進一口 小型聯發科期貨 965元
  • 7/6 賣出一口 小型聯發科期貨 935元
  • 進場時 (965元 × 100股) =96,500
  • 出場時 (935元 × 100股) =93,500
  • 損益 -3,000元
  • 帳戶權益數調整項=買方權益數加項:+3,700元 (37元x100股)
  • 最後損益金額:+700元

ಥ_ಥ (T_T) (◕︿◕✿) (•ㅅ•) (¬_¬)ノ

💖 還是不太明白?

(點我觀看)必須知道的股票期貨契約調整及損益計算案例分享!!👀

像朋友般親切且專業的服務heart
陪伴您在投資的道路上長長久久heart
圖片來源:統一期貨

0 意見:

張貼留言