資料來源:統一期貨投顧
( 🔺🔺按一下
圖示 ,至統一期貨官網閱覽報告。🔺🔺 )
[
財經行事曆 ]
期貨商品代碼表:
| 期貨商品 | 代碼 | 期貨商品 | 代碼 |
| 英國金融時報指數 | FT | 小道瓊 | YM |
| 藍籌50指數 | FESX | 微型道瓊 | MYM |
| 微型藍籌50指數 | FSXE | 小SP指數 | ES |
| 法蘭克福指 | DAX | Micro EM-S&P 微型S&P | MES |
| 小法蘭克福指 | DXM | EM-ND小那斯達克 | NQ |
| 微型法蘭克福 | FDXS | Micro EM-ND 微型那斯達克 | MNQ |
| 法國巴黎指數 | CAC40 | 美元指 | DX |
盤後資訊整理
|
台股今(20)終場收在 22377.26 點,以盤中最高點作收,上漲 416.43 點或 1.9%,成交值爲 2701.34 億元;三大法人買超 246.53 億元。
資料日期:2025/3/20
| 三大法人買賣超(億) | |
|---|---|
| 外資 | + 218.3 |
| 投信 | -3.92 |
| 自營商 | +32.14 |
| 三大法人合計 | +246.53 |
| 外資及大額交易人期貨(口) | 未平倉 | 增減 |
|---|---|---|
| 外資台指期 | -33,162 | +2,793 |
| 外資小台指 | +4,856 | +7,769 |
| 十大交易人 | +2,949 | +3,458 |
| 十大特定法人 | + 1,467 | +3,487 |
| 其他指標 | 今日 | 昨日 |
|---|---|---|
| 小台散戶指標 | 4.92% | 29.00% |
| 微台散戶指標 | 22.92% | 47.81% |
| PC ratio 未平倉比 | 96.45 | 76.99 |
| VIX | 19.29 | 21.48 |
股票期貨契約調整[公告網址]
| 商品代號 | 標的證券 | 股票代號 | 契約調整日 |
| NO | 中美晶 | 5483 | 2025/7/23 |
| OW | 環球晶 | 6488 | 2025/7/16 |
| PB | 小型環球晶 | 6488 | 2025/7/16 |
| CG | 仁寶 | 2324 | 2025/3/27 |
| GW | 義隆 | 2458 | 2025/3/27 |
| RB | 中磊 | 5388 | 2025/3/27 |
| UC | 廣明 | 6188 | 2025/3/27 |
| FB | 東和鋼鐵 | 2006 | 2025/3/20 |
| FQ | 光寶科 | 2301 | 2025/3/20 |
| IJ | 大立光 | 3008 | 2025/3/20 |
| OL | 小型大立光 | 3008 | 2025/3/20 |
每日期權盤後資料 / 散戶指標
|
( 🔺🔺按一下
圖示 ,至統一期貨官網閱覽報告。🔺🔺 )
選擇權未平倉
|
台指期貨三大法人_交易狀況
|
選擇權三大法人_ 留倉
|
台指期大額交易人_交易狀況
|
台指選擇權波動率指數與賣買權未平倉比
|
股票期貨(個股期貨)前30大成交量
|
股票期貨(個股期貨)熱門股精選區
|
股票期貨盤後籌碼
|


本內容僅供參考,正確資訊請依交易所公告為主,投資人仍應獨立審慎判斷,並自負投資盈虧
0 意見:
張貼留言