資料來源:統一期貨投顧
( 🔺🔺按一下
圖示 ,至統一期貨官網閱覽報告。🔺🔺 )
[
財經行事曆 ]
期貨商品代碼表:
| 期貨商品 | 代碼 | 期貨商品 | 代碼 |
| 英國金融時報指數 | FT | 小道瓊 | YM |
| 藍籌50指數 | FESX | 微型道瓊 | MYM |
| 微型藍籌50指數 | FSXE | 小SP指數 | ES |
| 法蘭克福指 | DAX | Micro EM-S&P 微型S&P | MES |
| 小法蘭克福指 | DXM | EM-ND小那斯達克 | NQ |
| 微型法蘭克福 | FDXS | Micro EM-ND 微型那斯達克 | MNQ |
| 法國巴黎指數 | CAC40 | 美元指 | DX |
盤後資訊整理
|
台股今(18)終場上漲 153.04 點或 0.69%,收 22271.67 點,今日成交金額量縮至 2740 億元;櫃買指數則上漲 2.52 點或 1%,收 253.3 點;三大法人買超 23.84 億元。
資料日期:2025/3/18
| 三大法人買賣超(億) | |
|---|---|
| 外資(連 16 賣) | - 46.06 |
| 投信(連 12 買) | +108.05 |
| 自營商(連 16 賣) | -38.15 |
| 三大法人合計 | - 23.84 |
| 外資及大額交易人期貨(口) | 未平倉 | 增減 |
|---|---|---|
| 外資台指期 | -39,200 | +157 |
| 外資小台指 | +3,420 | +2,654 |
| 十大交易人 | -4,233 | -984 |
| 十大特定法人 | -3,645 | +1,636 |
| 其他指標 | 今日 | 昨日 |
|---|---|---|
| 小台散戶指標 | 6.08% | 10.23% |
| 微台散戶指標 | 22.87% | 19.10% |
| PC ratio 未平倉比 | 95.54 | 88.11 |
| VIX | 21.29 | 22.06 |
股票期貨契約調整[公告網址]
| 商品代號 | 標的證券 | 股票代號 | 契約調整日 |
| NO | 中美晶 | 5483 | 2025/7/23 |
| OW | 環球晶 | 6488 | 2025/7/16 |
| PB | 小型環球晶 | 6488 | 2025/7/16 |
| CG | 仁寶 | 2324 | 2025/3/27 |
| GW | 義隆 | 2458 | 2025/3/27 |
| RB | 中磊 | 5388 | 2025/3/27 |
| UC | 廣明 | 6188 | 2025/3/27 |
| FB | 東和鋼鐵 | 2006 | 2025/3/20 |
| FQ | 光寶科 | 2301 | 2025/3/20 |
| IJ | 大立光 | 3008 | 2025/3/20 |
| OL | 小型大立光 | 3008 | 2025/3/20 |
| SN | 復華台灣科技優息ETF | 00929 | 2025/3/19 |
每日期權盤後資料 / 散戶指標
|
( 🔺🔺按一下
圖示 ,至統一期貨官網閱覽報告。🔺🔺 )
選擇權未平倉
|
台指期貨三大法人_交易狀況
|
選擇權三大法人_ 留倉
|
台指期大額交易人_交易狀況
|
台指選擇權波動率指數與賣買權未平倉比
|
股票期貨(個股期貨)前30大成交量
|
股票期貨(個股期貨)熱門股精選區
|
股票期貨盤後籌碼
|


本內容僅供參考,正確資訊請依交易所公告為主,投資人仍應獨立審慎判斷,並自負投資盈虧
0 意見:
張貼留言