資料來源:統一期貨投顧
( 🔺🔺按一下
圖示 ,至統一期貨官網閱覽報告。🔺🔺 )
[
財經行事曆 ]
期貨商品代碼表:
| 期貨商品 | 代碼 | 期貨商品 | 代碼 |
| 英國金融時報指數 | FT | 小道瓊 | YM |
| 藍籌50指數 | FESX | 微型道瓊 | MYM |
| 微型藍籌50指數 | FSXE | 小SP指數 | ES |
| 法蘭克福指 | DAX | Micro EM-S&P 微型S&P | MES |
| 小法蘭克福指 | DXM | EM-ND小那斯達克 | NQ |
| 微型法蘭克福 | FDXS | Micro EM-ND 微型那斯達克 | MNQ |
| 法國巴黎指數 | CAC40 | 美元指 | DX |
盤後資訊整理
|
台股今(12)收盤上漲 207.27 點或 0.94%,市場成交值 3391.92 億元,收盤報 22278.36 點。
資料日期:2025/3/12
| 三大法人買賣超(億) | |
|---|---|
| 外資(連 12 賣) | - 172.10 |
| 投信(連 8 買) | +60.07 |
| 自營商(連 12 賣) | -66.66 |
| 三大法人合計 | -178.69 |
| 外資及大額交易人期貨(口) | 未平倉 | 增減 |
|---|---|---|
| 外資台指期 | -43,409 | +2,109 |
| 外資小台指 | -1,648 | +3,917 |
| 十大交易人 | -5,295 | +3,873 |
| 十大特定法人 | -7,986 | +3,955 |
| 其他指標 | 今日 | 昨日 |
|---|---|---|
| 小台散戶指標 | 11.78% | 19.43% |
| 微台散戶指標 | 23.12% | 34.90% |
| PC ratio 未平倉比 | 92.25 | 78.57 |
| VIX | 22.44 | 23.8 |
股票期貨契約調整[公告網址]
| 商品代號 | 標的證券 | 股票代號 | 契約調整日 |
| NO | 中美晶 | 5483 | 2025/7/23 |
| OW | 環球晶 | 6488 | 2025/7/16 |
| PB | 小型環球晶 | 6488 | 2025/7/16 |
| FB | 東和鋼鐵 | 2006 | 2025/3/20 |
| IJ | 大立光 | 3008 | 2025/3/20 |
| OL | 小型大立光 | 3008 | 2025/3/20 |
| UK | 國泰20年美債ETF | 00687B | 2025/3/18 |
| SM | 群益台灣精選高息ETF | 00919 | 2025/3/18 |
| UJ | 群益ESG投等債20+ETF | 00937B | 2025/3/18 |
| CD | 台積電 | 2330 | 2025/3/18 |
| QF | 小型台積電 | 2330 | 2025/3/18 |
| SU | 元大台灣價值高息ETF | 00940 | 2025/3/11 |
每日期權盤後資料 / 散戶指標
|
( 🔺🔺按一下
圖示 ,至統一期貨官網閱覽報告。🔺🔺 )
選擇權未平倉
|
台指期貨三大法人_交易狀況
|
選擇權三大法人_ 留倉
|
台指期大額交易人_交易狀況
|
台指選擇權波動率指數與賣買權未平倉比
|
股票期貨(個股期貨)前30大成交量
|
股票期貨(個股期貨)熱門股精選區
|
股票期貨盤後籌碼
|


本內容僅供參考,正確資訊請依交易所公告為主,投資人仍應獨立審慎判斷,並自負投資盈虧
0 意見:
張貼留言