資料來源:統一期貨投顧
( 🔺🔺按一下
圖示 ,至統一期貨官網閱覽報告。🔺🔺 )
[
財經行事曆 ]
盤後資訊整理
|
台股今 (19) 日終場上漲 60.3 點或 0.27%,以 22409.63 點作收,成交量 3191.89 億元;三大法人賣超 99.46 億元。
資料日期:2024/8/19
三大法人買賣超(億) | |
---|---|
外資 | - 34.50 |
投信 | + 30.67 |
自營商 | - 95.63 |
三大法人合計 | - 99.46 |
外資及大額交易人期貨(口) | 未平倉 | 增減 |
---|---|---|
外資台指期 | -34,655 | +297 |
外資小台指 | -9,921 | -2,428 |
十大交易人 | -6,149 | +383 |
十大特定法人 | -14,444 | +536 |
其他指標 | 今日 | 昨日 |
---|---|---|
小台散戶指標 | 40.21% | 32.09% |
微台散戶指標 | -34.91% | -45.76% |
PC ratio 未平倉比 | 120.25 | 117.77 |
VIX | 25.14 | 24.56 |
股票期貨契約調整[公告網址]
期貨商品 | 調整生效日 |
---|---|
亞德客-KY期貨(代號 EPF) | 113 年 9 月 26 日 |
精華期貨(代號MYF)及小型精華期貨(代號OMF) | 113 年 8 月 27 日 |
宏捷科期貨(代號 PRF) | 113 年 8 月 27 日 |
群創期貨(代號 DQF) | 113 年 8 月 26 日 |
裕隆期貨(代號 FNF) | 113 年 8 月 22 日 |
永豐金期貨(代號 DEF) | 113 年 8 月 22 日 |
文曄期貨(代號 IQF) | 113 年 8 月 22 日 |
長虹期貨(代號 JWF) | 113 年 8 月 22 日 |
世紀鋼期貨(代號RUF)及小型世紀鋼期貨(代號SWF) | 113 年 8 月 22 日 |
群益台 ESG 低碳 50ETF 期貨(代號 RYF) | 113 年 8 月 21 日 |
復華台灣科技優息ETF期貨(代號 SNF) | 113 年 8 月 20 日 |
每日期權盤後資料 / 散戶指標
|
( 🔺🔺按一下
圖示 ,至統一期貨官網閱覽報告。🔺🔺 )
選擇權未平倉
|
台指期貨三大法人_交易狀況
|
選擇權三大法人_ 留倉
|
台指期大額交易人_交易狀況
|
台指選擇權波動率指數與賣買權未平倉比
|
股票期貨(個股期貨)前30大成交量
|
股票期貨(個股期貨)熱門股精選區
|
股票期貨盤後籌碼
|
延伸閱讀:
|
0 意見:
張貼留言