資料來源:統一期貨投顧
( 🔺🔺按一下
圖示 ,至統一期貨官網閱覽報告。🔺🔺 )
[
財經行事曆 ]
盤後資訊整理
|
台股今 (16) 日終場收漲 454.16 點或 2.07%,來到 22349.33 點,成交金額 4160 億元,合計買超 541.64 億元。
資料日期:2024/8/16
三大法人買賣超(億) | |
---|---|
外資 | + 453.88 |
投信 | + 60.22 |
自營商 | + 27.55 |
三大法人合計 | + 541.64 |
外資及大額交易人期貨(口) | 未平倉 | 增減 |
---|---|---|
外資台指期 | -34,952 | -1,800 |
外資小台指 | -7,493 | +530 |
十大交易人 | -6,532 | -67 |
十大特定法人 | -14,980 | +268 |
其他指標 | 今日 | 昨日 |
---|---|---|
小台散戶指標 | 32.09% | 37.12% |
微台散戶指標 | -45.76% | -48.14% |
PC ratio 未平倉比 | 117.77 | 104.49 |
VIX | 24.56 | 26.56 |
股票期貨契約調整[公告網址]
期貨商品 | 調整生效日 |
---|---|
亞德客-KY期貨(代號 EPF) | 113 年 9 月 26 日 |
精華期貨(代號MYF)及小型精華期貨(代號OMF) | 113 年 8 月 27 日 |
宏捷科期貨(代號 PRF) | 113 年 8 月 27 日 |
群創期貨(代號 DQF) | 113 年 8 月 26 日 |
裕隆期貨(代號 FNF) | 113 年 8 月 22 日 |
永豐金期貨(代號 DEF) | 113 年 8 月 22 日 |
文曄期貨(代號 IQF) | 113 年 8 月 22 日 |
長虹期貨(代號 JWF) | 113 年 8 月 22 日 |
世紀鋼期貨(代號RUF)及小型世紀鋼期貨(代號SWF) | 113 年 8 月 22 日 |
群益台 ESG 低碳 50ETF 期貨(代號 RYF) | 113 年 8 月 21 日 |
復華台灣科技優息ETF期貨(代號 SNF) | 113 年 8 月 20 日 |
光寶科期貨(代號 FQF) | 113 年 8 月 19 日 |
同致期貨(代號OUF) | 113 年 8 月 19 日 |
元晶期貨(代號 RLF) | 113 年 8 月 19 日 |
富邦媒期貨(代號RMF)及小型富邦媒期貨(代號RQF) | 113 年 8 月 19 日 |
每日期權盤後資料 / 散戶指標
|
( 🔺🔺按一下
圖示 ,至統一期貨官網閱覽報告。🔺🔺 )
選擇權未平倉
|
台指期貨三大法人_交易狀況
|
選擇權三大法人_ 留倉
|
台指期大額交易人_交易狀況
|
台指選擇權波動率指數與賣買權未平倉比
|
股票期貨(個股期貨)前30大成交量
|
股票期貨(個股期貨)熱門股精選區
|
股票期貨盤後籌碼
|
延伸閱讀:
|
0 意見:
張貼留言