資料來源:統一期貨投顧
( 🔺🔺按一下
圖示 ,至統一期貨官網閱覽報告。🔺🔺 )
[
財經行事曆 ]
盤後資訊整理
|
台股今 (15) 日終場收 21,895.17 點,下挫 132.08 點,成交量至 3235 億元,三大法人同站賣方,合計賣超 109.28 億元。
資料日期:2024/8/15
三大法人買賣超(億) | |
---|---|
外資 | - 11.84 |
投信 | - 21.82 |
自營商 | - 75.63 |
三大法人合計 | - 109.28 |
外資及大額交易人期貨(口) | 未平倉 | 增減 |
---|---|---|
外資台指期 | -33,152 | +57 |
外資小台指 | -8,023 | -2,928 |
十大交易人 | -6,465 | -2,548 |
十大特定法人 | -15,248 | -2,457 |
其他指標 | 今日 | 昨日 |
---|---|---|
小台散戶指標 | 37.12% | 32.02% |
微台散戶指標 | -48.14% | -55.90% |
PC ratio 未平倉比 | 104.49 | 98.83 |
VIX | 26.56 | 27.51 |
股票期貨契約調整[公告網址]
期貨商品 | 調整生效日 |
---|---|
亞德客-KY期貨(代號 EPF) | 113 年 9 月 26 日 |
精華期貨(代號MYF)及小型精華期貨(代號OMF) | 113 年 8 月 27 日 |
宏捷科期貨(代號 PRF) | 113 年 8 月 27 日 |
群創期貨(代號 DQF) | 113 年 8 月 26 日 |
裕隆期貨(代號 FNF) | 113 年 8 月 22 日 |
永豐金期貨(代號 DEF) | 113 年 8 月 22 日 |
文曄期貨(代號 IQF) | 113 年 8 月 22 日 |
長虹期貨(代號 JWF) | 113 年 8 月 22 日 |
世紀鋼期貨(代號RUF)及小型世紀鋼期貨(代號SWF) | 113 年 8 月 22 日 |
群益台 ESG 低碳 50ETF 期貨(代號 RYF) | 113 年 8 月 21 日 |
復華台灣科技優息ETF期貨(代號 SNF) | 113 年 8 月 20 日 |
光寶科期貨(代號 FQF) | 113 年 8 月 19 日 |
同致期貨(代號OUF) | 113 年 8 月 19 日 |
元晶期貨(代號 RLF) | 113 年 8 月 19 日 |
富邦媒期貨(代號RMF)及小型富邦媒期貨(代號RQF) | 113 年 8 月 19 日 |
元大美債20年ETF期貨(代號 RZF) | 113 年 8 月 16 日 |
中信高評級公司債ETF期貨(代號 SQF) | 113 年 8 月 16 日 |
國泰永續高股息ETF期貨(代號 RIF) | 113 年 8 月 16 日 |
大亞期貨(代號 RJF) | 113 年 8 月 16 日 |
每日期權盤後資料 / 散戶指標
|
( 🔺🔺按一下
圖示 ,至統一期貨官網閱覽報告。🔺🔺 )
選擇權未平倉
|
台指期貨三大法人_交易狀況
|
選擇權三大法人_ 留倉
|
台指期大額交易人_交易狀況
|
台指選擇權波動率指數與賣買權未平倉比
|
股票期貨(個股期貨)前30大成交量
|
股票期貨(個股期貨)熱門股精選區
|
股票期貨盤後籌碼
|
延伸閱讀:
|
0 意見:
張貼留言