資料來源:統一期貨投顧
( 🔺🔺按一下
圖示 ,至統一期貨官網閱覽報告。🔺🔺 )
[
財經行事曆 ]
盤後資訊整理
|
台股今 (8) 日漲 321.56 點或 1.37%,以 23878.15 點,成交量 5519.76 億元;三大法人合計賣超 138.78 億元。
資料日期:2024/7/8
| 三大法人買賣超(億) | |
|---|---|
| 外資 | -88.36 |
| 投信 | + 22.49 |
| 自營商 | - 72.92 |
| 三大法人合計 | - 138.78 |
| 外資及大額交易人期貨(口) | 未平倉 | 增減 |
|---|---|---|
| 外資台指期 | -29,432 | -218 |
| 外資小台指 | +3,386 | +3,719 |
| 十大交易人 | -14,531 | +166 |
| 十大特定法人 | -16,465 | -905 |
| 其他指標 | 今日 | 昨日 |
|---|---|---|
| 散戶指標 | -16.10% | -6.86% |
| PC ratio 未平倉比 | 122.12 | 107.19 |
| VIX | 19.6 | 18.88 |
股票期貨契約調整[公告網址]
| 期貨商品 | 調整生效日 |
|---|---|
| 亞德客-KY期貨(代號 EPF) | 113 年 9 月 26 日 |
| 南紡期貨(代號 EKF) | 113 年 8 月 13 日 |
| 技嘉期貨(代號GHF)及小型技嘉期貨(代號SLF) | 113 年 8 月 5 日 |
| 百和期貨(代號 MVF) | 113 年 8 月 2 日 |
| 新日興期貨(代號 IYF) | 113 年 7 月 30 日 |
| 精英期貨(代號 FVF) | 113 年 7 月 29 日 |
| 敬鵬期貨(代號 MBF) | 113 年 7 月 29 日 |
| 中美晶期貨(代號 NOF) | 113 年 7 月 25 日 |
| 正崴期貨(代號 GLF) | 113 年 7 月 18 日 |
| 中租-KY期貨(代號 LVF) | 113 年 7 月 18 日 |
| 環球晶期貨(代號OWF)及小型環球晶期貨(代號 PBF) | 113 年 7 月 18 日 |
| 南亞期貨(代號CAF) | 113 年 7 月 17 日 |
| 元大高股息ETF期貨(代號PFF) | 113 年 7 月 16 日 |
| 台灣高鐵期貨(代號PGF) | 113 年 7 月 16 日 |
| 南電期貨(代號LYF)及小型南電期貨(代號 QSF) | 113 年 7 月 16 日 |
| 潤泰新期貨(代號KPF) | 113 年 7 月 16 日 |
| 漢唐期貨(代號GOF) | 113 年 7 月 12 日 |
| 明泰期貨(代號IZF) | 113 年 7 月 12 日 |
| 永豐餘期貨(代號QKF) | 113 年 7 月 11 日 |
| 台亞期貨(代號FYF) | 113 年 7 月 11 日 |
| 英業達期貨(代號LQF) | 113 年 7 月 11 日 |
| 新光金期貨(代號DDF) | 113 年 7 月 11 日 |
| 欣興期貨(代號IRF) | 113 年 7 月 11 日 |
| 中光電期貨(代號NMF) | 113 年 7 月 11 日 |
| 聯茂期貨(代號KBF) | 113 年 7 月 11 日 |
| 台表科期貨(代號KEF) | 113 年 7 月 11 日 |
| 台化期貨(代號DGF) | 113 年 7 月 10 日 |
| 上銀期貨(代號FFF)及小型上銀期貨(代號 QMF) | 113 年 7 月 10 日 |
| 華新科期貨(代號HBF) | 113 年 7 月 10 日 |
| 漢翔期貨(代號RCF) | 113 年 7 月 10 日 |
| 聯詠期貨(代號IOF)及小型聯詠期貨(代號 QHF) | 113 年 7 月 10 日 |
| 健鼎期貨(代號LBF) | 113 年 7 月 10 日 |
| 健策期貨(代號JMF)及小型健策期貨(代號 RGF) | 113 年 7 月 10 日 |
| 遠傳期貨(代號LTF) | 113 年 7 月 10 日 |
| 信昌電期貨(代號PKF) | 113 年 7 月 10 日 |
| 陽明期貨(代號DAF) | 113 年 7 月 9 日 |
| 原相期貨(代號PAF) | 113 年 7 月 9 日 |
| 精測期貨(代號OXF)及小型精測期貨(代號 OYF) | 113 年 7 月 9 日 |
| 群聯期貨(代號NWF)及小型群聯期貨(代號 QNF) | 113 年 7 月 9 日 |
| 金居期貨(代號PQF) | 113 年 7 月 9 日 |
每日期權盤後資料 / 散戶指標
|
( 🔺🔺按一下
圖示 ,至統一期貨官網閱覽報告。🔺🔺 )
選擇權未平倉
|
台指期貨三大法人_交易狀況
|
選擇權三大法人_ 留倉
|
台指期大額交易人_交易狀況
|
台指選擇權波動率指數與賣買權未平倉比
|
股票期貨(個股期貨)前30大成交量
|
股票期貨(個股期貨)熱門股精選區
|
股票期貨盤後籌碼
|
|
延伸閱讀:
|


本內容僅供參考,正確資訊請依交易所公告為主,投資人仍應獨立審慎判斷,並自負投資盈虧
0 意見:
張貼留言