資料來源:統一期貨投顧
( 🔺🔺按一下
圖示 ,至統一期貨官網閱覽報告。🔺🔺 )
[
財經行事曆 ]
盤後資訊整理
|
台股今 (11) 日終場收漲 382.95 點或 1.6%,收報 24390.03 點,成交值 5569.32 億元;三大法人合計買超 10.71 億元。
資料日期:2024/7/11
| 三大法人買賣超(億) | |
|---|---|
| 外資 | + 12.58 |
| 投信 | + 21.94 |
| 自營商 | - 23.81 |
| 三大法人合計 | + 10.71 |
| 外資及大額交易人期貨(口) | 未平倉 | 增減 |
|---|---|---|
| 外資台指期 | -35,249 | -1,621 |
| 外資小台指 | -635 | -1,861 |
| 十大交易人 | -17,633 | -1,759 |
| 十大特定法人 | -19,920 | +690 |
| 其他指標 | 今日 | 昨日 |
|---|---|---|
| 散戶指標 | -14.32% | -15.51% |
| PC ratio 未平倉比 | 121.03 | 108.18 |
| VIX | 20.71 | 21.08 |
股票期貨契約調整[公告網址]
| 期貨商品 | 調整生效日 |
|---|---|
| 亞德客-KY期貨(代號 EPF) | 113 年 9 月 26 日 |
| 南紡期貨(代號 EKF) | 113 年 8 月 13 日 |
| 技嘉期貨(代號GHF)及小型技嘉期貨(代號SLF) | 113 年 8 月 5 日 |
| 百和期貨(代號 MVF) | 113 年 8 月 2 日 |
| 新日興期貨(代號 IYF) | 113 年 7 月 30 日 |
| 精英期貨(代號 FVF) | 113 年 7 月 29 日 |
| 敬鵬期貨(代號 MBF) | 113 年 7 月 29 日 |
| 冠德期貨(代號HIF) | 113 年 7 月 29 日 |
| 中美晶期貨(代號 NOF) | 113 年 7 月 25 日 |
| 聯亞期貨(代號 為 OTF) | 113 年 7 月 22 日 |
| 亞泥期貨(代號 DYF) | 113 年 7 月 18 日 |
| 遠東新期貨(代號 CRF) | 113 年 7 月 18 日 |
| 正崴期貨(代號 GLF) | 113 年 7 月 18 日 |
| 中租-KY期貨(代號 LVF) | 113 年 7 月 18 日 |
| 環球晶期貨(代號OWF)及小型環球晶期貨(代號 PBF) | 113 年 7 月 18 日 |
| 南亞期貨(代號CAF) | 113 年 7 月 17 日 |
| 元大台灣50ETF期貨(代號NYF) | 113 年 7 月 16 日 |
| 元大高股息ETF期貨(代號PFF) | 113 年 7 月 16 日 |
| 元大美債 1-3ETF期貨(代號 SIF) | 113 年 7 月 16 日 |
| 京元電子期貨(代號GRF) | 113 年 7 月 16 日 |
| 台灣高鐵期貨(代號PGF) | 113 年 7 月 16 日 |
| 南電期貨(代號LYF)及小型南電期貨(代號 QSF) | 113 年 7 月 16 日 |
| 潤泰新期貨(代號KPF) | 113 年 7 月 16 日 |
| 中信金期貨(代號CNF) | 113 年 7 月 15 日 |
| 漢唐期貨(代號GOF) | 113 年 7 月 12 日 |
| 明泰期貨(代號IZF) | 113 年 7 月 12 日 |
每日期權盤後資料 / 散戶指標
|
( 🔺🔺按一下
圖示 ,至統一期貨官網閱覽報告。🔺🔺 )
選擇權未平倉
|
台指期貨三大法人_交易狀況
|
選擇權三大法人_ 留倉
|
台指期大額交易人_交易狀況
|
台指選擇權波動率指數與賣買權未平倉比
|
股票期貨(個股期貨)前30大成交量
|
股票期貨(個股期貨)熱門股精選區
|
股票期貨盤後籌碼
|
|
延伸閱讀:
|


本內容僅供參考,正確資訊請依交易所公告為主,投資人仍應獨立審慎判斷,並自負投資盈虧
0 意見:
張貼留言