資料來源:統一期貨投顧
( 🔺🔺按一下
圖示 ,至統一期貨官網閱覽報告。🔺🔺 )
[
財經行事曆 ]
盤後資訊整理
|
台股今 (4) 日終場跌 180.14 點或 0.84%,以 21356.62 點作收,成交量 4419.57 億元;三大法人合計賣超 292.51 億元。
資料日期:2024/6/4
三大法人買賣超(億) | |
---|---|
外資 | - 235.58 |
投信 | +68.64 |
自營商 | -125.57 |
三大法人合計 | - 292.51 |
外資及大額交易人期貨(口) | 未平倉 | 增減 |
---|---|---|
外資台指期 | -19,089 | -2,406 |
外資小台指 | -15,037 | -10,855 |
十大交易人 | -9,614 | -2,061 |
十大特定法人 | -16,014 | -2,492 |
其他指標 | 今日 | 昨日 |
---|---|---|
散戶指標 | 27.50% | 0.08% |
PC ratio 未平倉比 | 106.91 | 132.73 |
VIX | 19.02 | 17.56 |
公告期貨集中交易市場113年6月10日(星期一)端午節休市1日。
詳見交易所公告:[公告網址]
詳見交易所公告:[公告網址]
股票期貨契約調整[公告網址]
期貨商品 | 調整生效日 |
---|---|
中美晶期貨(代號 NOF) | 113 年 7 月 25 日 |
環球晶期貨(代號OWF)及小型環球晶期貨(代號 PBF) | 113 年 7 月 18 日 |
同欣電期貨(代號KDF) | 113 年 6 月 27 日 |
富采期貨(代號QBF)及富采選擇權(代號QBO) | 113 年 6 月 26 日 |
東陽期貨(代號EHF) | 113 年 6 月 20 日 |
群光期貨(代號GKF) | 113 年 6 月 18 日 |
為升期貨(代號ODF) | 113 年 6 月 18 日 |
萬海期貨(代號QXF) | 113 年 6 月 13 日 |
台積電期貨(代號CDF)、小型台積電期貨(代號QFF)及台積電選擇權(代號CDO) | 113 年 6 月 13 日 |
致茂期貨(代號MJF) | 113 年 6 月 12 日 |
緯穎期貨(代號PVF)及小型緯穎期貨(代號PWF) | 113 年 6 月 11 日 |
臻鼎-KY 期貨(代號LUF) | 113 年 6 月 6 日 |
正新期貨(代號FKF) | 113 年 6 月 5 日 |
每日期權盤後資料 / 散戶指標
|
( 🔺🔺按一下
圖示 ,至統一期貨官網閱覽報告。🔺🔺 )
選擇權未平倉
|
台指期貨三大法人_交易狀況
|
選擇權三大法人_ 留倉
|
台指期大額交易人_交易狀況
|
台指選擇權波動率指數與賣買權未平倉比
|
股票期貨(個股期貨)前30大成交量
|
股票期貨(個股期貨)熱門股精選區
|
股票期貨盤後籌碼
|
延伸閱讀:
|
0 意見:
張貼留言