資料來源:統一期貨投顧
( 🔺🔺按一下
圖示 ,至統一期貨官網閱覽報告。🔺🔺 )
[
財經行事曆 ]
盤後資訊整理
|
台股今 (28) 日終場上漲 126.27 點或 0.55%,收盤指數報 23032.25 點,市場成交值爲 4359.06 億元;三大法人合計買超 90.96 億元。
資料日期:2024/6/28
三大法人買賣超(億) | |
---|---|
外資 | +88.99 |
投信 | - 5.25 |
自營商 | + 7.22 |
三大法人合計 | +90.96 |
外資及大額交易人期貨(口) | 未平倉 | 增減 |
---|---|---|
外資台指期 | -26,509 | -2,107 |
外資小台指 | -4,587 | -512 |
十大交易人 | -14,993 | -1,980 |
十大特定法人 | -14,959 | - 2,234 |
其他指標 | 今日 | 昨日 |
---|---|---|
散戶指標 | 1.66% | 3.13% |
PC ratio 未平倉比 | 108.45 | 99.66 |
VIX | 20.2 | 20.98 |
股票期貨契約調整[公告網址]
期貨商品 | 調整生效日 |
---|---|
亞德客-KY期貨(代號 EPF) | 113 年 9 月 26 日 |
南紡期貨(代號 EKF) | 113 年 8 月 13 日 |
精英期貨(代號 FVF) | 113 年 7 月 29 日 |
中美晶期貨(代號 NOF) | 113 年 7 月 25 日 |
中租-KY期貨(代號 LVF) | 113 年 7 月 18 日 |
環球晶期貨(代號OWF)及小型環球晶期貨(代號 PBF) | 113 年 7 月 18 日 |
台灣高鐵期貨(代號PGF) | 113 年 7 月 16 日 |
南電期貨(代號LYF)及小型南電期貨(代號 QSF) | 113 年 7 月 16 日 |
欣興期貨(代號IRF) | 113 年 7 月 11 日 |
漢翔期貨(代號RCF) | 113 年 7 月 10 日 |
聯詠期貨(代號IOF)及小型聯詠期貨(代號 QHF) | 113 年 7 月 10 日 |
健鼎期貨(代號LBF) | 113 年 7 月 10 日 |
健策期貨(代號JMF)及小型健策期貨(代號 RGF) | 113 年 7 月 10 日 |
遠傳期貨(代號LTF) | 113 年 7 月 10 日 |
陽明期貨(代號DAF) | 113 年 7 月 9 日 |
原相期貨(代號PAF) | 113 年 7 月 9 日 |
精測期貨(代號OXF)及小型精測期貨(代號 OYF) | 113 年 7 月 9 日 |
群聯期貨(代號NWF)及小型群聯期貨(代號 QNF) | 113 年 7 月 9 日 |
長榮航期貨(代號HSF) | 113 年 7 月 8 日 |
台灣大期貨(代號LCF) | 113 年 7 月 8 日 |
金寶期貨(代號FSF) | 113 年 7 月 4 日 |
中華電期貨(代號DLF) | 113 年 7 月 4 日 |
聯發科期貨(代號PUF)及小型聯發科期貨(代號 GXF) | 113 年 7 月 4 日 |
可成期貨(代號GXF) | 113 年 7 月 4 日 |
晶豪科期貨(代號IIF) | 113 年 7 月 4 日 |
景碩期貨(代號IXF) | 113 年 7 月 4 日 |
力旺期貨(代號PIF)及小型力旺期貨(代號 RSF) | 113 年 7 月 4 日 |
世界期貨(代號NLF) | 113 年 7 月 4 日 |
新普期貨(代號NQF) | 113 年 7 月 4 日 |
達方期貨(代號KKF) | 113 年 7 月 4 日 |
富邦媒期貨(代號RMF)及小型富邦媒期貨(代號 RQF) | 113 年 7 月 4 日 |
宏全期貨(代號KOF) | 113 年 7 月 4 日 |
華碩期貨(代號DJF)及小型華碩期貨(代號 QRF) | 113 年 7 月 3 日 |
聯電期貨(代號CCF) | 113 年 7 月 2 日 |
鴻海期貨(代號DHF)及鴻海選擇權(代號DHO) | 113 年 7 月 2 日 |
華邦電期貨(代號FZF) | 113 年 7 月 2 日 |
鴻準期貨(代號GCF) | 113 年 7 月 2 日 |
啟碁期貨(代號KGF) | 113 年 7 月 2 日 |
台泥期貨(代號DFF) | 113 年 7 月 1 日 |
中興電期貨(代號SDF) | 113 年 7 月 1 日 |
和大期貨(代號ORF) | 113 年 7 月 1 日 |
國泰金期貨(代號CKF) | 113 年 7 月 1 日 |
開發金期貨(代號LRF) | 113 年 7 月 1 日 |
日月光投控期貨(代號OZF) | 113 年 7 月 1 日 |
每日期權盤後資料 / 散戶指標
|
( 🔺🔺按一下
圖示 ,至統一期貨官網閱覽報告。🔺🔺 )
選擇權未平倉
|
台指期貨三大法人_交易狀況
|
選擇權三大法人_ 留倉
|
台指期大額交易人_交易狀況
|
台指選擇權波動率指數與賣買權未平倉比
|
股票期貨(個股期貨)前30大成交量
|
股票期貨(個股期貨)熱門股精選區
|
股票期貨盤後籌碼
|
延伸閱讀:
|
0 意見:
張貼留言