資料來源:統一期貨投顧
( 🔺🔺按一下
圖示 ,至統一期貨官網閱覽報告。🔺🔺 )
[
財經行事曆 ]
盤後資訊整理
|
台股今 (24) 日大跌 439.69 點或 1.9%,收 22813.7 點,成交量 4993 億元;三大法人合計賣超 450.56 億元。
資料日期:2024/6/24
三大法人買賣超(億) | |
---|---|
外資 | - 451.83 |
投信 | +86.54 |
自營商 | - 85.27 |
三大法人合計 | - 450.56 |
外資及大額交易人期貨(口) | 未平倉 | 增減 |
---|---|---|
外資台指期 | -21,147 | +395 |
外資小台指 | -9,867 | -11,857 |
十大交易人 | -11,424 | -1,448 |
十大特定法人 | -13,189 | +1,450 |
其他指標 | 今日 | 昨日 |
---|---|---|
散戶指標 | 12.35% | 2.19% |
PC ratio 未平倉比 | 88.95 | 115.9 |
VIX | 21.35 | 19.88 |
台灣期交所調整保證金通知:
大台指:原218,000調整為241,000
小台指:原54,500調整為60,250
其他商品請見交易所公告:[公告網址] ,並自 113年6月25日一般交易時段結束後起實施。
大台指:原218,000調整為241,000
小台指:原54,500調整為60,250
其他商品請見交易所公告:[公告網址] ,並自 113年6月25日一般交易時段結束後起實施。
股票期貨契約調整[公告網址]
期貨商品 | 調整生效日 |
---|---|
亞德客-KY期貨(代號 EPF) | 113 年 9 月 26 日 |
南紡期貨(代號 EKF) | 113 年 8 月 13 日 |
精英期貨(代號 FVF) | 113 年 7 月 29 日 |
中美晶期貨(代號 NOF) | 113 年 7 月 25 日 |
環球晶期貨(代號OWF)及小型環球晶期貨(代號 PBF) | 113 年 7 月 18 日 |
漢翔期貨(代號RCF) | 113 年 7 月 10 日 |
陽明期貨(代號DAF) | 113 年 7 月 9 日 |
中華電期貨(代號DLF) | 113 年 7 月 4 日 |
達方期貨(代號KKF) | 113 年 7 月 4 日 |
宏全期貨(代號KOF) | 113 年 7 月 4 日 |
聯電期貨(代號CCF) | 113 年 7 月 2 日 |
鴻海期貨(代號DHF)及鴻海選擇權(代號DHO) | 113 年 7 月 2 日 |
鴻準期貨(代號GCF) | 113 年 7 月 2 日 |
啟碁期貨(代號KGF) | 113 年 7 月 2 日 |
台泥期貨(代號DFF) | 113 年 7 月 1 日 |
中興電期貨(代號SDF) | 113 年 7 月 1 日 |
和大期貨(代號ORF) | 113 年 7 月 1 日 |
開發金期貨(代號LRF) | 113 年 7 月 1 日 |
日月光投控期貨(代號OZF) | 113 年 7 月 1 日 |
新興期貨(代號HQF) | 113 年 6 月 28 日 |
欣銓期貨(代號NEF) | 113 年 6 月 28 日 |
至上期貨(代號SKF) | 113 年 6 月 28 日 |
國巨期貨(代號LXF)及小型國巨期貨(代號 QEF) | 113 年 6 月 27 日 |
金像電期貨(代號RKF) | 113 年 6 月 27 日 |
長榮期貨(代號CZF) | 113 年 6 月 27 日 |
裕民期貨(代號QCF) | 113 年 6 月 27 日 |
元大金期貨(代號DOF) | 113 年 6 月 27 日 |
威剛期貨(代號NDF) | 113 年 6 月 27 日 |
和碩期貨(代號JSF) | 113 年 6 月 27 日 |
矽格期貨(代號MQF) | 113 年 6 月 27 日 |
同欣電期貨(代號KDF) | 113 年 6 月 27 日 |
南茂期貨(代號QUF) | 113 年 6 月 27 日 |
寶成期貨(代號KLF) | 113 年 6 月 27 日 |
智原期貨(代號IPF) | 113 年 6 月 26 日 |
富采期貨(代號QBF) | 113 年 6 月 26 日 |
榮剛期貨(代號NJF) | 113 年 6 月 26 日 |
信驊期貨(代號PZF)及小型信驊期貨(代號 QAF) | 113 年 6 月 26 日 |
緯創期貨(代號DXF) | 113 年 6 月 25 日 |
每日期權盤後資料 / 散戶指標
|
( 🔺🔺按一下
圖示 ,至統一期貨官網閱覽報告。🔺🔺 )
選擇權未平倉
|
台指期貨三大法人_交易狀況
|
選擇權三大法人_ 留倉
|
台指期大額交易人_交易狀況
|
台指選擇權波動率指數與賣買權未平倉比
|
股票期貨(個股期貨)前30大成交量
|
股票期貨(個股期貨)熱門股精選區
|
股票期貨盤後籌碼
|
延伸閱讀:
|
0 意見:
張貼留言