資料來源:統一期貨投顧
( 🔺🔺按一下
圖示 ,至統一期貨官網閱覽報告。🔺🔺 )
[
財經行事曆 ]
盤後資訊整理
|
台股今 (11) 日終場跌 66.26 點,收在最低 21792.12 點,成交量 5015.3 億元;三大法人合計賣超 403.56 億元。
資料日期:2024/6/11
| 三大法人買賣超(億) | |
|---|---|
| 外資 | -332.92 |
| 投信 | +39.68 |
| 自營商 | -110.32 |
| 三大法人合計 | - 403.56 |
| 外資及大額交易人期貨(口) | 未平倉 | 增減 |
|---|---|---|
| 外資台指期 | -15,850 | -4,150 |
| 外資小台指 | -12,382 | -7,353 |
| 十大交易人 | -3,188 | -2,131 |
| 十大特定法人 | -10,276 | -1,581 |
| 其他指標 | 今日 | 昨日 |
|---|---|---|
| 散戶指標 | 13.36% | 8.46% |
| PC ratio 未平倉比 | 143.15 | 149.8 |
| VIX | 17.74 | 16.96 |
股票期貨契約調整[公告網址]
| 期貨商品 | 調整生效日 |
|---|---|
| 中美晶期貨(代號 NOF) | 113 年 7 月 25 日 |
| 環球晶期貨(代號OWF)及小型環球晶期貨(代號 PBF) | 113 年 7 月 18 日 |
| 同欣電期貨(代號KDF) | 113 年 6 月 27 日 |
| 富采期貨(代號QBF) | 113 年 6 月 26 日 |
| 精材期貨(代號QLF) | 113 年 6 月 24 日 |
| 全新期貨(代號GUF) | 113 年 6 月 24 日 |
| 群益台灣精選高息 ETF 期貨(代號SMF) | 113 年 6 月 24 日 |
| 晶技期貨(代號ITF) | 113 年 6 月 20 日 |
| 亞光期貨(代號IMF) | 113 年 6 月 20 日 |
| 威盛期貨(代號QWF) | 113 年 6 月 20 日 |
| 宏碁期貨(代號DSF)及選擇權(代號DSO) | 113 年 6 月 20 日 |
| 葡萄王期貨(代號MAF) | 113 年 6 月 20 日 |
| 東陽期貨(代號EHF) | 113 年 6 月 20 日 |
| 復華台灣科技優息ETF 期貨(代號SNF) | 113 年 6 月 20 日 |
| 中信高評級公司債 ETF 期貨(代號SQF) | 113 年 6 月 20 日 |
| 群光期貨(代號GKF) | 113 年 6 月 18 日 |
| 為升期貨(代號ODF) | 113 年 6 月 18 日 |
| 東元期貨(代號EMF) | 113 年 6 月 18 日 |
| 萬海期貨(代號QXF) | 113 年 6 月 13 日 |
| 台積電期貨(代號CDF)、小型台積電期貨(代號QFF)及台積電選擇權(代號CDO) | 113 年 6 月 13 日 |
| 致茂期貨(代號MJF) | 113 年 6 月 12 日 |
| 緯穎期貨(代號PVF)及小型緯穎期貨(代號PWF) | 113 年 6 月 11 日 |
每日期權盤後資料 / 散戶指標
|
( 🔺🔺按一下
圖示 ,至統一期貨官網閱覽報告。🔺🔺 )
選擇權未平倉
|
台指期貨三大法人_交易狀況
|
選擇權三大法人_ 留倉
|
台指期大額交易人_交易狀況
|
台指選擇權波動率指數與賣買權未平倉比
|
股票期貨(個股期貨)前30大成交量
|
股票期貨盤後籌碼
|
|
延伸閱讀:
|


本內容僅供參考,正確資訊請依交易所公告為主,投資人仍應獨立審慎判斷,並自負投資盈虧
0 意見:
張貼留言