資料來源:統一期貨投顧
( 🔺🔺按一下
圖示 ,至統一期貨官網閱覽報告。🔺🔺 )
[
財經行事曆 ]
盤後資訊整理
|
台股今 (14) 日終場上漲 128.14 點收 20985.85 ,成交量 4692.58 億元。
資料日期:2024/5/14
三大法人買賣超(億) | |
---|---|
外資 | +219.21 |
投信 | +43.88 |
自營商 | +20.96 |
三大法人合計 | +284.05 |
外資及大額交易人期貨(口) | 未平倉 | 增減 |
---|---|---|
外資台指期 | -10,044 | +4,473 |
外資小台指 | +12,733 | +5,781 |
十大交易人 | +2,673 | +2,446 |
十大特定法人 | -1,170 | +2,943 |
其他指標 | 今日 | 昨日 |
---|---|---|
散戶指標 | -14.96% | -6.95% |
PC ratio 未平倉比 | 149.44 | 135.35 |
VIX | 16.18 | 16.52 |
股票期貨契約調整[公告網址]
期貨商品 | 調整生效日 |
---|---|
環球晶期貨(代號OWF)及小型環球晶期貨(代號 PBF) | 113 年 7 月 18 日 |
東陽期貨(代號EHF) | 113 年 6 月 20 日 |
群光期貨(代號GKF) | 113 年 6 月 18 日 |
臻鼎-KY 期貨(代號LUF) | 113 年 6 月 6 日 |
華通期貨(代號FTF) | 113 年 6 月 3 日 |
復華台灣科技優息 ETF期貨(代號SNF) | 113 年 5 月 21 日 |
元大美債 20 年 ETF期貨(代號RZF) | 113 年 5 月 17 日 |
國泰永續高股息 ETF期貨(代號RIF) | 113 年 5 月 17 日 |
中信高評級公司債 ETF期貨(代號SQF) | 113 年 5 月 17 日 |
每日期權盤後資料 / 散戶指標
|
( 🔺🔺按一下
圖示 ,至統一期貨官網閱覽報告。🔺🔺 )
選擇權未平倉
|
台指期貨三大法人_交易狀況
|
選擇權三大法人_ 留倉
|
台指期大額交易人_交易狀況
|
台指選擇權波動率指數與賣買權未平倉比
|
股票期貨(個股期貨)前30大成交量
|
股票期貨(個股期貨)熱門股精選區
|
股票期貨盤後籌碼
|
延伸閱讀:
|
0 意見:
張貼留言