資料來源:統一期貨投顧
( 🔺🔺按一下
圖示 ,至統一期貨官網閱覽報告。🔺🔺 )
[
財經行事曆 ]
盤後資訊整理
|
台股今 (10) 日上漲 148.07 點或 0.72% 作收,收盤指數報 20708.84 點,成交值爲 4343.37 億元。
資料日期:2024/5/10
| 三大法人買賣超(億) | |
|---|---|
| 外資 | +168.05 |
| 投信 | +59.77 |
| 自營商 | +6.91 |
| 三大法人合計 | +234.73 |
| 外資及大額交易人期貨(口) | 未平倉 | 增減 |
|---|---|---|
| 外資台指期 | -14,869 | +2,345 |
| 外資小台指 | +16,712 | +9,715 |
| 十大交易人 | +392 | +1,426 |
| 十大特定法人 | -1,713 | +3,745 |
| 其他指標 | 今日 | 昨日 |
|---|---|---|
| 散戶指標 | -17.75% | 0.15% |
| PC ratio 未平倉比 | 143.78 | 137.77 |
| VIX | 16.62 | 16.69 |
股票期貨契約調整[公告網址]
| 期貨商品 | 調整生效日 |
|---|---|
| 東陽期貨(代號EHF) | 113 年 6 月 20 日 |
| 群光期貨(代號GKF) | 113 年 6 月 18 日 |
| 臻鼎-KY 期貨(代號LUF) | 113 年 6 月 6 日 |
| 華通期貨(代號FTF) | 113 年 6 月 3 日 |
| 復華台灣科技優息 ETF期貨(代號SNF) | 113 年 5 月 21 日 |
| 元大美債 20 年 ETF期貨(代號RZF) | 113 年 5 月 17 日 |
每日期權盤後資料 / 散戶指標
|
( 🔺🔺按一下
圖示 ,至統一期貨官網閱覽報告。🔺🔺 )
選擇權未平倉
|
台指期貨三大法人_交易狀況
|
選擇權三大法人_ 留倉
|
台指期大額交易人_交易狀況
|
台指選擇權波動率指數與賣買權未平倉比
|
股票期貨(個股期貨)前30大成交量
|
股票期貨(個股期貨)熱門股精選區
|
股票期貨盤後籌碼
|
|
延伸閱讀:
|


本內容僅供參考,正確資訊請依交易所公告為主,投資人仍應獨立審慎判斷,並自負投資盈虧
0 意見:
張貼留言