資料來源:統一期貨投顧
( 🔺🔺按一下
圖示 ,至統一期貨官網閱覽報告。🔺🔺 )
[
財經行事曆 ]
[3 月份 SGX、HKEX 指數類商品最後交易日 ]
[假期公告2024 耶穌受難日交易時間變動 ]
期貨商品代碼表:
| 期貨商品 | 代碼 | 期貨商品 | 代碼 |
| 英國金融時報指數 | FT | 小道瓊 | YM |
| 藍籌50指數 | FESX | 微型道瓊 | MYM |
| 微型藍籌50指數 | FSXE | 小SP指數 | ES |
| 法蘭克福指 | DAX | Micro EM-S&P 微型S&P | MES |
| 小法蘭克福指 | DXM | EM-ND小那斯達克 | NQ |
| 微型法蘭克福 | FDXS | Micro EM-ND 微型那斯達克 | MNQ |
| 法國巴黎指數 | CAC40 | 美元指 | DX |
盤後資訊整理
|
台股今 (27) 日上漲 73.63 點或 0.37%,以 20200.12 點作收,成交量至 3856.31 億元;三大法人合計買超 34.61 億元。
資料日期:2024/3/27
| 三大法人買賣超(億) | |
|---|---|
| 外資 | -68.91 |
| 投信 | +86.76 |
| 自營商 | + 16.76 |
| 三大法人合計 | + 34.61 |
| 外資及大額交易人期貨(口) | 未平倉 | 增減 |
|---|---|---|
| 外資台指期 | -3,340 | +3,124 |
| 外資小台指 | +5,022 | +2,457 |
| 十大交易人 | -276 | +1,036 |
| 十大特定法人 | -2,224 | +3,810 |
| 其他指標 | 今日 | 昨日 |
|---|---|---|
| 散戶指標 | -8.00% | 3.26% |
| PC ratio 未平倉比 | 131.36 | 115.64 |
| VIX | 15 | 14.94 |
股票期貨契約調整[公告網址]
| 期貨商品 | 調整生效日 |
| 仁寶期貨(代號CGF)及選擇權(代號CGO) | 113 年 3 月 29 日 |
| 長興期貨(代號QOF) | 113 年 4 月 25 日 |
| 中磊期貨(代號RBF) | 113 年 3 月 29 日 |
| 聚陽期貨(代號KSF)及小型聚陽期貨(代號SCF) | 113 年 3 月 28 日 |
| 義隆期貨(代號GWF) | 113 年 3 月 28 日 |
| 光寶科期貨(代號FQF) | 113 年 3 月 27 日 |
| 華通期貨(代號FTF) | 113 年 6 月 3 日 |
| 神達期貨(代號PSF) | 113 年 3 月 28 日 |
| 儒鴻期貨(代號LWF) | 113年4月11日 |
每日期權盤後資料 / 散戶指標
|
( 🔺🔺按一下
圖示 ,至統一期貨官網閱覽報告。🔺🔺 )
選擇權未平倉
|
台指期貨三大法人_交易狀況
|
選擇權三大法人_ 留倉
|
台指期大額交易人_交易狀況
|
台指選擇權波動率指數與賣買權未平倉比
|
股票期貨(個股期貨)前30大成交量
|
股票期貨(個股期貨)熱門股精選區
|
股票期貨盤後籌碼
|
|
延伸閱讀:
|

本內容僅供參考,正確資訊請依交易所公告為主,投資人仍應獨立審慎判斷,並自負投資盈虧
0 意見:
張貼留言