2026/4/8 台股盤後分析|三大法人動向、期權籌碼整理
發布日期:2026/4/8 資料來源:統一期貨投資顧問部
受到美國總統川普同意美伊停火兩周消息激勵,台股今 (8) 日開盤即展現強勁上攻力道,在電、金、傳產多頭齊發下,終場以最高點 34761.38 點作收,上漲 1531.56 點,創下台股收盤第二大漲點,並站穩所有短均線之上,成交量 8562.6 億元。
資料日期:2026/4/8
| 三大法人買賣超金額(單位:億元) | |
|---|---|
| 外資 | +1177.73 |
| 投信 | +42.84 |
| 自營商 | +358.68 |
| 三大法人合計 | +1579.25 |
| 外資及大額交易人期貨(口) | 未平倉 | 增減 |
|---|---|---|
| 外資台指期 | -32,478 | -1,128 |
| 外資小台指 | +5,736 | +1,691 |
| 十大交易人 | +4,167 | +1,316 |
| 十大特定法人 | +2,295 | -977 |
| 其他指標 | 今日 | 昨日 |
|---|---|---|
| 小台散戶指標 | -17.99% | -13.46% |
| 微台散戶指標 | -2.03% | 21.29% |
| PC ratio 未平倉比 | 123.63 | 139.18 |
| VIX | 30.53 | 33.62 |
股票期貨契約調整公告(2026/3/17 起)
本表僅供參考,正確資訊請以台灣期貨交易所公告為主。
| 契約調整日 | 商品代號 | 標的證券 | 股票代號 | 現金股利(元/股) | 股票股利(股/股) | 契約調整類別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/17 | UK | 國泰20年美債ETF | 00687B | 0.28 | 0 | 除息 |
| 2026/03/17 | SQ | 中信高評級公司債ETF | 00772B | 0.14 | 0 | 除息 |
| 2026/03/17 | SM | 群益台灣精選高息ETF | 00919 | 0.78 | 0 | 除息 |
| 2026/03/17 | UJ | 群益ESG投等債20+ETF | 00937B | 0.072 | 0 | 除息 |
| 2026/03/17 | CD | 台積電 | 2330 | 6.00003573 | 0 | 除息 |
| 2026/03/17 | QF | 小型台積電 | 2330 | 6.00003573 | 0 | 除息 |
| 2026/03/18 | SN | 復華台灣科技優息ETF | 00929 | 0.11 | 0 | 除息 |
| 2026/03/19 | FQ | 光寶科 | 2301 | 3 | 0 | 除息 |
| 2026/03/19 | IJ | 大立光 | 3008 | 52 | 0 | 除息 |
| 2026/03/19 | OL | 小型大立光 | 3008 | 52 | 0 | 除息 |
| 2026/03/20 | FB | 東和鋼鐵 | 2006 | 4.3 | 0 | 除息 |
| 2026/03/26 | UC | 廣明 | 6188 | 1.7 | 0 | 除息 |
| 2026/03/27 | CG | 仁寶 | 2324 | 1.1 | 0 | 除息 |
| 2026/07/16 | OW | 環球晶 | 6488 | 5.7 | 0 | 除息 |
| 2026/07/16 | PB | 小型環球晶 | 6488 | 5.7 0 | 除息 |
(可橫向滑動):手機左右滑就能看完整,電腦也能捲動。
期權籌碼快報|每日更新
( 🔺🔺按一下
圖示 ,至統一期貨官網閱覽報告。🔺🔺 )
股票期貨熱門成交排行 TOP30
股票期貨盤後籌碼
資料來源:統一期貨投顧
( 🔺🔺按一下
圖示 ,至統一期貨官網閱覽報告。🔺🔺 )
[
財經行事曆3/30-4/17 ]

0 意見:
張貼留言