本週國際重要數據或重要大事摘要
|
2020/04/20
時間 | 指標名稱 |
09:30 | 中國4月一年期貸款市場報價利率 |
14:00 | 德國3月PPI月率 |
16:00 | 歐元區2月季調後經常帳(億歐元) |
17:00 | 歐元區2月季調後貿易帳(億歐元) |
20:30 | 加拿大2月批發銷售月率 |
2020/04/21
時間 | 指標名稱 |
09:30 | 澳洲聯儲公佈4月貨幣政策會議紀要。 |
14:00 | 英國3月失業率 |
14:00 | 英國3月失業金申請人數(萬人) |
14:00 | 英國2月三個月ILO失業率 |
14:00 | 瑞士3月貿易帳(億瑞郎) |
17:00 | 德國4月ZEW經濟景氣指數 |
17:00 | 歐元區4月ZEW經濟景氣指數 |
20:30 | 加拿大2月零售銷售月率 |
22:00 | 美國3月成屋銷售總數年化(萬戶) |
2020/04/22
時間 | 指標名稱 |
04:30 | 美國至4月17日當週API原油庫存(萬桶) |
14:00 | 英國3月CPI月率 |
14:00 | 英國3月零售物價指數月率 |
20:30 | 加拿大3月CPI月率 |
21:00 | 美國2月FHFA房價指數月率 |
22:30 | 美國至4月17日當週EIA原油庫存(萬桶) |
2020/04/23
時間 | 指標名稱 |
14:00 | 德國5月Gfk消費者信心指數 |
15:00 | 法國4月製造業PMI初值 |
15:30 | 德國4月製造業PMI初值 |
16:00 | 歐元區4月製造業PMI初值 |
16:30 | 英國4月製造業PMI |
16:30 | 英國4月服務業PMI |
18:00 | 英國4月CBI工業訂單差值 |
20:30 | 美國至4月18日當周初請失業金人數(萬人) |
21:45 | 美國4月Markit製造業PMI初值 |
21:45 | 美國4月Markit服務業PMI初值 |
22:00 | 美國3月新屋銷售總數年化(萬戶) |
22:30 | 美國至4月17日當週EIA天然氣庫存(億立方英尺) |
2020/04/24
時間 | 指標名稱 |
07:01 | 英國4月Gfk消費者信心指數 |
07:30 | 日本3月全國核心CPI年率 |
14:00 | 英國3月季調後零售銷售月率 |
16:00 | 德國4月IFO商業景氣指數 |
20:30 | 美國3月耐用品訂單月率 |
22:00 | 美國4月密歇根大學消費者信心指數終值 |
》美國經濟數據說明(欲瀏覽請點擊此處)
本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。 資料來源:財經日曆、圖片來源:Visual Hunt
國際重要數據或重要大事摘要2020/04/20至2020/04/24 、 交易市場開(休)市日期表, 全球經濟指標預告, 國際重要數據或重要大事摘要, 統一期貨,
本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。 資料來源:財經日曆、圖片來源:Visual Hunt
國際重要數據或重要大事摘要2020/04/20至2020/04/24 、 交易市場開(休)市日期表, 全球經濟指標預告, 國際重要數據或重要大事摘要, 統一期貨,
0 意見:
張貼留言