本週國際重要數據或重要大事摘要
|
2020/04/13
時間 | 指標名稱 |
09:45 | 英國、 德國、 法國、 意大利、 西班牙、 澳大利亞、 香港 復活節 休市一日 |
2020/04/14
時間 | 指標名稱 |
10:00 | 中國3月貿易帳(億元) |
10:50 | 中國3月以美元計算貿易帳(億美元) |
20:30 | 美國3月進口物價指數月率 |
2020/04/15
時間 | 指標名稱 |
韓國節日大選日休市一日。 | |
04:30 | 美國至4月10日當週API原油庫存(萬桶) |
14:45 | 法國3月CPI月率 |
20:30 | 美國3月零售銷售月率 |
20:30 | 美國4月紐約聯儲製造業指數 |
21:15 | 美國3月工業產出月率 |
22:00 | 加拿大至4月15日央行利率決定 |
22:00 | 美國2月商業庫存月率 |
22:00 | 美國4月NAHB房產市場指數 |
22:30 | 美國至4月10日當週EIA原油庫存(萬桶) |
2020/04/16
時間 | 指標名稱 |
待定 | 歐佩克公佈月度原油市場報告(月報具體公佈時間待定,一般於台北時間18-20點左右公佈)。 |
02:00 | 美聯儲公佈經濟狀況褐皮書。 |
09:30 | 澳大利亞3月季調後失業率 |
14:00 | 德國3月CPI月率終值 |
17:00 | 歐元區2月工業產出月率 |
20:30 | 美國3月新屋開工總數年化(萬戶) |
20:30 | 美國3月營建許可總數(萬戶) |
20:30 | 美國至4月11日當周初請失業金人數(萬人) |
20:30 | 美國4月費城聯儲製造業指數 |
22:30 | 美國至4月10日當週EIA天然氣庫存(億立方英尺) |
2020/04/17
時間 | 指標名稱 |
17:00 | 歐元區3月CPI年率終值 |
17:00 | 歐元區3月CPI月率 |
》美國經濟數據說明(欲瀏覽請點擊此處)
本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。 資料來源:財經日曆、圖片來源:Visual Hunt
國際重要數據或重要大事摘要2020/04/13至2020/04/17 、 交易市場開(休)市日期表, 全球經濟指標預告, 國際重要數據或重要大事摘要, 統一期貨,
本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。 資料來源:財經日曆、圖片來源:Visual Hunt
國際重要數據或重要大事摘要2020/04/13至2020/04/17 、 交易市場開(休)市日期表, 全球經濟指標預告, 國際重要數據或重要大事摘要, 統一期貨,
0 意見:
張貼留言