本週國際重要數據或重要大事摘要
|
2020/04/27
時間 | 指標名稱 |
11:00 | 日本至4月27日10年期國債收益率目標 |
11:00 | 日本至4月27日央行利率決定 |
22:30 | 美國4月達拉斯聯儲商業活動指數 |
2020/04/28
時間 | 指標名稱 |
07:30 | 日本3月失業率 |
18:00 | 英國4月CBI零售銷售差值 |
21:00 | 美國2月S&P/CS20座大城市房價指數年率 |
22:00 | 美國4月諮商會消費者信心指數 |
22:00 | 美國4月里奇蒙德聯儲製造業指數 |
2020/04/29
時間 | 指標名稱 |
日本 昭和之日休市一日。 | |
04:30 | 美國至4月24日當週API原油庫存(萬桶) |
09:30 | 澳大利亞第一季度CPI年率 |
16:00 | 瑞士4月ZEW投資者信心指數 |
17:00 | 歐元區4月經濟景氣指數 |
17:00 | 歐元區4月工業景氣指數 |
17:00 | 歐元區4月消費者信心指數終值 |
20:00 | 德國4月CPI月率初值 |
20:30 | 美國第一季度實際GDP年化季率初值 |
20:30 | 美國第一季度實際個人消費支出季率初值 |
20:30 | 美國第一季度核心PCE物價指數年率初值 |
22:00 | 美國3月成屋簽約銷售指數月率 |
22:30 | 美國至4月24日當週EIA原油庫存(萬桶) |
2020/04/30
時間 | 指標名稱 |
韓國 佛誕日 休市一日。 | |
香港 佛誕日 休市一日。 | |
02:00 | 美國至4月29日美聯儲利率決定(上限) |
09:00 | 中國4月官方製造業PMI |
13:30 | 法國第一季度GDP年率初值 |
14:30 | 瑞士3月實際零售銷售年率 |
14:45 | 法國4月CPI月率 |
15:00 | 瑞士4月KOF經濟領先指標 |
15:55 | 德國4月季調後失業人數(萬人) |
15:55 | 德國4月季調後失業率 |
17:00 | 歐元區3月失業率 |
17:00 | 歐元區第一季度GDP年率初值 |
17:00 | 歐元區4月CPI月率 |
17:00 | 歐元區4月CPI年率初值 |
19:45 | 歐元區至4月30日歐洲央行主要再融資利率 |
20:30 | 美國3月核心PCE物價指數月率 |
20:30 | 美國3月個人支出月率 |
20:30 | 美國3月核心PCE物價指數年率 |
20:30 | 美國至4月25日當周初請失業金人數(萬人) |
20:30 | 加拿大2月GDP月率 |
21:45 | 美國4月芝加哥PMI |
22:30 | 美國至4月24日當週EIA天然氣庫存(億立方英尺) |
2020/05/01
時間 | 指標名稱 |
台灣、德國、法國、意大利、韓國、西班牙、香港、中國 勞動節 休市一日。 | |
16:30 | 英國3月央行抵押貸款許可(萬人) |
16:30 | 英國4月製造業PMI |
21:45 | 美國4月Markit製造業PMI終值 |
22:00 | 美國3月營建支出月率 |
22:00 | 美國4月ISM製造業PMI |
》美國經濟數據說明(欲瀏覽請點擊此處)
本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。 資料來源:財經日曆、圖片來源:Visual Hunt
國際重要數據或重要大事摘要2020/04/27至2020/05/01 、 交易市場開(休)市日期表, 全球經濟指標預告, 國際重要數據或重要大事摘要, 統一期貨,
本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。 資料來源:財經日曆、圖片來源:Visual Hunt
國際重要數據或重要大事摘要2020/04/27至2020/05/01 、 交易市場開(休)市日期表, 全球經濟指標預告, 國際重要數據或重要大事摘要, 統一期貨,
0 意見:
張貼留言