本週國際重要數據或重要大事摘要
|
2020/04/06
時間 | 指標名稱 |
中國滬深交易所、上期所、大商所、鄭商所、上金所、中金所清明節休市一日。 | |
16:30 | 歐元區4月Sentix投資者信心指數 |
2020/04/07
時間 | 指標名稱 |
12:30 | 澳大利亞至4月7日澳洲聯儲利率決定 |
14:00 | 德國2月季調後工業產出月率 |
14:45 | 法國3月貿易帳(億歐元) |
15:30 | 英國3月Halifax季調後房價指數月率 |
16:00 | 中國3月外匯儲備(億美元) |
2020/04/08
時間 | 指標名稱 |
04:30 | 美國至4月3日當週API原油庫存(萬桶) |
07:50 | 日本2月貿易帳(億日元) |
13:45 | 瑞士3月季調後失業率 |
14:30 | 法國3月BOF商業信心指數 |
22:30 | 美國至4月3日當週EIA原油庫存(萬桶) |
2020/04/09
時間 | 指標名稱 |
02:00 | 美聯儲FOMC公佈貨幣政策會議紀要。 |
14:00 | 英國2月三個月GDP月率 |
14:00 | 英國2月工業產出月率 |
14:00 | 英國2月製造業產出月率 |
14:00 | 英國2月季調後商品貿易帳(億英鎊) |
14:00 | 德國2月未季調貿易帳(億歐元) |
14:00 | 德國2月未季調經常帳(億歐元) |
20:30 | 美國3月PPI月率 |
20:30 | 美國至3月28日當周初請失業金人數(萬人) |
22:00 | 美國4月密歇根大學消費者信心指數初值 |
22:00 | 美國2月批發銷售月率 |
22:30 | 美國至4月3日當週EIA天然氣庫存(億立方英尺) |
2020/04/10
時間 | 指標名稱 |
英國、德國、法國、意大利、西班牙、美國、澳大利亞、香港:耶穌受難日休市一日。 | |
01:00 | 美國至4月10日當周石油鑽井總數(口) |
09:30 | 中國3月CPI年率 |
14:45 | 法國2月工業產出月率 |
16:00 | 中國3月M2貨幣供應年率 |
20:30 | 美國3月季調後CPI月率 |
耶穌受難日交易時間變動
|
》美國經濟數據說明(欲瀏覽請點擊此處)
本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。 資料來源:財經日曆、圖片來源:Visual Hunt
國際重要數據或重要大事摘要2020/04/06至2020/04/10、 交易市場開(休)市日期表, 全球經濟指標預告, 國際重要數據或重要大事摘要, 統一期貨,
本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。 資料來源:財經日曆、圖片來源:Visual Hunt
國際重要數據或重要大事摘要2020/04/06至2020/04/10、 交易市場開(休)市日期表, 全球經濟指標預告, 國際重要數據或重要大事摘要, 統一期貨,
0 意見:
張貼留言