本週國際重要數據或重要大事摘要
|
2020/03/30
時間 | 指標名稱 |
15:00 | 瑞士3月KOF經濟領先指標 |
16:30 | 英國2月央行抵押貸款許可(萬人) |
17:00 | 歐元區3月經濟景氣指數 |
17:00 | 歐元區3月工業景氣指數 |
17:00 | 歐元區3月消費者信心指數終值 |
20:00 | 德國3月CPI月率初值 |
22:00 | 美國2月成屋簽約銷售指數月率 |
22:30 | 美國3月達拉斯聯儲商業活動指數 |
2020/03/31
時間 | 指標名稱 |
07:01 | 英國3月Gfk消費者信心指數 |
07:30 | 日本2月失業率 |
09:00 | 中國3月官方製造業PMI |
14:00 | 英國第四季度GDP年率終值 |
14:00 | 英國第四季度經常帳 |
14:30 | 瑞士2月實際零售銷售年率 |
14:45 | 法國3月CPI月率 |
15:55 | 德國3月季調後失業人數(萬人) |
15:55 | 德國3月季調後失業率 |
17:00 | 歐元區3月CPI月率 |
17:00 | 歐元區3月CPI年率初值 |
20:30 | 加拿大1月GDP月率 |
21:00 | 美國1月S&P/CS20座大城市房價指數年率 |
21:45 | 美國3月芝加哥PMI |
22:00 | 美國3月諮商會消費者信心指數 |
2020/04/01
時間 | 指標名稱 |
04:30 | 美國至3月27日當週API原油庫存(萬桶) |
09:45 | 中國3月財新製造業PMI |
15:50 | 法國3月製造業PMI終值 |
15:55 | 德國3月製造業PMI終值 |
16:00 | 歐元區3月製造業PMI終值 |
16:30 | 英國3月製造業PMI |
17:00 | 歐元區2月失業率 |
20:15 | 美國3月ADP就業人數(萬人) |
21:45 | 美國3月Markit製造業PMI終值 |
22:00 | 美國2月營建支出月率 |
22:00 | 美國3月ISM製造業PMI |
22:30 | 美國至3月27日當週EIA原油庫存(萬桶) |
2020/04/02
時間 | 指標名稱 |
台灣證券交易所:兒童節補假休市一日。 | |
14:30 | 瑞士3月CPI月率 |
17:00 | 歐元區2月PPI月率 |
19:30 | 美國3月挑戰者企業裁員人數(萬人) |
20:30 | 美國2月貿易帳(億美元) |
20:30 | 美國至3月28日當周初請失業金人數(萬人) |
22:00 | 美國2月工廠訂單月率 |
22:30 | 美國至3月27日當週EIA天然氣庫存(億立方英尺) |
2020/04/03
時間 | 指標名稱 |
台灣證券交易所:清明節補假休市一日。 | |
09:45 | 中國3月財新服務業PMI |
15:50 | 法國3月服務業PMI終值 |
15:55 | 德國3月服務業PMI終值 |
16:00 | 歐元區3月服務業PMI終值 |
16:30 | 英國3月服務業PMI |
17:00 | 歐元區2月零售銷售月率 |
20:30 | 美國3月失業率 |
20:30 | 美國3月季調後非農就業人口(萬人) |
21:45 | 美國3月Markit服務業PMI終值 |
22:00 | 美國3月ISM非製造業PMI |
》美國經濟數據說明(欲瀏覽請點擊此處)
本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。 資料來源:財經日曆、圖片來源:Visual Hunt
國際重要數據或重要大事摘要2020/03/30至2020/04/03、 交易市場開(休)市日期表, 全球經濟指標預告, 國際重要數據或重要大事摘要, 統一期貨,
本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。 資料來源:財經日曆、圖片來源:Visual Hunt
國際重要數據或重要大事摘要2020/03/30至2020/04/03、 交易市場開(休)市日期表, 全球經濟指標預告, 國際重要數據或重要大事摘要, 統一期貨,
0 意見:
張貼留言