2025/9/25 台股盤後分析|三大法人動向、期權籌碼整理
發布日期:2025/9/25 資料來源:統一期貨投資顧問部
台股今 (25) 日開低走低,開 26,067.97 點,下跌 128.76 點,失守 26100 大關,儘管在鴻海、聯發科、塑化、玻纖布族群走強,盤中指數一度翻紅,不過在台積電漲幅收斂並翻黑震盪。終場收最低 26023.85 點,下跌 172.88 點,守住 26000 點大關,成交量 4888.27 億元。
資料日期:2025/9/25
三大法人買賣超金額(單位:億元) | |
---|---|
外資 | -1.43 |
投信 | -18.24 |
自營商 | +70.17 |
三大法人合計 | +50.50 |
外資及大額交易人期貨(口) | 未平倉 | 增減 |
---|---|---|
外資台指期 | -21,779 | -785 |
外資小台指 | -147 | -1,562 |
十大交易人 | -1,016 | -140 |
十大特定法人 | -2,133 | -252 |
其他指標 | 今日 | 昨日 |
---|---|---|
小台散戶指標 | 6.28% | 10.14% |
微台散戶指標 | 7.99% | 3.26% |
PC ratio 未平倉比 | 122.02 | 137.12 |
VIX | 20.68 | 20.86 |
股票期貨契約調整公告(2025/9/17 起)
本表僅供參考,正確資訊請以台灣期貨交易所公告為主。
契約調整日 | 商品代號 | 標的證券 | 股票代號 | 現金股利(元/股) | 股票股利(股/股) | 契約調整類別 |
---|---|---|---|---|---|---|
09/17 | SN | 復華台灣科技優息ETF | 00929 | 0.08 | 0 | 除息 |
09/18 | UU | 台灣虎航 | 6757 | 6.05 | 0 | 除息 |
09/23 | EP | 亞德客-KY | 1590 | 19.54836001 | 0 | 除息 |
09/25 | HL | 興富發 | 2542 | 2 | 0.05 | 除權、息 |
09/25 | CE | 富邦金 | 2881 | 0 | 0.025 | 除權 |
10/07 | CW | 佳世達 | 2352 | 1.8 | 0 | 減資退還現金 |
10/07 | HA | 瑞軒 | 2489 | 1.02941176 | 0.05 | 減資退還現金 |
(可橫向滑動):手機左右滑就能看完整,電腦也能捲動。
期權籌碼快報|每日更新
( 🔺🔺按一下
圖示 ,至統一期貨官網閱覽報告。🔺🔺 )




股票期貨熱門成交排行 TOP30


股票期貨盤後籌碼


資料來源:統一期貨投顧
( 🔺🔺按一下
圖示 ,至統一期貨官網閱覽報告。🔺🔺 )



0 意見:
張貼留言