2025/9/26 台股盤後分析|三大法人動向、期權籌碼整理
發布日期:2025/9/26 資料來源:統一期貨投資顧問部
關稅雜音再起,美國總統川普宣布 10 月 1 日起對藥品、家具以及卡車等領域課徵關稅,加上接下來連假密集,台股今 (26) 日殺聲隆隆,一度跌逾 500 點,最低跌至 25469.04 點,終場跌 443.53 點或 1.7%,失守 26000 點關卡,也同步摜破 5 日線及 10 日線,成交量 4797.47 億元。
資料日期:2025/9/26
三大法人買賣超金額(單位:億元) | |
---|---|
外資 | -251.94 |
投信 | -54.08 |
自營商 | -45.26 |
三大法人合計 | -351.28 |
外資及大額交易人期貨(口) | 未平倉 | 增減 |
---|---|---|
外資台指期 | -25,119 | -3,305 |
外資小台指 | -5,022 | -4,780 |
十大交易人 | -4,175 | -3,159 |
十大特定法人 | -5,729 | -3,596 |
其他指標 | 今日 | 昨日 |
---|---|---|
小台散戶指標 | 21.91% | 6.28% |
微台散戶指標 | 35.03% | 7.99% |
PC ratio 未平倉比 | 103.73 | 122.02 |
VIX | 22.41 | 20.68 |
股票期貨契約調整公告(2025/9/17 起)
本表僅供參考,正確資訊請以台灣期貨交易所公告為主。
契約調整日 | 商品代號 | 標的證券 | 股票代號 | 現金股利(元/股) | 股票股利(股/股) | 契約調整類別 |
---|---|---|---|---|---|---|
09/17 | SN | 復華台灣科技優息ETF | 00929 | 0.08 | 0 | 除息 |
09/18 | UU | 台灣虎航 | 6757 | 6.05 | 0 | 除息 |
09/23 | EP | 亞德客-KY | 1590 | 19.54836001 | 0 | 除息 |
09/25 | HL | 興富發 | 2542 | 2 | 0.05 | 除權、息 |
09/25 | CE | 富邦金 | 2881 | 0 | 0.025 | 除權 |
10/07 | CW | 佳世達 | 2352 | 1.8 | 0 | 減資退還現金 |
10/07 | HA | 瑞軒 | 2489 | 1.02941176 | 0.05 | 減資退還現金 |
(可橫向滑動):手機左右滑就能看完整,電腦也能捲動。
期權籌碼快報|每日更新
( 🔺🔺按一下
圖示 ,至統一期貨官網閱覽報告。🔺🔺 )




股票期貨熱門成交排行 TOP30


股票期貨盤後籌碼


資料來源:統一期貨投顧
( 🔺🔺按一下
圖示 ,至統一期貨官網閱覽報告。🔺🔺 )





0 意見:
張貼留言